НПФЛ - Нигерия
сряда, 08.01.2020 - 17:00
Аква Юнайтед
Викки Туристс
1 - 0
Реклама
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Уйо |
| Гост: | Баучи |
| Разстояние: | 624.6 км |
| Начало | |
| Начало: | 17:00 (16:00 местно време) |
Реклама
Директни мачове
Няма данни в системата
Аква Юнайтед последни 12 мача
| 2020-01-04 | Джигава Г. Старс | 0 - 1 | Аква Юнайтед |
| 2019-12-29 | Аква Юнайтед | 1 - 0 | Лоби Старс |
| 2019-12-22 | Даккада | 0 - 1 | Аква Юнайтед |
| 2019-12-18 | Аква Юнайтед | 2 - 1 | Ривърс Юнайтед |
| 2019-12-13 | МФМ Лагос | 3 - 0 | Аква Юнайтед |
| 2019-12-08 | Аква Юнайтед | 4 - 0 | Адамава Юнайтед |
| 2019-12-01 | Съншайн Старс | 1 - 0 | Аква Юнайтед |
| 2019-11-24 | Аква Юнайтед | 1 - 1 | Насарава Юн. |
| 2019-11-20 | Аква Юнайтед | 0 - 0 | Катсина Юнайтед |
| 2019-11-17 | Енимба | 3 - 1 | Аква Юнайтед |
| 2019-11-14 | Аква Юнайтед | 0 - 0 | Абия Уориърс |
| 2019-11-03 | Варри Уулвс | 1 - 1 | Аква Юнайтед |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 42% | 33% | 25% | 50% | 33% | 17% |
Викки Туристс последни 11 мача
| 2020-01-05 | Викки Туристс | 1 - 1 | Катсина Юнайтед |
| 2019-12-22 | Викки Туристс | 1 - 1 | Абия Уориърс |
| 2019-12-18 | Варри Уулвс | 1 - 0 | Викки Туристс |
| 2019-12-14 | Викки Туристс | 1 - 1 | Енугу Рейнджърс |
| 2019-12-08 | Ифеани Уба | 2 - 0 | Викки Туристс |
| 2019-11-30 | Викки Туристс | 1 - 0 | Хартленд |
| 2019-11-24 | Кано Пиларс | 0 - 0 | Викки Туристс |
| 2019-11-20 | Викки Туристс | 3 - 1 | Квара Юнайтед |
| 2019-11-17 | Плато Юнайтед | 2 - 1 | Викки Туристс |
| 2019-11-10 | Насарава Юн. | 0 - 1 | Викки Туристс |
| 2019-11-03 | Викки Туристс | 2 - 1 | Джигава Г. Старс |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | |
| 36% | 36% | 27% | 64% | 27% | 9% |
Реклама
Реклама
Класиране НПФЛ
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Плато Юнайтед | 12 | +11 | 24 |
| 2 | Лоби Старс | 11 | +9 | 21 |
| 3 | Ривърс Юнайтед | 12 | +6 | 21 |
| 4 | Даккада | 12 | +6 | 20 |
| 5 | Аква Юнайтед | 12 | +2 | 19 |
| 6 | Абия Уориърс | 12 | +3 | 17 |
| 7 | Ифеани Уба | 12 | -2 | 17 |
| 8 | МФМ Лагос | 11 | +3 | 16 |
| 9 | Съншайн Старс | 12 | +1 | 16 |
| 10 | Викки Туристс | 11 | +1 | 16 |
| 11 | Катсина Юнайтед | 12 | -4 | 16 |
| 12 | Кано Пиларс | 11 | +5 | 15 |
| 13 | Енимба | 10 | +1 | 15 |
| 14 | Хартленд | 12 | -3 | 15 |
| 15 | Варри Уулвс | 12 | 0 | 14 |
| 16 | Квара Юнайтед | 12 | -9 | 13 |
| 17 | Джигава Г. Старс | 11 | -6 | 10 |
| 18 | Насарава Юн. | 12 | -6 | 10 |
| 19 | Адамава Юнайтед | 12 | -13 | 10 |
| 20 | Енугу Рейнджърс | 9 | -5 | 6 |
Хронология на Изиграните Мачове
| Аква Юнайтед | |
| Викки Туристс | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Аква Юнайтед | Викки Туристс |
|---|---|---|---|
| 1 | Плато Юнайтед | 2 - 1 | |
| 2 | Лоби Старс | 1 - 0 | |
| 3 | Ривърс Юнайтед | 2 - 1 | |
| 4 | Даккада | ||
| 5 | Аква Юнайтед | - | |
| 6 | Абия Уориърс | 0 - 0 | |
| 7 | Ифеани Уба | 2 - 0 | |
| 8 | МФМ Лагос | ||
| 9 | Съншайн Старс | ||
| 10 | Викки Туристс | - | |
| 11 | Катсина Юнайтед | 0 - 0 | |
| 12 | Кано Пиларс | 0 - 0 | |
| 13 | Енимба | ||
| 14 | Хартленд | ||
| 15 | Варри Уулвс | 1 - 0 | |
| 16 | Квара Юнайтед | ||
| 17 | Джигава Г. Старс | ||
| 18 | Насарава Юн. | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 19 | Адамава Юнайтед | 4 - 0 | |
| 20 | Енугу Рейнджърс |
Реклама
Класиране в шампионата
| Аква Юнайтед | Викки Туристс | |
| Позиция | 5 | 10 |
| Точки | 19 | 16 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 8 | 9 |
| Точки | 12 | 4 |
Форма в шампионата
| Аква Юнайтед | Викки Туристс | |
|
Победи
Равни Загуби |
5
4 3 |
4
4 3 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
3
3 0 |
1
1 3 |
Голове в шампионата
| Аква Юнайтед | Викки Туристс | |
|
Вкарани
Получени |
12
10 |
11
10 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
8
2 |
2
5 |
Обща Статистика за НПФЛ
| Мачове (115) | |
| Победа за Домакина | 57% |
| Равен | 30% |
| Победа за Госта | 13% |
| Изиграни Мачове | 100% |
| Голове (230) | |
| Средно Голове в Мач | 2.00 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 1.39 |
| Гостът Отбелязал Средно | 0.61 |
| Домакинът Отбелязал в | 78% |
| Гостът Отбелязал в | 52% |
| Гол/Гол | 41% |
| Над 1.5 | 58% |
| Над 2.5 | 29% |
| Над 3.5 | 14% |
Реклама
Аква Юнайтед следващи 6 мача
| 2020-01-12 | Плато Юнайтед | - | Аква Юнайтед |
| 2020-01-15 | Аква Юнайтед | - | Квара Юнайтед |
| 2020-01-19 | Кано Пиларс | - | Аква Юнайтед |
| 2020-01-26 | Аква Юнайтед | - | Хартленд |
| 2020-02-02 | Ифеани Уба | - | Аква Юнайтед |
| 2020-02-09 | Аква Юнайтед | - | Енугу Рейнджърс |
Викки Туристс следващи 6 мача
| 2020-01-12 | Викки Туристс | - | Съншайн Старс |
| 2020-01-15 | Адамава Юнайтед | - | Викки Туристс |
| 2020-01-19 | Викки Туристс | - | МФМ Лагос |
| 2020-01-26 | Ривърс Юнайтед | - | Викки Туристс |
| 2020-02-02 | Викки Туристс | - | Даккада |
| 2020-02-09 | Лоби Старс | - | Викки Туристс |
Реклама