Суперлига - Индия
събота, 11.02.2023 - 16:00
Бенгалуру
Керала Бластърс
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Инфо | |
---|---|
Град | |
Домакин: | Бенгалуру |
Гост: | Кочин |
Разстояние: | 363.2 км |
Начало | |
Начало: | 16:00 (19:30 местно време) |
Коефициенти | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.10 | 3.40 | 3.00 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.33 | 1.29 | 1.62 |
Под/Над | Под | Над | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 3.40 | 1.30 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.83 | 1.98 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.30 | 3.40 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.80 | 1.91 |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 11.02.2023 12:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Директни последни 11 мача
2022-12-11 | Керала Бластърс | 3 - 2 | Бенгалуру |
2022-01-30 | Керала Бластърс | 0 - 1 | Бенгалуру |
2021-11-28 | Бенгалуру | 1 - 1 | Керала Бластърс |
2021-01-20 | Керала Бластърс | 2 - 1 | Бенгалуру |
2020-12-13 | Бенгалуру | 4 - 2 | Керала Бластърс |
2020-02-15 | Керала Бластърс | 2 - 1 | Бенгалуру |
2019-11-23 | Бенгалуру | 1 - 0 | Керала Бластърс |
2019-02-06 | Бенгалуру | 2 - 2 | Керала Бластърс |
2018-11-05 | Керала Бластърс | 1 - 2 | Бенгалуру |
2018-03-01 | Бенгалуру | 2 - 0 | Керала Бластърс |
2017-12-31 | Керала Бластърс | 1 - 3 | Бенгалуру |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | |
55% | 18% | 27% | 82% | 64% | 36% |
Бенгалуру последни 12 мача
2023-02-05 | Мохун Баган | 1 - 2 | Бенгалуру |
2023-01-28 | Бенгалуру | 3 - 1 | Ченай |
2023-01-18 | Джамшедпур | 0 - 3 | Бенгалуру |
2023-01-14 | Бенгалуру | 3 - 1 | Одиша |
2023-01-06 | НортИйст Юн. | 1 - 2 | Бенгалуру |
2022-12-30 | Ийст Бенгал | 2 - 1 | Бенгалуру |
2022-12-23 | Бенгалуру | 0 - 3 | Хайдерабад |
2022-12-17 | Бенгалуру | 1 - 0 | Джамшедпур |
2022-12-11 | Керала Бластърс | 3 - 2 | Бенгалуру |
2022-12-03 | Бенгалуру | 0 - 1 | Мохун Баган |
2022-11-26 | Гоа | 0 - 2 | Бенгалуру |
2022-11-17 | Мумбай Сити | 4 - 0 | Бенгалуру |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 0 | 5 | 10 | 9 | 4 | |
58% | 0% | 42% | 83% | 75% | 33% |
Керала Бластърс последни 12 мача
2023-02-07 | Керала Бластърс | 2 - 1 | Ченай |
2023-02-03 | Ийст Бенгал | 1 - 0 | Керала Бластърс |
2023-01-29 | Керала Бластърс | 2 - 0 | НортИйст Юн. |
2023-01-22 | Гоа | 3 - 1 | Керала Бластърс |
2023-01-08 | Мумбай Сити | 4 - 0 | Керала Бластърс |
2023-01-03 | Керала Бластърс | 3 - 1 | Джамшедпур |
2022-12-26 | Керала Бластърс | 1 - 0 | Одиша |
2022-12-19 | Ченай | 1 - 1 | Керала Бластърс |
2022-12-11 | Керала Бластърс | 3 - 2 | Бенгалуру |
2022-12-04 | Джамшедпур | 0 - 1 | Керала Бластърс |
2022-11-19 | Хайдерабад | 0 - 1 | Керала Бластърс |
2022-11-13 | Керала Бластърс | 3 - 1 | Гоа |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | |
67% | 8% | 25% | 67% | 50% | 42% |
Класиране Суперлига
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Мумбай Сити | 17 | +33 | 43 |
2 | Хайдерабад | 17 | +19 | 36 |
3 | Керала Бластърс | 17 | +3 | 31 |
4 | Мохун Баган | 17 | +5 | 28 |
5 | Гоа | 17 | +6 | 27 |
6 | Одиша | 18 | -2 | 27 |
7 | Бенгалуру | 17 | 0 | 25 |
8 | Ченай | 17 | -5 | 18 |
9 | Ийст Бенгал | 17 | -13 | 16 |
10 | Джамшедпур | 18 | -14 | 13 |
11 | НортИйст Юн. | 18 | -32 | 5 |
Хронология на Изиграните Мачове
Бенгалуру | |
Керала Бластърс | |
Домакин | |
Гост |
Мачове Домакин/Гост
№ | Отбор | Бенгалуру | Керала Бластърс |
---|---|---|---|
1 | Мумбай Сити | 4 - 0 | |
2 | Хайдерабад | 0 - 3 | 0 - 1 |
3 | Керала Бластърс | - | |
4 | Мохун Баган | 0 - 1 | |
5 | Гоа | 3 - 1 | |
6 | Одиша | 3 - 1 | 2 - 1 |
7 | Бенгалуру | - | |
8 | Ченай | 3 - 1 | 1 - 1 |
9 | Ийст Бенгал | 0 - 1 | 1 - 0 |
10 | Джамшедпур | 1 - 0 | 0 - 1 |
11 | НортИйст Юн. | 1 - 0 | 0 - 3 |
Класиране в шампионата
Бенгалуру | Керала Бластърс | |
Позиция | 7 | 3 |
Точки | 25 | 31 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 7 | 6 |
Точки | 12 | 10 |
Форма в шампионата
Бенгалуру | Керала Бластърс | |
Победи
Равни Загуби |
8
1 8 |
10
1 6 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
4
0 3 |
3
1 4 |
Голове в шампионата
Бенгалуру | Керала Бластърс | |
Вкарани
Получени |
21
21 |
27
24 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
8
7 |
8
11 |
Обща Статистика за Суперлига
Мачове (95) | |
Победа за Домакина | 47% |
Равен | 17% |
Победа за Госта | 36% |
Изиграни Мачове | 100% |
Голове (287) | |
Средно Голове в Мач | 3.02 |
Домакинът Отбелязал Средно | 1.60 |
Гостът Отбелязал Средно | 1.42 |
Домакинът Отбелязал в | 79% |
Гостът Отбелязал в | 73% |
Гол/Гол | 55% |
Над 1.5 | 77% |
Над 2.5 | 60% |
Над 3.5 | 37% |
Бенгалуру следващи 6 мача
2023-02-15 | Бенгалуру | - | Мумбай Сити |
2023-02-23 | Бенгалуру | - | Гоа |
2023-03-03 | Бенгалуру | - | Керала Бластърс |
2023-03-07 | Мумбай Сити | - | Бенгалуру |
2023-03-12 | Бенгалуру | - | Мумбай Сити |
2023-03-17 | Бенгалуру | - | Мохун Баган |
Керала Бластърс следващи 6 мача
2023-02-18 | Мохун Баган | - | Керала Бластърс |
2023-02-26 | Керала Бластърс | - | Хайдерабад |
2023-03-03 | Бенгалуру | - | Керала Бластърс |
2023-04-08 | Керала Бластърс | - | Пенджаб |
2023-04-12 | Сриниди Деккан | - | Керала Бластърс |
2023-04-16 | Бенгалуру | - | Керала Бластърс |