Чемпиъншип - Англия
понеделник, 23.12.2019 - 21:45
Блякбърн
Уигън
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Реклама
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Блекбърн |
| Гост: | Уигън |
| Разстояние: | 25.6 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Иууд Парк |
| Капацитет: | 31 367 |
| Размери: | 105 x 69 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начало | |
| Начало: | 21:45 (19:45 местно време) |
| Коефициенти | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.70 | 3.80 | 4.75 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.18 | 1.25 | 2.10 |
| Под/Над | Под | Над | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.75 | 1.28 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.90 | 1.90 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.36 | 3.20 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.83 | 1.83 | |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 23.12.2019 20:02. Възможни са промени към настоящия момент!
Реклама
Директни последни 12 мача
| 2019-03-12 | Блякбърн | 3 - 0 | Уигън |
| 2018-11-28 | Уигън | 3 - 1 | Блякбърн |
| 2018-03-04 | Блякбърн | 2 - 2 | Уигън |
| 2017-10-28 | Уигън | 0 - 0 | Блякбърн |
| 2017-03-04 | Блякбърн | 1 - 0 | Уигън |
| 2016-08-13 | Уигън | 3 - 0 | Блякбърн |
| 2015-08-01 | Блякбърн | 3 - 0 | Уигън |
| 2015-01-17 | Уигън | 1 - 1 | Блякбърн |
| 2014-09-13 | Блякбърн | 3 - 1 | Уигън |
| 2014-05-03 | Блякбърн | 4 - 3 | Уигън |
| 2013-10-06 | Уигън | 2 - 1 | Блякбърн |
| 2012-05-07 | Блякбърн | 0 - 1 | Уигън |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 4 | |
| 42% | 25% | 33% | 75% | 67% | 33% |
Блякбърн последни 12 мача
| 2019-12-14 | Бристол Сити | 0 - 2 | Блякбърн |
| 2019-12-11 | Суонзи | 1 - 1 | Блякбърн |
| 2019-12-07 | Блякбърн | 1 - 0 | Дарби Каунти |
| 2019-11-30 | Сток Сити | 1 - 2 | Блякбърн |
| 2019-11-27 | Блякбърн | 1 - 0 | Брентфорд |
| 2019-11-23 | Блякбърн | 3 - 2 | Барнзли |
| 2019-11-09 | Лийдс | 2 - 1 | Блякбърн |
| 2019-11-02 | Блякбърн | 2 - 1 | Шефилд У. |
| 2019-10-26 | Престън | 3 - 2 | Блякбърн |
| 2019-10-22 | Бирмингам | 1 - 0 | Блякбърн |
| 2019-10-19 | Блякбърн | 2 - 2 | Хъдърсфийлд |
| 2019-10-05 | К.П.Р. | 4 - 2 | Блякбърн |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | |
| 50% | 17% | 33% | 75% | 58% | 33% |
Уигън последни 12 мача
| 2019-12-14 | Уигън | 1 - 1 | Хъдърсфийлд |
| 2019-12-11 | Уигън | 1 - 1 | У.Б.А. |
| 2019-12-07 | Лутън | 2 - 1 | Уигън |
| 2019-11-30 | Уигън | 1 - 3 | Рединг |
| 2019-11-26 | Милуол | 2 - 2 | Уигън |
| 2019-11-23 | Сток Сити | 2 - 1 | Уигън |
| 2019-11-09 | Уигън | 0 - 3 | Брентфорд |
| 2019-11-02 | Уигън | 1 - 2 | Суонзи |
| 2019-10-27 | Бристол Сити | 2 - 2 | Уигън |
| 2019-10-23 | Дарби Каунти | 1 - 0 | Уигън |
| 2019-10-20 | Уигън | 1 - 0 | Нотингам |
| 2019-10-05 | Шефилд У. | 1 - 0 | Уигън |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | |
| 8% | 33% | 58% | 75% | 58% | 25% |
Реклама
Реклама
Класиране Чемпиъншип
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | У.Б.А. | 23 | +22 | 50 |
| 2 | Лийдс | 23 | +21 | 47 |
| 3 | Шефилд У. | 23 | +14 | 39 |
| 4 | Фулъм | 23 | +10 | 38 |
| 5 | Престън | 23 | +8 | 38 |
| 6 | Брентфорд | 23 | +16 | 37 |
| 7 | Суонзи | 23 | +3 | 37 |
| 8 | Бристол Сити | 23 | +1 | 35 |
| 9 | Нотингам | 22 | +5 | 34 |
| 10 | Блякбърн | 22 | +2 | 34 |
| 11 | Хъл Сити | 23 | +6 | 33 |
| 12 | Кардиф | 23 | +2 | 33 |
| 13 | Милуол | 23 | -1 | 33 |
| 14 | К.П.Р. | 23 | -7 | 32 |
| 15 | Бирмингам | 23 | -10 | 28 |
| 16 | Рединг | 22 | +1 | 26 |
| 17 | Дарби Каунти | 23 | -10 | 26 |
| 18 | Чарлтън | 23 | -2 | 25 |
| 19 | Хъдърсфийлд | 23 | -9 | 25 |
| 20 | Мидълзбро | 23 | -11 | 24 |
| 21 | Лутън | 23 | -19 | 20 |
| 22 | Барнзли | 23 | -15 | 19 |
| 23 | Сток Сити | 23 | -12 | 18 |
| 24 | Уигън | 22 | -15 | 6 |
Хронология на Изиграните Мачове
| Блякбърн | |
| Уигън | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Блякбърн | Уигън |
|---|---|---|---|
| 1 | У.Б.А. | ||
| 2 | Лийдс | ||
| 3 | Шефилд У. | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | Фулъм | 2 - 0 | |
| 5 | Престън | 3 - 0 | |
| 6 | Брентфорд | 1 - 0 | |
| 7 | Суонзи | ||
| 8 | Бристол Сити | 2 - 2 | |
| 9 | Нотингам | 1 - 1 | |
| 10 | Блякбърн | - | |
| 11 | Хъл Сити | 2 - 2 | |
| 12 | Кардиф | 0 - 0 | |
| 13 | Милуол | 2 - 0 | 2 - 2 |
| 14 | К.П.Р. | 3 - 1 | |
| 15 | Бирмингам | ||
| 16 | Рединг | ||
| 17 | Дарби Каунти | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 18 | Чарлтън | 1 - 2 | |
| 19 | Хъдърсфийлд | 2 - 2 | |
| 20 | Мидълзбро | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 21 | Лутън | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 22 | Барнзли | 3 - 2 | |
| 23 | Сток Сити | 2 - 1 | |
| 24 | Уигън | - |
Реклама
Класиране в шампионата
| Блякбърн | Уигън | |
| Позиция | 10 | 24 |
| Точки | 34 | 6 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 8 | 24 |
| Точки | 21 | 3 |
Форма в шампионата
| Блякбърн | Уигън | |
|
Победи
Равни Загуби |
10
4 8 |
4
6 12 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
6
3 2 |
0
3 8 |
Голове в шампионата
| Блякбърн | Уигън | |
|
Вкарани
Получени |
30
28 |
20
35 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
15
10 |
9
21 |
Обща Статистика за Чемпиъншип
| Мачове (274) | |
| Победа за Домакина | 45% |
| Равен | 27% |
| Победа за Госта | 28% |
| Изиграни Мачове | 100% |
| Голове (733) | |
| Средно Голове в Мач | 2.68 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 1.49 |
| Гостът Отбелязал Средно | 1.18 |
| Домакинът Отбелязал в | 82% |
| Гостът Отбелязал в | 71% |
| Гол/Гол | 57% |
| Над 1.5 | 76% |
| Над 2.5 | 53% |
| Над 3.5 | 26% |
Реклама
Блякбърн следващи 6 мача
| 2019-12-26 | Блякбърн | - | Бирмингам |
| 2019-12-29 | Хъдърсфийлд | - | Блякбърн |
| 2020-01-01 | Нотингам | - | Блякбърн |
| 2020-01-04 | Бирмингам | - | Блякбърн |
| 2020-01-11 | Блякбърн | - | Престън |
| 2020-01-18 | Шефилд У. | - | Блякбърн |
Уигън следващи 6 мача
| 2019-12-26 | Уигън | - | Дарби Каунти |
| 2019-12-29 | Нотингам | - | Уигън |
| 2020-01-01 | Бирмингам | - | Уигън |
| 2020-01-04 | Лестър | - | Уигън |
| 2020-01-11 | Уигън | - | Бристол Сити |
| 2020-01-18 | Суонзи | - | Уигън |
Реклама