Висша Лига - Норвегия
неделя, 26.07.2026 - 15:30
Бран
Волеренга
2 - 3
(0 - 3, 2 - 0)
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Берген |
| Гост: | Осло |
| Разстояние: | 304.7 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Бран |
| Капацитет: | 17 317 |
| Размери: | 105 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начало | |
| Начало: | 15:30 (14:30 местно време) |
| Коефициенти | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.70 | 4.00 | 4.33 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.20 | 1.22 | 2.10 |
| Под/Над | Под | Над | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 6.00 | 1.13 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 2.70 | 1.44 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.73 | 2.00 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.44 | 2.63 | |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 26.07.2026 12:04. Възможни са промени към настоящия момент!
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Директни последни 12 мача
| 2025-09-13 | Бран | 3 - 2 | Волеренга |
| 2025-05-03 | Волеренга | 2 - 4 | Бран |
| 2025-03-22 | Бран | 2 - 1 | Волеренга |
| 2024-02-27 | Волеренга | 0 - 3 | Бран |
| 2023-10-08 | Волеренга | 1 - 2 | Бран |
| 2023-07-12 | Волеренга | 3 - 2 | Бран |
| 2023-04-22 | Бран | 3 - 1 | Волеренга |
| 2023-03-03 | Волеренга | 1 - 3 | Бран |
| 2021-10-31 | Волеренга | 1 - 0 | Бран |
| 2021-05-12 | Бран | 0 - 3 | Волеренга |
| 2020-09-13 | Волеренга | 5 - 1 | Бран |
| 2020-08-01 | Бран | 1 - 2 | Волеренга |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 0 | 5 | 11 | 11 | 6 | |
| 58% | 0% | 42% | 92% | 92% | 50% |
Бран последни 12 мача
| 2026-07-23 | Унив. Клуж | 2 - 2 | Бран |
| 2026-07-18 | Молде | 1 - 2 | Бран |
| 2026-07-12 | Бран | 2 - 1 | Старт |
| 2026-07-03 | Бран | 1 - 2 | Кристиансун |
| 2026-06-26 | Орхус Фремад | 1 - 2 | Бран |
| 2026-05-29 | Бран | 1 - 2 | Сарпсборг |
| 2026-05-24 | Будьо Глимт | 3 - 1 | Бран |
| 2026-05-20 | Олесун | 2 - 1 | Бран |
| 2026-05-16 | Бран | 2 - 1 | КФУМ |
| 2026-05-09 | Будьо Глимт | 2 - 2 | Бран |
| 2026-05-02 | Бран | 3 - 1 | Фредрикста |
| 2026-04-29 | Тромсьо | 0 - 5 | Бран |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 5 | |
| 50% | 17% | 33% | 100% | 100% | 42% |
Волеренга последни 12 мача
| 2026-07-16 | Волеренга | 6 - 1 | Олесун |
| 2026-07-11 | Тромсьо | 4 - 0 | Волеренга |
| 2026-07-04 | Волеренга | 3 - 1 | Фредрикста |
| 2026-06-18 | ИФК Гьотеборг | 1 - 1 | Волеренга |
| 2026-05-29 | Волеренга | 3 - 1 | Кристиансун |
| 2026-05-25 | Старт | 2 - 0 | Волеренга |
| 2026-05-16 | Волеренга | 3 - 2 | Сарпсборг |
| 2026-05-08 | Хам-Кам | 1 - 0 | Волеренга |
| 2026-05-03 | Волеренга | 2 - 2 | КФУМ |
| 2026-04-26 | Молде | 5 - 1 | Волеренга |
| 2026-04-19 | Волеренга | 0 - 2 | Лилестрьом |
| 2026-04-12 | Фредрикста | 1 - 1 | Волеренга |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 11 | 7 | 7 | |
| 33% | 25% | 42% | 92% | 58% | 58% |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Реклама
Класиране Висша Лига
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Викинг | 13 | +20 | 33 |
| 2 | Будьо Глимт | 14 | +23 | 32 |
| 3 | Тромсьо | 15 | +11 | 31 |
| 4 | Лилестрьом | 14 | +8 | 25 |
| 5 | Молде | 13 | +4 | 20 |
| 6 | Бран | 14 | +6 | 19 |
| 7 | Сарпсборг | 13 | -2 | 18 |
| 8 | Хам-Кам | 13 | -5 | 18 |
| 9 | Волеренга | 13 | -3 | 17 |
| 10 | Русенборг | 13 | -3 | 15 |
| 11 | Санефьор | 13 | -4 | 15 |
| 12 | Фредрикста | 13 | -8 | 14 |
| 13 | КФУМ | 13 | -8 | 12 |
| 14 | Олесун | 13 | -10 | 12 |
| 15 | Кристиансун | 14 | -11 | 12 |
| 16 | Старт | 15 | -18 | 10 |
Хронология на Изиграните Мачове
| Бран | |
| Волеренга | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Бран | Волеренга |
|---|---|---|---|
| 1 | Викинг | ||
| 2 | Будьо Глимт | ||
| 3 | Тромсьо | 1 - 2 | 4 - 0 |
| 4 | Лилестрьом | ||
| 5 | Молде | 5 - 1 | |
| 6 | Бран | - | |
| 7 | Сарпсборг | 1 - 2 | |
| 8 | Хам-Кам | 1 - 0 | |
| 9 | Волеренга | - | |
| 10 | Русенборг | 0 - 2 | |
| 11 | Санефьор | 0 - 1 | |
| 12 | Фредрикста | 3 - 1 | 1 - 1 |
| 13 | КФУМ | 2 - 1 | |
| 14 | Олесун | ||
| 15 | Кристиансун | ||
| 16 | Старт | 2 - 1 | 2 - 0 |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Представяне в Шампионата
| Бран | Волеренга | |
| Победи | 6 | 5 |
| Равни | 1 | 2 |
| Загуби | 7 | 6 |
| Вкарани Голове | 28 | 19 |
| Получени Голове | 22 | 22 |
| Средно Вкарани | 2.00 | 1.46 |
| Средно Получени | 1.57 | 1.69 |
| Мачове Вкарал | 93% | 62% |
| Мачове Получил | 93% | 85% |
| Гол/Гол | 86% | 46% |
| Над 1.5 | 93% | 77% |
| Над 2.5 | 86% | 46% |
| Над 3.5 | 43% | 46% |
| Домакин | Гост | |
| Победи | 3 | 1 |
| Равни | 0 | 1 |
| Загуби | 3 | 4 |
| Вкарани Голове | 9 | 4 |
| Получени Голове | 8 | 13 |
| Средно Вкарани | 1.50 | 0.67 |
| Средно Получени | 1.33 | 2.17 |
| Мачове Вкарал | 83% | 50% |
| Мачове Получил | 100% | 83% |
| Гол/Гол | 83% | 33% |
| Над 1.5 | 83% | 83% |
| Над 2.5 | 83% | 33% |
| Над 3.5 | 17% | 33% |
Обща Статистика за Висша Лига
| Мачове (108) | |
| Победа за Домакина | 53% |
| Равен | 19% |
| Победа за Госта | 28% |
| Изиграни Мачове | 45% |
| Голове (319) | |
| Средно Голове в Мач | 2.95 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 1.79 |
| Гостът Отбелязал Средно | 1.17 |
| Домакинът Отбелязал в | 82% |
| Гостът Отбелязал в | 69% |
| Гол/Гол | 56% |
| Над 1.5 | 85% |
| Над 2.5 | 58% |
| Над 3.5 | 32% |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Бран следващи 6 мача
| 2026-07-30 | Бран | - | Унив. Клуж |
| 2026-08-02 | Бран | - | Русенборг |
| 2026-08-05 | Бран | - | Аполон Лимасол |
| 2026-08-11 | Аполон Лимасол | - | Бран |
| 2026-08-16 | Бран | - | Хам-Кам |
| 2026-08-20 | ПАОК | - | Бран |
Волеренга следващи 6 мача
| 2026-07-31 | Волеренга | - | Хам-Кам |
| 2026-08-08 | Волеренга | - | Будьо Глимт |
| 2026-08-16 | Олесун | - | Волеренга |
| 2026-08-30 | Волеренга | - | Молде |
| 2026-09-06 | Сарпсборг | - | Волеренга |
| 2026-09-12 | Лилестрьом | - | Волеренга |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра