Суперлига - Малайзия
вторник, 23.12.2025 - 14:15
Бруней ДПММ
Пенанг
Реклама
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Бандар Сери Бегаван (Бруней), но играе в Малайзия () |
| Гост: | Джордж Таун (Маз) |
| Разстояние: | 1 619.0 км |
| Начало | |
| Начало: | 14:15 (20:15 местно време) |
Реклама
Директни мачове
Няма данни в системата
Бруней ДПММ последни 12 мача
| 2025-12-20 | Сабах | 1 - 3 | Бруней ДПММ |
| 2025-12-07 | Бруней ДПММ | 4 - 2 | Имигресен |
| 2025-11-22 | Кучинг Сити | 1 - 0 | Бруней ДПММ |
| 2025-11-02 | Бруней ДПММ | 2 - 2 | Негери Сембилан |
| 2025-10-25 | Джохор ДТ | 10 - 0 | Бруней ДПММ |
| 2025-09-30 | Мелака | 0 - 1 | Бруней ДПММ |
| 2025-09-26 | Бруней ДПММ | 1 - 2 | Келантан Уориърс |
| 2025-09-22 | Бруней ДПММ | 0 - 4 | Куала Лумпур |
| 2025-09-14 | Кучинг Сити | 7 - 1 | Бруней ДПММ |
| 2025-08-22 | Бруней ДПММ | 0 - 5 | Теренгану |
| 2025-08-16 | Бруней ДПММ | 3 - 2 | Кучинг Сити |
| 2025-08-12 | Селангор | 3 - 0 | Бруней ДПММ |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 8 | |
| 33% | 8% | 58% | 83% | 83% | 67% |
Пенанг последни 12 мача
| 2025-12-19 | Пенанг | 3 - 0 | ПДРМ |
| 2025-12-07 | Пенанг | 1 - 5 | Селангор |
| 2025-11-23 | Сабах | 3 - 2 | Пенанг |
| 2025-11-02 | Пенанг | 0 - 1 | Имигресен |
| 2025-10-28 | Джохор ДТ | 3 - 0 | Пенанг |
| 2025-10-25 | Кучинг Сити | 1 - 1 | Пенанг |
| 2025-10-17 | Пенанг | 1 - 2 | Джохор ДТ |
| 2025-10-04 | Пенанг | 2 - 1 | Негери Сембилан |
| 2025-09-15 | Пенанг | 3 - 0 | Мелака |
| 2025-09-11 | Джохор ДТ | 6 - 0 | Пенанг |
| 2025-08-30 | Пенанг | 0 - 1 | Келантан Уориърс |
| 2025-08-24 | Пенанг | 1 - 2 | Куала Лумпур |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 3 | |
| 25% | 8% | 67% | 83% | 75% | 25% |
Реклама
Реклама
Класиране Суперлига
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джохор ДТ | 12 | +58 | 36 |
| 2 | Кучинг Сити | 11 | +19 | 24 |
| 3 | Куала Лумпур | 11 | +11 | 24 |
| 4 | Селангор | 10 | +10 | 19 |
| 5 | Теренгану | 11 | +7 | 18 |
| 6 | Негери Сембилан | 11 | +1 | 14 |
| 7 | Келантан Уориърс | 11 | -12 | 11 |
| 8 | Бруней ДПММ | 11 | -19 | 11 |
| 9 | Сабах | 11 | -11 | 10 |
| 10 | Имигресен | 11 | -9 | 9 |
| 11 | Пенанг | 11 | -13 | 8 |
| 12 | Мелака | 10 | -17 | 6 |
| 13 | ПДРМ | 11 | -25 | 6 |
Хронология на Изиграните Мачове
| Бруней ДПММ | |
| Пенанг | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Бруней ДПММ | Пенанг |
|---|---|---|---|
| 1 | Джохор ДТ | 6 - 0 | |
| 2 | Кучинг Сити | 1 - 1 | |
| 3 | Куала Лумпур | 0 - 4 | |
| 4 | Селангор | ||
| 5 | Теренгану | 0 - 5 | |
| 6 | Негери Сембилан | 2 - 2 | |
| 7 | Келантан Уориърс | 1 - 2 | |
| 8 | Бруней ДПММ | - | |
| 9 | Сабах | 3 - 2 | |
| 10 | Имигресен | 4 - 2 | |
| 11 | Пенанг | - | |
| 12 | Мелака | 1 - 1 | |
| 13 | ПДРМ |
Реклама
Представяне в Шампионата
| Бруней ДПММ | Пенанг | |
| Победи | 3 | 2 |
| Равни | 2 | 2 |
| Загуби | 6 | 7 |
| Вкарани Голове | 13 | 11 |
| Получени Голове | 32 | 24 |
| Средно Вкарани | 1.18 | 1.00 |
| Средно Получени | 2.91 | 2.18 |
| Мачове Вкарал | 55% | 64% |
| Мачове Получил | 91% | 91% |
| Гол/Гол | 45% | 55% |
| Над 1.5 | 82% | 82% |
| Над 2.5 | 82% | 64% |
| Над 3.5 | 64% | 27% |
| Домакин | Гост | |
| Победи | 1 | 0 |
| Равни | 1 | 2 |
| Загуби | 3 | 2 |
| Вкарани Голове | 7 | 4 |
| Получени Голове | 15 | 11 |
| Средно Вкарани | 1.40 | 1.00 |
| Средно Получени | 3.00 | 2.75 |
| Мачове Вкарал | 60% | 75% |
| Мачове Получил | 100% | 100% |
| Гол/Гол | 60% | 75% |
| Над 1.5 | 100% | 100% |
| Над 2.5 | 100% | 50% |
| Над 3.5 | 80% | 50% |
Обща Статистика за Суперлига
| Мачове (71) | |
| Победа за Домакина | 44% |
| Равен | 24% |
| Победа за Госта | 32% |
| Изиграни Мачове | 46% |
| Голове (248) | |
| Средно Голове в Мач | 3.49 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 1.97 |
| Гостът Отбелязал Средно | 1.52 |
| Домакинът Отбелязал в | 75% |
| Гостът Отбелязал в | 70% |
| Гол/Гол | 49% |
| Над 1.5 | 85% |
| Над 2.5 | 68% |
| Над 3.5 | 46% |
Реклама
Бруней ДПММ следващи 6 мача
| 2026-01-03 | Бруней ДПММ | - | ПДРМ |
| 2026-01-10 | Бруней ДПММ | - | Селангор |
| 2026-01-13 | Теренгану | - | Бруней ДПММ |
| 2026-01-31 | Бруней ДПММ | - | Мелака |
| 2026-02-22 | Куала Лумпур | - | Бруней ДПММ |
| 2026-02-27 | Келантан Уориърс | - | Бруней ДПММ |
Пенанг следващи 6 мача
| 2026-01-03 | Теренгану | - | Пенанг |
| 2026-01-11 | Пенанг | - | Мелака |
| 2026-01-14 | Куала Лумпур | - | Пенанг |
| 2026-01-31 | Келантан Уориърс | - | Пенанг |
| 2026-02-28 | Пенанг | - | Джохор ДТ |
| 2026-03-07 | Негери Сембилан | - | Пенанг |
Реклама