ЕФЛ Къп - Англия

сряда, 25.09.2019 - 21:45
Футболен отбор Бъртън

Бъртън

Футболен отбор Борнемут

Борнемут

2 - 0
(1 - 0,  1 - 0)
Инфо
Град
Домакин: Бъртън на Трент
Гост: Борнемут
Разстояние: 232.6 км
Стадион
Стадион: Пирели Стейдиъм
Капацитет: 6 912 (2 034)
Размери: 105 x 70 м
Снимки: Гугъл карта
Треньор
Гост: Андони Ираола (Исп)
Начало
Начало: 21:45 (19:45 местно време)
Коефициенти 1 X 2
Ср. коеф. 4.50 4.00 1.70
Двоен шанс 1X 12 X2
Ср. коеф. 2.10 1.22 1.18
Под/Над   Под Над
Ср. коеф. 1.5 4.33 1.20
Ср. коеф. 2.5 2.20 1.65
Ср. коеф. 3.5 1.44 2.62
Гол/Гол Да Не
Ср. коеф.   1.66 2.10

* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 25.09.2019 20:01. Възможни са промени към настоящия момент!

Директни последни 3 мача

2014-01-14 Борнемут 4 - 1 Бъртън
2010-04-24 Бъртън 0 - 2 Борнемут
2009-09-26 Борнемут 1 - 0 Бъртън

Бъртън последни 12 мача

2019-09-21 Транмиър 2 - 1 Бъртън
2019-09-17 Портсмут 2 - 2 Бъртън
2019-09-14 Бъртън 0 - 0 Ковънтри
2019-09-03 Крю Александра 1 - 3 Бъртън
2019-08-31 Бъртън 2 - 0 Бристол Роувърс
2019-08-27 Бъртън 4 - 0 Моркамб
2019-08-24 Шросбъри 0 - 0 Бъртън
2019-08-20 Оксфорд Юн. 2 - 4 Бъртън
2019-08-17 Бъртън 0 - 1 Родъръм
2019-08-13 Порт Вейл 1 - 2 Бъртън
2019-08-10 Джилингам 1 - 2 Бъртън
2019-08-03 Бъртън 0 - 1 Ипсуич
П Р З +1.5 +2.5 +3.5
6 3 3 8 7 4
50% 25% 25% 67% 58% 33%

Борнемут последни 12 мача

2019-09-20 Саутхямптън 1 - 3 Борнемут
2019-09-15 Борнемут 3 - 1 Евертън
2019-08-31 Лестър 3 - 1 Борнемут
2019-08-28 Борнемут 0 - 0 Форест Грийн
2019-08-25 Борнемут 1 - 3 Ман. Сити
2019-08-17 Астън Вила 1 - 2 Борнемут
2019-08-10 Борнемут 1 - 1 Шефилд Юн.
2019-08-03 Борнемут 3 - 0 Лион
2019-08-02 Борнемут 3 - 4 Лацио
2019-07-27 Брентфорд 1 - 3 Борнемут
2019-07-26 У.Б.А. 0 - 0 Борнемут
2019-07-20 Херона 2 - 1 Борнемут
П Р З +1.5 +2.5 +3.5
5 3 4 10 9 6
42% 25% 33% 83% 75% 50%

Класиране Първа Лига

Отбор М П Р З Вк Пл ГР Т
1 Ипсуич 9 6 3 0 16 4 +12 21
2 Ковънтри 9 5 4 0 15 9 +6 19
3 Уикъмб 10 5 4 1 15 10 +5 19
4 Флийтууд 9 5 2 2 17 13 +4 17
5 Съндърланд 9 4 4 1 14 11 +3 16
6 Блякпул 10 4 4 2 14 12 +2 16
7 Донкастър 8 4 3 1 11 7 +4 15
8 Бристол Роувърс 10 4 3 3 13 12 +1 15
9 Питърбъро 9 4 2 3 20 10 +10 14
10 Линкълн 10 4 1 5 14 15 -1 13
11 Шросбъри 9 3 4 2 9 10 -1 13
12 Оксфорд Юн. 10 3 3 4 19 15 +4 12
13 Родъръм 8 3 3 2 12 8 +4 12
14 Бъртън 9 3 3 3 11 9 +2 12
15 МК Донс 9 4 0 5 11 13 -2 12
16 Джилингам 9 2 4 3 14 10 +4 10
17 Рочдейл 9 2 4 3 10 14 -4 10
18 Транмиър 9 2 3 4 14 16 -2 9
19 Акрингтън 9 1 4 4 11 17 -6 7
20 Портсмут 7 1 3 3 9 10 -1 6
21 Саутенд 9 1 1 7 11 24 -13 4
22 АФК Уимбълдън 10 0 3 7 9 18 -9 3
23 Болтън 8 0 3 5 2 24 -22 -9
24 Бери 0 0 0 0 0 0 0 -12

Класиране Висша Лига

Отбор М П Р З Вк Пл ГР Т
1 Ливърпул 6 6 0 0 17 5 +12 18
2 Ман. Сити 6 4 1 1 24 6 +18 13
3 Лестър 6 3 2 1 8 5 +3 11
4 Арсенал 6 3 2 1 11 10 +1 11
5 Уест Хям 6 3 2 1 8 7 +1 11
6 Борнемут 6 3 1 2 11 10 +1 10
7 Тотнъм 6 2 2 2 12 8 +4 8
8 Ман. Юнайтед 6 2 2 2 8 6 +2 8
9 Бърнли 6 2 2 2 8 7 +1 8
10 Шефилд Юн. 6 2 2 2 7 6 +1 8
11 Челси 6 2 2 2 12 13 -1 8
12 Кристъл Палас 6 2 2 2 4 7 -3 8
13 Саутхямптън 6 2 1 3 6 9 -3 7
14 Евертън 6 2 1 3 5 9 -4 7
15 Брайтън 6 1 3 2 5 8 -3 6
16 Норич 6 2 0 4 9 14 -5 6
17 Нюкасъл 6 1 2 3 4 8 -4 5
18 Астън Вила 6 1 1 4 6 9 -3 4
19 Уулвърхямптън 6 0 4 2 7 11 -4 4
20 Уотфорд 6 0 2 4 4 18 -14 2

Бъртън следващи 6 мача

2019-10-05 МК Донс - Бъртън
2019-10-19 Флийтууд - Бъртън
2019-10-22 Бъртън - АФК Уимбълдън
2019-10-26 Бъртън - Блякпул
2019-10-29 Бъртън - Лестър
2019-11-02 Донкастър - Бъртън

Борнемут следващи 6 мача

2019-09-28 Борнемут - Уест Хям
2019-10-06 Арсенал - Борнемут
2019-10-19 Борнемут - Норич
2019-10-26 Уотфорд - Борнемут
2019-11-02 Борнемут - Ман. Юнайтед
2019-11-09 Нюкасъл - Борнемут