Супер Лига - Малави
събота, 11.05.2019 - 15:30
Читипа Юнайтед
Нтопва
1 - 3
Инфо | |
---|---|
Град | |
Домакин: | Читипа |
Гост: | Бангве |
Разстояние: | 707.8 км |
Начало | |
Начало: | 15:30 (14:30 местно време) |
Директни мачове
Няма данни в системата
Читипа Юнайтед последни 3 мача
2019-04-21 | Двангва Юнайтед | 1 - 0 | Читипа Юнайтед |
2019-04-20 | Камузу Баракс | 1 - 1 | Читипа Юнайтед |
2019-04-14 | Читипа Юнайтед | 0 - 0 | Силвър Страйкърс |
Нтопва последни 4 мача
2019-05-04 | Нтопва | 1 - 4 | Биг Булетс |
2019-04-21 | Мастърс Секюрити | 1 - 0 | Нтопва |
2019-04-20 | Блу Ийгълс | 1 - 0 | Нтопва |
2019-04-14 | Нтопва | 0 - 0 | Мзуни |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
0% | 25% | 75% | 25% | 25% | 25% |
Класиране Супер Лига
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Блу Ийгълс | 5 | +4 | 11 |
2 | Сиво Юнайтед | 3 | +8 | 9 |
3 | Биг Булетс | 3 | +7 | 7 |
4 | Майти Тайгърс | 4 | +1 | 6 |
5 | Мастърс Секюрити | 3 | +1 | 5 |
6 | Камузу Баракс | 3 | +1 | 5 |
7 | Мзуни | 4 | -4 | 5 |
8 | Мояле Баракс | 4 | +1 | 4 |
9 | Силвър Страйкърс | 3 | 0 | 4 |
10 | Двангва Юнайтед | 5 | -3 | 4 |
11 | ТН Старс | 4 | -6 | 4 |
12 | Майти Уондърърс | 2 | +3 | 3 |
13 | Каронга Юнайтед | 3 | -2 | 3 |
14 | Читипа Юнайтед | 3 | -1 | 2 |
15 | Млато Мпонела | 3 | -5 | 1 |
15 | Нтопва | 4 | -5 | 1 |
Хронология на Изиграните Мачове
Читипа Юнайтед | |
Нтопва | |
Домакин | |
Гост |
Мачове Домакин/Гост
№ | Отбор | Читипа Юнайтед | Нтопва |
---|---|---|---|
1 | Блу Ийгълс | 1 - 0 | |
2 | Сиво Юнайтед | ||
3 | Биг Булетс | ||
4 | Майти Тайгърс | ||
5 | Мастърс Секюрити | 1 - 0 | |
6 | Камузу Баракс | ||
7 | Мзуни | ||
8 | Мояле Баракс | ||
9 | Силвър Страйкърс | 0 - 0 | |
10 | Двангва Юнайтед | ||
11 | ТН Старс | ||
12 | Майти Уондърърс | ||
13 | Каронга Юнайтед | ||
14 | Читипа Юнайтед | - | |
15 | Млато Мпонела | ||
15 | Нтопва | - |
Класиране в шампионата
Читипа Юнайтед | Нтопва | |
Позиция | 14 | 15 |
Точки | 2 | 1 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 11 | 14 |
Точки | 1 | 0 |
Форма в шампионата
Читипа Юнайтед | Нтопва | |
Победи
Равни Загуби |
0
2 1 |
0
1 3 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
0
1 0 |
0
0 2 |
Голове в шампионата
Читипа Юнайтед | Нтопва | |
Вкарани
Получени |
1
2 |
1
6 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
0
0 |
0
2 |
Обща Статистика за Супер Лига
Мачове (28) | |
Победа за Домакина | 36% |
Равен | 36% |
Победа за Госта | 29% |
Изиграни Мачове | 100% |
Голове (66) | |
Средно Голове в Мач | 2.36 |
Домакинът Отбелязал Средно | 1.21 |
Гостът Отбелязал Средно | 1.14 |
Домакинът Отбелязал в | 71% |
Гостът Отбелязал в | 50% |
Гол/Гол | 39% |
Над 1.5 | 61% |
Над 2.5 | 46% |
Над 3.5 | 29% |
Читипа Юнайтед следващи 6 мача
2019-05-14 | Каронга Юнайтед | - | Читипа Юнайтед |
2019-05-19 | Читипа Юнайтед | - | Майти Уондърърс |
2019-06-08 | Читипа Юнайтед | - | Мастърс Секюрити |
2019-06-15 | Млато Мпонела | - | Читипа Юнайтед |
2019-06-16 | ТН Старс | - | Читипа Юнайтед |
2019-06-23 | Читипа Юнайтед | - | Блу Ийгълс |
Нтопва следващи 6 мача
2019-05-12 | Каронга Юнайтед | - | Нтопва |
2019-06-09 | Нтопва | - | Двангва Юнайтед |
2019-06-15 | Нтопва | - | Камузу Баракс |
2019-06-23 | Нтопва | - | Млато Мпонела |
2019-07-07 | Сиво Юнайтед | - | Нтопва |
2019-07-14 | Нтопва | - | ТН Старс |