Приятелски Срещи Национални

вторник, 29.03.2022 - 17:00
Футболен отбор Хърватска

Хърватия

Футболен отбор България

България

2 - 1
(0 - 0,  2 - 1)
Коефициенти 1 X 2
Ср. коеф. 1.28 4.75 13.00
Двоен шанс 1X 12 X2
Ср. коеф. 1.04 1.18 3.50
Под/Над   Под Над
Ср. коеф. 1.5 3.40 1.30
Ср. коеф. 2.5 1.85 2.00
Ср. коеф. 3.5 1.28 3.50
Гол/Гол Да Не
Ср. коеф.   2.62 1.44

* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 29.03.2022 16:01. Възможни са промени към настоящия момент!

Директни последни 5 мача

2015-10-10 Хърватия 3 - 0 България
2014-10-10 България 0 - 1 Хърватия
2005-06-04 България 1 - 3 Хърватия
2004-10-09 Хърватия 2 - 2 България
2002-02-14 Хърватия 0 - 0 България
П Р З +1.5 +2.5 +3.5
3 2 0 3 3 2
60% 40% 0% 60% 60% 40%

Хърватия последни 12 мача

2022-03-26 Хърватия 1 - 1 Словения
2021-11-14 Хърватия 1 - 0 Русия
2021-11-11 Малта 1 - 7 Хърватия
2021-10-11 Хърватия 2 - 2 Словакия
2021-10-08 Кипър 0 - 3 Хърватия
2021-09-07 Хърватия 3 - 0 Словения
2021-09-04 Словакия 0 - 1 Хърватия
2021-09-01 Русия 0 - 0 Хърватия
2021-06-28 Хърватия 3 - 3 Испания
2021-06-22 Хърватия 3 - 1 Шотландия
2021-06-18 Хърватия 1 - 1 Чехия
2021-06-13 Англия 1 - 0 Хърватия
П Р З +1.5 +2.5 +3.5
6 5 1 8 6 4
50% 42% 8% 67% 50% 33%

България последни 12 мача

2022-03-26 Катар 2 - 1 България
2021-11-15 Швейцария 4 - 0 България
2021-11-11 Украйна 1 - 1 България
2021-10-12 България 2 - 1 Сев. Ирландия
2021-10-09 Литва 3 - 1 България
2021-09-08 България 4 - 1 Грузия
2021-09-05 България 1 - 0 Литва
2021-09-02 Италия 1 - 1 България
2021-06-08 Франция 3 - 0 България
2021-06-05 Русия 1 - 0 България
2021-06-01 Словакия 1 - 1 България
2021-03-31 Сев. Ирландия 0 - 0 България
П Р З +1.5 +2.5 +3.5
3 4 5 9 6 3
25% 33% 42% 75% 50% 25%

Хърватия следващи 6 мача

2022-06-03 Хърватия - Австрия
2022-06-06 Хърватия - Франция
2022-06-10 Дания - Хърватия
2022-06-13 Франция - Хърватия
2022-09-22 Хърватия - Дания
2022-09-25 Австрия - Хърватия

България следващи 6 мача

2022-06-02 България - Сев. Македония
2022-06-05 България - Грузия
2022-06-09 Гибралтар - България
2022-06-12 Грузия - България
2022-09-23 България - Гибралтар
2022-09-26 Сев. Македония - България