Лига МХ - Мексико
неделя, 27.09.2026 - 01:50
Крус Азул
Деп. Толука
3 - 3
(2 - 0, 1 - 3)
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Мексико |
| Гост: | Толука |
| Разстояние: | 58.7 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Ацтека |
| Капацитет: | 87 523 |
| Размери: | 105 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начало | |
| Начало: | 01:50 (16:50 местно време) |
| Коефициенти | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.57 | 3.50 | 2.50 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.50 | 1.29 | 1.50 |
| Под/Над | Под | Над | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 5.00 | 1.17 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 2.35 | 1.57 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.57 | 2.25 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.50 | 2.50 | |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 27.09.2026 00:04. Възможни са промени към настоящия момент!
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Директни последни 12 мача
| 2026-07-26 | Деп. Толука | 1 - 3 | Крус Азул |
| 2026-02-08 | Деп. Толука | 1 - 1 | Крус Азул |
| 2025-08-24 | Крус Азул | 1 - 0 | Деп. Толука |
| 2025-04-20 | Деп. Толука | 2 - 2 | Крус Азул |
| 2024-07-21 | Крус Азул | 1 - 1 | Деп. Толука |
| 2024-04-28 | Деп. Толука | 0 - 1 | Крус Азул |
| 2023-07-09 | Крус Азул | 0 - 2 | Деп. Толука |
| 2023-02-12 | Деп. Толука | 3 - 1 | Крус Азул |
| 2022-12-23 | Деп. Толука | 1 - 1 | Крус Азул |
| 2022-08-15 | Крус Азул | 2 - 3 | Деп. Толука |
| 2022-02-21 | Деп. Толука | 1 - 4 | Крус Азул |
| 2021-08-15 | Крус Азул | 4 - 0 | Деп. Толука |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 6 | |
| 42% | 33% | 25% | 83% | 50% | 50% |
Крус Азул последни 12 мача
| 2026-09-20 | Монтерей | 1 - 0 | Крус Азул |
| 2026-09-17 | Интер Маями | 2 - 0 | Крус Азул |
| 2026-09-13 | Крус Азул | 4 - 3 | Клуб Америка |
| 2026-09-07 | Крус Азул | 1 - 0 | Сантос Лагуна |
| 2026-08-29 | Клуб Некакса | 1 - 3 | Крус Азул |
| 2026-08-23 | Крус Азул | 0 - 2 | Атлас |
| 2026-08-17 | Тихуана | 2 - 1 | Крус Азул |
| 2026-08-14 | Крус Азул | 1 - 2 | Чикаго Файър |
| 2026-08-10 | Крус Азул | 2 - 1 | Ню Йорк Сити |
| 2026-08-07 | Крус Азул | 1 - 0 | Филаделфия |
| 2026-08-02 | Крус Азул | 2 - 3 | Атланте |
| 2026-07-26 | Деп. Толука | 1 - 3 | Крус Азул |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 0 | 6 | 9 | 7 | 4 | |
| 50% | 0% | 50% | 75% | 58% | 33% |
Деп. Толука последни 12 мача
| 2026-09-21 | Деп. Толука | 2 - 3 | Сантос Лагуна |
| 2026-09-16 | Пуебла | 0 - 1 | Деп. Толука |
| 2026-09-13 | Деп. Толука | 5 - 2 | Атлас |
| 2026-09-07 | Деп. Толука | 2 - 0 | Монтерей |
| 2026-09-03 | Деп. Толука | 2 - 0 | Леон |
| 2026-08-31 | Деп. Толука | 4 - 0 | Хуарес |
| 2026-08-27 | Деп. Толука | 2 - 0 | Остин |
| 2026-08-22 | Керетаро | 1 - 2 | Деп. Толука |
| 2026-08-16 | Атланте | 0 - 0 | Деп. Толука |
| 2026-08-13 | Деп. Толука | 3 - 1 | Далас |
| 2026-08-09 | Деп. Толука | 0 - 1 | Лос Анджелис ФК |
| 2026-08-06 | Деп. Толука | 3 - 0 | Сиатъл Саундърс |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | |
| 75% | 8% | 17% | 75% | 50% | 33% |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Реклама
Класиране Лига МХ
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Деп. Толука | 9 | +11 | 19 |
| 2 | Гуадалахара | 9 | +9 | 18 |
| 3 | Клуб Америка | 8 | +9 | 17 |
| 4 | Атлас | 10 | -1 | 17 |
| 5 | Крус Азул | 9 | +1 | 15 |
| 6 | Керетаро | 8 | +3 | 14 |
| 7 | Леон | 9 | +2 | 14 |
| 8 | Тихуана | 9 | +1 | 14 |
| 9 | Пуебла | 9 | 0 | 14 |
| 10 | Монтерей | 9 | +2 | 13 |
| 11 | Пачука | 9 | +5 | 12 |
| 12 | УНАМ Пумас | 9 | -1 | 12 |
| 13 | Атланте | 10 | -3 | 11 |
| 14 | Атл. Сан Луис | 9 | -5 | 9 |
| 15 | Клуб Некакса | 9 | -6 | 8 |
| 16 | УАНЛ Тигрес | 9 | -4 | 7 |
| 17 | Сантос Лагуна | 9 | -6 | 7 |
| 18 | Хуарес | 9 | -17 | 3 |
Хронология на Изиграните Мачове
| Крус Азул | |
| Деп. Толука | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Крус Азул | Деп. Толука |
|---|---|---|---|
| 1 | Деп. Толука | - | |
| 2 | Гуадалахара | 0 - 2 | |
| 3 | Клуб Америка | 4 - 3 | |
| 4 | Атлас | 0 - 2 | |
| 5 | Крус Азул | - | |
| 6 | Керетаро | 1 - 2 | |
| 7 | Леон | ||
| 8 | Тихуана | ||
| 9 | Пуебла | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 10 | Монтерей | ||
| 11 | Пачука | ||
| 12 | УНАМ Пумас | ||
| 13 | Атланте | 2 - 3 | 0 - 0 |
| 14 | Атл. Сан Луис | ||
| 15 | Клуб Некакса | ||
| 16 | УАНЛ Тигрес | ||
| 17 | Сантос Лагуна | 1 - 0 | |
| 18 | Хуарес |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Представяне в Шампионата
| Крус Азул | Деп. Толука | |
| Победи | 5 | 6 |
| Равни | 0 | 1 |
| Загуби | 4 | 2 |
| Вкарани Голове | 16 | 20 |
| Получени Голове | 15 | 9 |
| Средно Вкарани | 1.78 | 2.22 |
| Средно Получени | 1.67 | 1.00 |
| Мачове Вкарал | 78% | 89% |
| Мачове Получил | 89% | 56% |
| Гол/Гол | 67% | 56% |
| Над 1.5 | 78% | 78% |
| Над 2.5 | 67% | 67% |
| Над 3.5 | 44% | 44% |
| Домакин | Гост | |
| Победи | 3 | 3 |
| Равни | 0 | 1 |
| Загуби | 2 | 0 |
| Вкарани Голове | 9 | 5 |
| Получени Голове | 9 | 1 |
| Средно Вкарани | 1.80 | 1.25 |
| Средно Получени | 1.80 | 0.25 |
| Мачове Вкарал | 80% | 75% |
| Мачове Получил | 80% | 25% |
| Гол/Гол | 60% | 25% |
| Над 1.5 | 80% | 50% |
| Над 2.5 | 60% | 25% |
| Над 3.5 | 40% | 0% |
Обща Статистика за Лига МХ
| Мачове (81) | |
| Победа за Домакина | 41% |
| Равен | 23% |
| Победа за Госта | 36% |
| Изиграни Мачове | 53% |
| Голове (234) | |
| Средно Голове в Мач | 2.89 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 1.54 |
| Гостът Отбелязал Средно | 1.35 |
| Домакинът Отбелязал в | 77% |
| Гостът Отбелязал в | 75% |
| Гол/Гол | 58% |
| Над 1.5 | 79% |
| Над 2.5 | 53% |
| Над 3.5 | 32% |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Крус Азул следващи 6 мача
| 2026-10-02 | Клуб Америка | - | Крус Азул |
| 2026-10-12 | УНАМ Пумас | - | Крус Азул |
| 2026-10-18 | Крус Азул | - | Хуарес |
| 2026-10-22 | Пачука | - | Крус Азул |
| 2026-10-26 | Керетаро | - | Крус Азул |
| 2026-11-02 | Крус Азул | - | Леон |
Деп. Толука следващи 6 мача
| 2026-10-04 | Монтерей | - | Деп. Толука |
| 2026-10-10 | УАНЛ Тигрес | - | Деп. Толука |
| 2026-10-18 | Деп. Толука | - | Атл. Сан Луис |
| 2026-10-22 | Деп. Толука | - | Тихуана |
| 2026-10-25 | Леон | - | Деп. Толука |
| 2026-11-01 | Клуб Америка | - | Деп. Толука |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра