Национална Лига - Англия
сряда, 02.12.2020 - 21:00
Дагенъм и Ред.
Нотс Каунти
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Реклама
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Лондон |
| Гост: | Нотингам |
| Разстояние: | 175.2 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Виктория Роуд |
| Капацитет: | 6 078 (3 000) |
| Размери: | 102 x 66 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начало | |
| Начало: | 21:00 (19:00 местно време) |
| Коефициенти | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 3.75 | 3.40 | 1.90 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.80 | 1.30 | 1.25 |
| Под/Над | Под | Над | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.75 | 1.25 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.95 | 1.85 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.33 | 3.25 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.75 | 2.00 | |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 02.12.2020 20:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Реклама
Директни последни 12 мача
| 2020-01-25 | Дагенъм и Ред. | 2 - 0 | Нотс Каунти |
| 2020-01-11 | Нотс Каунти | 2 - 1 | Дагенъм и Ред. |
| 2019-10-08 | Нотс Каунти | 2 - 0 | Дагенъм и Ред. |
| 2016-03-01 | Нотс Каунти | 0 - 0 | Дагенъм и Ред. |
| 2015-09-29 | Дагенъм и Ред. | 1 - 1 | Нотс Каунти |
| 2011-04-09 | Дагенъм и Ред. | 3 - 1 | Нотс Каунти |
| 2010-08-21 | Нотс Каунти | 1 - 0 | Дагенъм и Ред. |
| 2010-01-26 | Дагенъм и Ред. | 0 - 3 | Нотс Каунти |
| 2009-08-22 | Нотс Каунти | 3 - 0 | Дагенъм и Ред. |
| 2009-04-25 | Нотс Каунти | 0 - 3 | Дагенъм и Ред. |
| 2008-11-22 | Дагенъм и Ред. | 6 - 1 | Нотс Каунти |
| 2007-12-22 | Дагенъм и Ред. | 1 - 1 | Нотс Каунти |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 83% | 50% | 17% |
Дагенъм и Ред. последни 12 мача
| 2020-11-29 | Мансфийлд | 1 - 1 | Дагенъм и Ред. |
| 2020-11-17 | Сътън | 1 - 1 | Дагенъм и Ред. |
| 2020-11-10 | Боръм Ууд | 0 - 1 | Дагенъм и Ред. |
| 2020-11-07 | Дагенъм и Ред. | 3 - 1 | Гримзби |
| 2020-10-27 | Мейдънхед Юн. | 2 - 1 | Дагенъм и Ред. |
| 2020-10-17 | Дагенъм и Ред. | 0 - 0 | Йоувил |
| 2020-10-13 | Уокинг | 2 - 0 | Дагенъм и Ред. |
| 2020-10-10 | Дагенъм и Ред. | 1 - 0 | Уелдстоун |
| 2020-10-06 | Дагенъм и Ред. | 1 - 2 | Барнет |
| 2020-10-03 | Халифакс | 2 - 0 | Дагенъм и Ред. |
| 2020-03-10 | Дагенъм и Ред. | 1 - 2 | Файлд |
| 2020-03-07 | Алдършот | 0 - 1 | Дагенъм и Ред. |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | |
| 33% | 25% | 42% | 67% | 33% | 8% |
Нотс Каунти последни 12 мача
| 2020-11-27 | Нотс Каунти | 3 - 0 | Уелдстоун |
| 2020-11-21 | Честърфийлд | 2 - 3 | Нотс Каунти |
| 2020-11-17 | Халифакс | 1 - 1 | Нотс Каунти |
| 2020-11-07 | Алдършот | 1 - 0 | Нотс Каунти |
| 2020-10-17 | Нотс Каунти | 2 - 3 | Мейдънхед Юн. |
| 2020-10-13 | Сътън | 0 - 1 | Нотс Каунти |
| 2020-10-10 | Нотс Каунти | 4 - 2 | Барнет |
| 2020-10-07 | Нотс Каунти | 3 - 1 | Олтринкам |
| 2020-10-03 | Доувър Атлетик | 1 - 0 | Нотс Каунти |
| 2020-09-26 | Нотс Каунти | 0 - 3 | Йорк Сити |
| 2020-09-22 | Нотс Каунти | 0 - 1 | Харогейт |
| 2020-09-19 | Телфорд | 1 - 3 | Нотс Каунти |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | |
| 50% | 8% | 42% | 67% | 58% | 42% |
Реклама
Реклама
Класиране Национална Лига
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сътън | 11 | +7 | 23 |
| 2 | Торки | 9 | +12 | 22 |
| 3 | Ийстлий | 7 | +10 | 17 |
| 4 | Рексъм | 11 | +4 | 17 |
| 5 | Мейдънхед Юн. | 11 | -4 | 17 |
| 6 | Уелдстоун | 12 | -5 | 17 |
| 7 | Солихъл Моорс | 8 | +8 | 16 |
| 8 | Нотс Каунти | 8 | +7 | 16 |
| 9 | Бромли | 10 | +5 | 16 |
| 10 | Хартлипул | 10 | 0 | 15 |
| 11 | Олтринкам | 12 | -2 | 15 |
| 12 | Уокинг | 10 | 0 | 14 |
| 13 | Стокпорт | 6 | +3 | 10 |
| 14 | Честърфийлд | 11 | -1 | 10 |
| 15 | Кингс Лин | 10 | -13 | 10 |
| 16 | Боръм Ууд | 9 | 0 | 9 |
| 17 | Алдършот | 9 | -4 | 9 |
| 18 | Дагенъм и Ред. | 8 | -4 | 8 |
| 19 | Барнет | 9 | -11 | 8 |
| 20 | Халифакс | 9 | -2 | 7 |
| 21 | Уеймът | 8 | -3 | 7 |
| 22 | Йоувил | 10 | -7 | 5 |
| 23 | Доувър Атлетик | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Макълсфийлд | 0 | 0 | 0 |
Хронология на Изиграните Мачове
| Дагенъм и Ред. | |
| Нотс Каунти | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Дагенъм и Ред. | Нотс Каунти |
|---|---|---|---|
| 1 | Сътън | 0 - 1 | |
| 2 | Торки | ||
| 3 | Ийстлий | ||
| 4 | Рексъм | ||
| 5 | Мейдънхед Юн. | ||
| 6 | Уелдстоун | 1 - 0 | |
| 7 | Солихъл Моорс | ||
| 8 | Нотс Каунти | - | |
| 9 | Бромли | ||
| 10 | Хартлипул | ||
| 11 | Олтринкам | ||
| 12 | Уокинг | ||
| 13 | Стокпорт | ||
| 14 | Честърфийлд | 2 - 3 | |
| 15 | Кингс Лин | ||
| 16 | Боръм Ууд | ||
| 17 | Алдършот | 1 - 0 | |
| 18 | Дагенъм и Ред. | - | |
| 19 | Барнет | 1 - 2 | |
| 20 | Халифакс | 1 - 1 | |
| 21 | Уеймът | ||
| 22 | Йоувил | 0 - 0 | |
| 23 | Доувър Атлетик | 1 - 0* | |
| 23 | Макълсфийлд |
Реклама
Класиране в шампионата
| Дагенъм и Ред. | Нотс Каунти | |
| Позиция | 18 | 8 |
| Точки | 8 | 16 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 16 | 8 |
| Точки | 4 | 7 |
Форма в шампионата
| Дагенъм и Ред. | Нотс Каунти | |
|
Победи
Равни Загуби |
2
2 4 |
5
1 2 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
1
1 1 |
2
1 1 |
Голове в шампионата
| Дагенъм и Ред. | Нотс Каунти | |
|
Вкарани
Получени |
5
9 |
17
10 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
2
2 |
5
4 |
Обща Статистика за Национална Лига
| Мачове (104) | |
| Победа за Домакина | 37% |
| Равен | 23% |
| Победа за Госта | 40% |
| Изиграни Мачове | 100% |
| Голове (278) | |
| Средно Голове в Мач | 2.67 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 1.34 |
| Гостът Отбелязал Средно | 1.34 |
| Домакинът Отбелязал в | 73% |
| Гостът Отбелязал в | 71% |
| Гол/Гол | 54% |
| Над 1.5 | 68% |
| Над 2.5 | 53% |
| Над 3.5 | 30% |
Реклама
Дагенъм и Ред. следващи 6 мача
| 2020-12-05 | Алдършот | - | Дагенъм и Ред. |
| 2020-12-08 | Уеймът | - | Дагенъм и Ред. |
| 2020-12-12 | Дагенъм и Ред. | - | Олтринкам |
| 2020-12-15 | Торки | - | Дагенъм и Ред. |
| 2020-12-19 | Дагенъм и Ред. | - | Ебсфлийт |
| 2020-12-26 | Доувър Атлетик | - | Дагенъм и Ред. |
Нотс Каунти следващи 6 мача
| 2020-12-05 | Нотс Каунти | - | Уокинг |
| 2020-12-08 | Нотс Каунти | - | Боръм Ууд |
| 2020-12-12 | Йоувил | - | Нотс Каунти |
| 2020-12-15 | Нотс Каунти | - | Стокпорт |
| 2020-12-26 | Кингс Лин | - | Нотс Каунти |
| 2020-12-28 | Нотс Каунти | - | Хартлипул |
Реклама