Национална Лига - Англия
събота, 15.03.2025 - 17:00

Дагенъм и Ред.

Тамуърт
1 - 3
(1 - 1, 0 - 2)
Реклама
Инфо | |
---|---|
Град | |
Домакин: | Лондон |
Гост: | Тамуорт |
Разстояние: | 164.9 км |
Стадион | |
Стадион: | Виктория Роуд |
Капацитет: | 6 078 (3 000) |
Размери: | 102 x 66 м |
Снимки: | Гугъл карта |
Начало | |
Начало: | 17:00 (15:00 местно време) |
Коефициенти | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.55 | 3.20 | 2.63 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.44 | 1.36 | 1.50 |
Под/Над | Под | Над | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 3.40 | 1.30 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.80 | 2.00 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.29 | 3.50 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.75 | 2.00 |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 15.03.2025 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!
Реклама
Директни последни 9 мача
2024-11-23 | Тамуърт | 2 - 1 | Дагенъм и Ред. |
2007-03-31 | Тамуърт | 0 - 2 | Дагенъм и Ред. |
2006-08-19 | Дагенъм и Ред. | 4 - 0 | Тамуърт |
2006-01-21 | Дагенъм и Ред. | 2 - 1 | Тамуърт |
2005-08-20 | Тамуърт | 2 - 2 | Дагенъм и Ред. |
2005-03-05 | Дагенъм и Ред. | 0 - 0 | Тамуърт |
2004-12-04 | Тамуърт | 0 - 4 | Дагенъм и Ред. |
2004-03-09 | Дагенъм и Ред. | 0 - 0 | Тамуърт |
2003-09-27 | Тамуърт | 2 - 0 | Дагенъм и Ред. |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
44% | 33% | 22% | 78% | 56% | 33% |
Дагенъм и Ред. последни 12 мача
2025-03-08 | Барнет | 1 - 0 | Дагенъм и Ред. |
2025-03-04 | Алдършот | 0 - 0 | Дагенъм и Ред. |
2025-03-01 | Дагенъм и Ред. | 1 - 3 | Бостън Юн. |
2025-02-22 | Дагенъм и Ред. | 2 - 2 | Олдъм |
2025-02-19 | Ийстлий | 3 - 0 | Дагенъм и Ред. |
2025-02-15 | Файлд | 1 - 1 | Дагенъм и Ред. |
2025-02-11 | Дагенъм и Ред. | 1 - 2 | Уокинг |
2025-02-08 | Дагенъм и Ред. | 1 - 1 | Йоувил |
2025-02-04 | Дагенъм и Ред. | 0 - 2 | Форест Грийн |
2025-02-01 | Йорк Сити | 2 - 1 | Дагенъм и Ред. |
2025-01-25 | Дагенъм и Ред. | 0 - 2 | Саутенд |
2025-01-13 | Милуол | 3 - 0 | Дагенъм и Ред. |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 4 | 8 | 10 | 6 | 2 | |
0% | 33% | 67% | 83% | 50% | 17% |
Тамуърт последни 12 мача
2025-03-08 | Тамуърт | 1 - 1 | Олдъм |
2025-03-04 | Тамуърт | 4 - 1 | Уелдстоун |
2025-03-01 | Ебсфлийт | 2 - 3 | Тамуърт |
2025-02-25 | Тамуърт | 1 - 1 | Рочдейл |
2025-02-22 | Тамуърт | 1 - 1 | Саутенд |
2025-02-18 | Йоувил | 2 - 1 | Тамуърт |
2025-02-15 | Уокинг | 1 - 1 | Тамуърт |
2025-02-11 | Хартлипул | 2 - 2 | Тамуърт |
2025-02-08 | Тамуърт | 1 - 2 | Халифакс |
2025-02-04 | Уелдстоун | 0 - 1 | Тамуърт |
2025-02-01 | Тамуърт | 0 - 1 | Барнет |
2025-01-25 | Алдършот | 2 - 2 | Тамуърт |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | |
25% | 50% | 25% | 83% | 50% | 33% |
Реклама
Реклама
Класиране Национална Лига
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Барнет | 37 | +47 | 82 |
2 | Йорк Сити | 36 | +33 | 71 |
3 | Форест Грийн | 37 | +27 | 71 |
4 | Олдъм | 37 | +15 | 62 |
5 | Гейтсхед | 36 | +18 | 60 |
6 | Халифакс | 35 | +10 | 59 |
7 | Рочдейл | 33 | +19 | 55 |
8 | Олтринкам | 35 | +12 | 55 |
9 | Саутенд | 36 | +6 | 52 |
10 | Ийстлий | 37 | +5 | 52 |
11 | Тамуърт | 37 | -10 | 48 |
12 | Сътън | 35 | +1 | 47 |
13 | Солихъл Моорс | 36 | -2 | 46 |
14 | Йоувил | 37 | -9 | 46 |
15 | Хартлипул | 37 | -4 | 45 |
16 | Брейнтрий | 36 | -9 | 42 |
17 | Уокинг | 35 | -11 | 41 |
18 | Алдършот | 34 | -4 | 40 |
19 | Дагенъм и Ред. | 36 | -6 | 36 |
20 | Файлд | 35 | -25 | 36 |
21 | Уелдстоун | 34 | -16 | 35 |
22 | Мейдънхед Юн. | 36 | -27 | 34 |
23 | Бостън Юн. | 34 | -16 | 31 |
24 | Ебсфлийт | 37 | -54 | 14 |
Хронология на Изиграните Мачове
Дагенъм и Ред. | |
Тамуърт | |
Домакин | |
Гост |
Реклама
Мачове Домакин/Гост
№ | Отбор | Дагенъм и Ред. | Тамуърт |
---|---|---|---|
1 | Барнет | 3 - 4 | 7 - 0 |
2 | Йорк Сити | 0 - 2 | 2 - 0 |
3 | Форест Грийн | 0 - 2 | |
4 | Олдъм | 2 - 2 | 4 - 0 |
5 | Гейтсхед | 7 - 1 | |
6 | Халифакс | 1 - 1 | 3 - 2 |
7 | Рочдейл | 1 - 0 | 3 - 0 |
8 | Олтринкам | ||
9 | Саутенд | 0 - 2 | 2 - 0 |
10 | Ийстлий | 2 - 2 | 1 - 0 |
11 | Тамуърт | - | |
12 | Сътън | 3 - 0 | 1 - 2 |
13 | Солихъл Моорс | 1 - 1 | 2 - 0 |
14 | Йоувил | 1 - 1 | 2 - 1 |
15 | Хартлипул | 2 - 2 | |
16 | Брейнтрий | 2 - 4 | 0 - 1 |
17 | Уокинг | 1 - 2 | 1 - 1 |
18 | Алдършот | 3 - 2 | 2 - 2 |
19 | Дагенъм и Ред. | - | |
20 | Файлд | 4 - 0 | 1 - 2 |
21 | Уелдстоун | 2 - 1 | 0 - 1 |
22 | Мейдънхед Юн. | ||
23 | Бостън Юн. | 1 - 3 | 1 - 1 |
24 | Ебсфлийт | 2 - 3 |
Реклама
Класиране в шампионата
Дагенъм и Ред. | Тамуърт | |
Позиция | 19 | 11 |
Точки | 36 | 48 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 18 | 15 |
Точки | 23 | 19 |
Форма в шампионата
Дагенъм и Ред. | Тамуърт | |
Победи
Равни Загуби |
8
12 16 |
12
12 13 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
6
5 7 |
5
4 9 |
Голове в шампионата
Дагенъм и Ред. | Тамуърт | |
Вкарани
Получени |
47
53 |
47
57 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
34
30 |
18
36 |
Обща Статистика за Национална Лига
Мачове (429) | |
Победа за Домакина | 41% |
Равен | 30% |
Победа за Госта | 29% |
Изиграни Мачове | 100% |
Голове (1157) | |
Средно Голове в Мач | 2.70 |
Домакинът Отбелязал Средно | 1.49 |
Гостът Отбелязал Средно | 1.21 |
Домакинът Отбелязал в | 76% |
Гостът Отбелязал в | 71% |
Гол/Гол | 54% |
Над 1.5 | 75% |
Над 2.5 | 50% |
Над 3.5 | 30% |
Реклама
Дагенъм и Ред. следващи 6 мача
2025-03-18 | Халифакс | - | Дагенъм и Ред. |
2025-03-22 | Сътън | - | Дагенъм и Ред. |
2025-03-29 | Дагенъм и Ред. | - | Мейдънхед Юн. |
2025-04-05 | Гейтсхед | - | Дагенъм и Ред. |
2025-04-12 | Дагенъм и Ред. | - | Хартлипул |
2025-04-18 | Дагенъм и Ред. | - | Ебсфлийт |
Тамуърт следващи 6 мача
2025-03-22 | Гейтсхед | - | Тамуърт |
2025-03-29 | Тамуърт | - | Ийстлий |
2025-04-05 | Мейдънхед Юн. | - | Тамуърт |
2025-04-12 | Тамуърт | - | Брейнтрий |
2025-04-18 | Тамуърт | - | Солихъл Моорс |
2025-04-21 | Форест Грийн | - | Тамуърт |
Реклама