Суперлига - Косово
неделя, 09.11.2025 - 14:00
Дрита Гиляни
Прищина
Реклама
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Гниляне |
| Гост: | Прищина |
| Разстояние: | 33.1 км |
| Начало | |
| Начало: | 14:00 (13:00 местно време) |
Реклама
Директни последни 12 мача
| 2025-09-14 | Прищина | 2 - 2 | Дрита Гиляни |
| 2025-04-23 | Прищина | 3 - 0 | Дрита Гиляни |
| 2025-04-17 | Дрита Гиляни | 2 - 0 | Прищина |
| 2025-04-09 | Дрита Гиляни | 0 - 1 | Прищина |
| 2025-02-15 | Прищина | 3 - 3 | Дрита Гиляни |
| 2024-11-06 | Прищина | 1 - 1 | Дрита Гиляни |
| 2024-10-31 | Дрита Гиляни | 3 - 0 | Прищина |
| 2024-05-09 | Прищина | 1 - 2 | Дрита Гиляни |
| 2024-04-24 | Дрита Гиляни | 0 - 0 | Прищина |
| 2024-04-03 | Прищина | 0 - 0 | Дрита Гиляни |
| 2024-03-09 | Дрита Гиляни | 1 - 0 | Прищина |
| 2023-11-27 | Прищина | 1 - 0 | Дрита Гиляни |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
| 33% | 42% | 25% | 58% | 42% | 17% |
Дрита Гиляни последни 12 мача
| 2025-11-02 | Дрита Гиляни | 1 - 0 | Лапи |
| 2025-10-29 | Дреница | 3 - 1 | Дрита Гиляни |
| 2025-10-26 | Дрита Гиляни | 3 - 1 | Феризай |
| 2025-10-23 | Дрита Гиляни | 1 - 1 | Омония |
| 2025-10-18 | Дрита Гиляни | 2 - 1 | Малишева |
| 2025-10-06 | Гниляне | 1 - 2 | Дрита Гиляни |
| 2025-10-02 | Куопио ПС | 1 - 1 | Дрита Гиляни |
| 2025-09-28 | Дрита Гиляни | 3 - 1 | Дукагини |
| 2025-09-25 | Балкани | 2 - 0 | Дрита Гиляни |
| 2025-09-21 | Дрита Гиляни | 2 - 1 | Прищина е Ре |
| 2025-09-17 | Дрита Гиляни | 0 - 1 | Дреница |
| 2025-09-14 | Прищина | 2 - 2 | Дрита Гиляни |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 4 | |
| 50% | 25% | 25% | 83% | 58% | 33% |
Прищина последни 12 мача
| 2025-11-01 | Прищина | 0 - 0 | Гниляне |
| 2025-10-29 | Лапи | 2 - 1 | Прищина |
| 2025-10-25 | Прищина | 2 - 0 | Дукагини |
| 2025-10-19 | Дреница | 3 - 4 | Прищина |
| 2025-10-04 | Прищина | 1 - 0 | Балкани |
| 2025-09-28 | Феризай | 0 - 5 | Прищина |
| 2025-09-25 | Прищина | 2 - 0 | Прищина е Ре |
| 2025-09-21 | Малишева | 1 - 3 | Прищина |
| 2025-09-14 | Прищина | 2 - 2 | Дрита Гиляни |
| 2025-08-31 | Гниляне | 3 - 1 | Прищина |
| 2025-08-24 | Прищина | 3 - 0 | Лапи |
| 2025-08-17 | Дукагини | 2 - 3 | Прищина |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | |
| 67% | 17% | 17% | 83% | 67% | 50% |
Реклама
Реклама
Класиране Суперлига
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прищина | 12 | +14 | 26 |
| 2 | Балкани | 12 | +16 | 23 |
| 3 | Дрита Гиляни | 12 | +2 | 20 |
| 4 | Дукагини | 12 | +1 | 17 |
| 5 | Лапи | 12 | -1 | 16 |
| 6 | Малишева | 12 | -6 | 16 |
| 7 | Дреница | 12 | -3 | 15 |
| 8 | Феризай | 12 | -7 | 14 |
| 9 | Гниляне | 12 | -7 | 12 |
| 10 | Прищина е Ре | 12 | -9 | 8 |
Хронология на Изиграните Мачове
| Дрита Гиляни | |
| Прищина | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Дрита Гиляни | Прищина |
|---|---|---|---|
| 1 | Прищина | - | |
| 2 | Балкани | ||
| 3 | Дрита Гиляни | - | |
| 4 | Дукагини | 3 - 1 | 2 - 3 |
| 5 | Лапи | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 6 | Малишева | 2 - 1 | 1 - 3 |
| 7 | Дреница | 0 - 1 | 3 - 4 |
| 8 | Феризай | 3 - 1 | 0 - 5 |
| 9 | Гниляне | 3 - 1 | |
| 10 | Прищина е Ре | 2 - 1 |
Реклама
Представяне в Шампионата
| Дрита Гиляни | Прищина | |
| Победи | 6 | 8 |
| Равни | 2 | 2 |
| Загуби | 4 | 2 |
| Вкарани Голове | 17 | 27 |
| Получени Голове | 15 | 13 |
| Средно Вкарани | 1.42 | 2.25 |
| Средно Получени | 1.25 | 1.08 |
| Мачове Вкарал | 75% | 92% |
| Мачове Получил | 92% | 50% |
| Гол/Гол | 67% | 50% |
| Над 1.5 | 75% | 83% |
| Над 2.5 | 58% | 67% |
| Над 3.5 | 33% | 50% |
| Домакин | Гост | |
| Победи | 5 | 4 |
| Равни | 0 | 0 |
| Загуби | 1 | 2 |
| Вкарани Голове | 11 | 17 |
| Получени Голове | 5 | 11 |
| Средно Вкарани | 1.83 | 2.83 |
| Средно Получени | 0.83 | 1.83 |
| Мачове Вкарал | 83% | 100% |
| Мачове Получил | 83% | 83% |
| Гол/Гол | 67% | 83% |
| Над 1.5 | 67% | 100% |
| Над 2.5 | 67% | 100% |
| Над 3.5 | 33% | 83% |
Обща Статистика за Суперлига
| Мачове (60) | |
| Победа за Домакина | 43% |
| Равен | 22% |
| Победа за Госта | 35% |
| Изиграни Мачове | 33% |
| Голове (164) | |
| Средно Голове в Мач | 2.73 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 1.43 |
| Гостът Отбелязал Средно | 1.30 |
| Домакинът Отбелязал в | 75% |
| Гостът Отбелязал в | 70% |
| Гол/Гол | 50% |
| Над 1.5 | 77% |
| Над 2.5 | 48% |
| Над 3.5 | 32% |
Реклама
Дрита Гиляни следващи 4 мача
| 2025-11-10 | Дрита Гиляни | - | Прищина |
| 2025-11-27 | Дрита Гиляни | - | Шкендия |
| 2025-12-11 | Дрита Гиляни | - | АЗ Алкмаар |
| 2025-12-18 | Райо Валекано | - | Дрита Гиляни |
Прищина следващи 4 мача
| 2025-11-10 | Дрита Гиляни | - | Прищина |
Реклама