Финална Фаза - Футболна Лига
Канада
събота, 10.10.2020 - 21:00
Континентълс
Сърбиан УИ
1 - 1
(0 - 1, 1 - 0, 1 - 0)
Краен победител Континентълс
с резултат 1 - 0 в продълженията
с резултат 1 - 0 в продълженията
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Вон |
| Гост: | Етобико |
| Разстояние: | 20.6 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Сентениал Парк (Етобико) |
| Капацитет: | 2 200 |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начало | |
| Начало: | 21:00 (14:00 местно време) |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Директни последни 8 мача
| 2020-09-13 | Континентълс | 1 - 1 | Сърбиан УИ |
| 2020-08-23 | Сърбиан УИ | 1 - 3 | Континентълс |
| 2019-08-17 | Сърбиан УИ | 2 - 2 | Континентълс |
| 2019-07-21 | Континентълс | 1 - 1 | Сърбиан УИ |
| 2018-07-01 | Континентълс | 1 - 0 | Сърбиан УИ |
| 2018-05-26 | Сърбиан УИ | 1 - 1 | Континентълс |
| 2017-09-03 | Континентълс | 2 - 3 | Сърбиан УИ |
| 2017-06-10 | Сърбиан УИ | 1 - 1 | Континентълс |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
| 25% | 62% | 12% | 88% | 38% | 38% |
Континентълс последни 12 мача
| 2020-10-04 | Скарбъроу | 1 - 3 | Континентълс |
| 2020-09-27 | Континентълс | 1 - 1 | Хамилтън Сити |
| 2020-09-13 | Континентълс | 1 - 1 | Сърбиан УИ |
| 2020-09-06 | Брантфорд Гал. | 2 - 5 | Континентълс |
| 2020-09-02 | Хамилтън Сити | 1 - 1 | Континентълс |
| 2020-08-30 | Континентълс | 0 - 1 | Скарбъроу |
| 2020-08-23 | Сърбиан УИ | 1 - 3 | Континентълс |
| 2020-08-16 | Континентълс | 2 - 0 | Брантфорд Гал. |
| 2019-10-13 | Континентълс | 2 - 2 | Кингсман |
| 2019-09-29 | Континентълс | 2 - 1 | Скарбъроу |
| 2019-09-22 | Реал Мисисага | 1 - 7 | Континентълс |
| 2019-09-15 | Хамилтън Сити | 1 - 3 | Континентълс |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 11 | 7 | 6 | |
| 58% | 33% | 8% | 92% | 58% | 50% |
Сърбиан УИ последни 12 мача
| 2020-10-04 | Сърбиан УИ | 1 - 2 | Брантфорд Гал. |
| 2020-09-24 | Сърбиан УИ | 3 - 0 | Скарбъроу |
| 2020-09-20 | Скарбъроу | 0 - 3 | Сърбиан УИ |
| 2020-09-13 | Континентълс | 1 - 1 | Сърбиан УИ |
| 2020-09-06 | Сърбиан УИ | 3 - 4 | Хамилтън Сити |
| 2020-08-30 | Брантфорд Гал. | 0 - 4 | Сърбиан УИ |
| 2020-08-23 | Сърбиан УИ | 1 - 3 | Континентълс |
| 2020-08-16 | Хамилтън Сити | 6 - 4 | Сърбиан УИ |
| 2019-10-13 | Ватерлоо | 1 - 1 | Сърбиан УИ |
| 2019-10-03 | Сърбиан УИ | 3 - 1 | Кингсман |
| 2019-09-28 | Сърбиан УИ | 1 - 3 | Украйна Юн. |
| 2019-09-23 | Скарбъроу | 2 - 1 | Сърбиан УИ |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 12 | 10 | 6 | |
| 33% | 17% | 50% | 100% | 83% | 50% |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Континентълс следващи 6 мача
| 2020-10-17 | Скарбъроу | - | Континентълс |
| 2021-08-29 | БГХ Сити | - | Континентълс |
| 2021-09-04 | АС Торонто | - | Континентълс |
| 2021-09-12 | Континентълс | - | Сърбиан УИ |
| 2021-09-19 | Континентълс | - | Торонто Тайгърс |
| 2021-09-26 | Континентълс | - | Скарбъроу |
Сърбиан УИ следващи 6 мача
| 2021-09-05 | Скарбъроу | - | Сърбиан УИ |
| 2021-09-08 | Сърбиан УИ | - | АС Торонто |
| 2021-09-12 | Континентълс | - | Сърбиан УИ |
| 2021-09-19 | Сърбиан УИ | - | СК Хрват |
| 2021-09-25 | БГХ Сити | - | Сърбиан УИ |
| 2021-09-29 | Сърбиан УИ | - | Торонто Тайгърс |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра