Елит Едно - Камерун
неделя, 05.06.2022 - 18:00
Футчу
Унион Дуала
0 - 4
(0 - 1, 0 - 3)
Инфо | |
---|---|
Град | |
Домакин: | Банджун |
Гост: | Дуала |
Разстояние: | 163.5 км |
Начало | |
Начало: | 18:00 (16:00 местно време) |
Директни последни 4 мача
2022-04-20 | Унион Дуала | 0 - 2 | Футчу |
2021-07-08 | Унион Дуала | 0 - 2 | Футчу |
2021-03-07 | Футчу | 2 - 1 | Унион Дуала |
2020-01-12 | Унион Дуала | 0 - 2 | Футчу |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
100% | 0% | 0% | 100% | 25% | 0% |
Футчу последни 12 мача
2022-06-02 | Футчу | 1 - 0 | Пантере |
2022-05-30 | Футчу | 1 - 1 | Коломбе |
2022-05-27 | Футчу | 0 - 1 | Лес Астрес |
2022-05-24 | Футчу | 0 - 0 | РК Бафусам |
2022-05-21 | Футчу | 3 - 2 | Фув Азюр |
2022-05-18 | Футчу | 2 - 1 | Фортуна Мфоу |
2022-05-15 | Футчу | 0 - 1 | АПЕДЖЕС Академи |
2022-05-03 | Футчу | 3 - 1 | Стад Ренар |
2022-04-30 | Футчу | 1 - 1 | Канон Яунде |
2022-04-27 | Футчу | 1 - 0 | Тонере |
2022-04-20 | Унион Дуала | 0 - 2 | Футчу |
2022-04-16 | Пантере | 0 - 1 | Футчу |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
58% | 25% | 17% | 50% | 25% | 17% |
Унион Дуала последни 12 мача
2022-06-02 | Йънг Спортс | 0 - 1 | Унион Дуала |
2022-05-30 | РК Бафусам | 1 - 2 | Унион Дуала |
2022-05-27 | Унион Дуала | 1 - 2 | Канон Яунде |
2022-05-24 | Унион Дуала | 1 - 1 | Пантере |
2022-05-21 | Коломбе | 0 - 1 | Унион Дуала |
2022-05-18 | Стад Ренар | 0 - 0 | Унион Дуала |
2022-05-15 | Унион Дуала | 0 - 0 | Тонере |
2022-05-03 | АПЕДЖЕС Академи | 2 - 0 | Унион Дуала |
2022-04-30 | Фув Азюр | 2 - 1 | Унион Дуала |
2022-04-27 | Фортуна Мфоу | 2 - 3 | Унион Дуала |
2022-04-23 | Унион Дуала | 0 - 0 | Лес Астрес |
2022-04-20 | Унион Дуала | 0 - 2 | Футчу |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | |
33% | 33% | 33% | 58% | 33% | 8% |
Класиране Елит Едно
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Лес Астрес | 18 | +21 | 45 |
2 | Канон Яунде | 19 | +13 | 37 |
3 | АПЕДЖЕС Академи | 19 | +5 | 34 |
4 | Унион Дуала | 19 | +2 | 29 |
5 | Футчу | 19 | +3 | 28 |
6 | Коломбе | 19 | +3 | 27 |
7 | Стад Ренар | 19 | -1 | 24 |
8 | Фортуна Мфоу | 18 | +1 | 23 |
9 | Йънг Спортс | 17 | -3 | 23 |
10 | Фув Азюр | 18 | 0 | 22 |
11 | Пантере | 19 | -11 | 16 |
12 | Тонере | 19 | -20 | 13 |
13 | РК Бафусам | 17 | -13 | 8 |
1 | Единг Спорт | 18 | +16 | 40 |
2 | Котон Спорт | 18 | +15 | 35 |
3 | Фову де Бахам | 18 | 0 | 27 |
4 | УМС де Лум | 18 | +4 | 25 |
5 | Авион Академи | 18 | +3 | 25 |
6 | Бамбутос | 18 | +2 | 25 |
7 | ПВД Баменда | 18 | -1 | 24 |
8 | Ню Стар | 18 | -5 | 20 |
9 | Яфут | 18 | -6 | 17 |
10 | Драгон де Яунде | 18 | -11 | 17 |
10 | Ренесанс Нгуму | 18 | -11 | 17 |
12 | ОФТА Криби | 18 | -6 | 16 |
Хронология на Изиграните Мачове
Футчу | |
Унион Дуала | |
Домакин | |
Гост |
Мачове Домакин/Гост
№ | Отбор | Футчу | Унион Дуала |
---|---|---|---|
1 | Лес Астрес | 0 - 1 | |
2 | Канон Яунде | 1 - 1 | 1 - 0 |
3 | АПЕДЖЕС Академи | 0 - 1 | 2 - 0 |
4 | Унион Дуала | - | |
5 | Футчу | - | |
6 | Коломбе | 1 - 1 | 0 - 1 |
7 | Стад Ренар | 3 - 1 | 0 - 0 |
8 | Фортуна Мфоу | 2 - 1 | 2 - 3 |
9 | Йънг Спортс | 0 - 0 | 0 - 1 |
10 | Фув Азюр | 3 - 2 | 2 - 1 |
11 | Пантере | 1 - 0 | 1 - 2 |
12 | Тонере | 1 - 0 | 0 - 3* |
13 | РК Бафусам | 0 - 0 | 1 - 2 |
1 | Единг Спорт | ||
2 | Котон Спорт | ||
3 | Фову де Бахам | ||
4 | УМС де Лум | ||
5 | Авион Академи | ||
6 | Бамбутос | ||
7 | ПВД Баменда | ||
8 | Ню Стар | ||
9 | Яфут | ||
10 | Драгон де Яунде | ||
10 | Ренесанс Нгуму | ||
12 | ОФТА Криби |
Класиране в шампионата
Футчу | Унион Дуала | |
Позиция | 5 | 4 |
Точки | 28 | 29 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 1 | 16 |
Точки | 19 | 19 |
Форма в шампионата
Футчу | Унион Дуала | |
Победи
Равни Загуби |
7
7 5 |
8
5 6 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
5
4 2 |
6
1 3 |
Голове в шампионата
Футчу | Унион Дуала | |
Вкарани
Получени |
24
21 |
21
19 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
12
8 |
13
9 |
Обща Статистика за Елит Едно
Мачове (228) | |
Победа за Домакина | 38% |
Равен | 29% |
Победа за Госта | 33% |
Изиграни Мачове | 100% |
Голове (482) | |
Средно Голове в Мач | 2.11 |
Домакинът Отбелязал Средно | 1.10 |
Гостът Отбелязал Средно | 1.02 |
Домакинът Отбелязал в | 65% |
Гостът Отбелязал в | 64% |
Гол/Гол | 43% |
Над 1.5 | 64% |
Над 2.5 | 36% |
Над 3.5 | 15% |
Футчу следващи 6 мача
2022-06-08 | Тонере | - | Футчу |
2022-06-11 | Канон Яунде | - | Футчу |
2022-06-14 | Йънг Спортс | - | Футчу |
2022-06-23 | Канон Яунде | - | Футчу |
2022-06-26 | Стад Ренар | - | Футчу |
2022-10-16 | Канон Яунде | - | Футчу |
Унион Дуала следващи 6 мача
2022-06-08 | Унион Дуала | - | Фортуна Мфоу |
2022-06-10 | Унион Дуала | - | Фув Азюр |
2022-06-14 | Унион Дуала | - | АПЕДЖЕС Академи |
2022-06-17 | Лес Астрес | - | Унион Дуала |
2022-06-23 | Унион Дуала | - | Фув Азюр |
2022-06-26 | Унион Дуала | - | АПЕДЖЕС Академи |