Първа Лига - Норвегия
събота, 27.06.2026 - 17:00
Хаугесун
Конгсвингер
4 - 2
(3 - 2, 1 - 0)
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Хаугесунд |
| Гост: | Конгсвингер |
| Разстояние: | 386.0 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Хаугесунд |
| Капацитет: | 5 200 |
| Размери: | 105 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начало | |
| Начало: | 17:00 (16:00 местно време) |
| Коефициенти | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.25 | 3.90 | 2.70 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.44 | 1.25 | 1.62 |
| Под/Над | Под | Над | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 7.00 | 1.10 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 3.10 | 1.36 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.83 | 1.83 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.33 | 3.25 | |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 27.06.2026 16:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Директни последни 12 мача
| 2026-02-21 | Хаугесун | 1 - 2 | Конгсвингер |
| 2010-08-22 | Конгсвингер | 0 - 1 | Хаугесун |
| 2010-04-25 | Хаугесун | 3 - 0 | Конгсвингер |
| 2009-09-22 | Конгсвингер | 4 - 1 | Хаугесун |
| 2009-04-13 | Хаугесун | 4 - 1 | Конгсвингер |
| 2008-05-25 | Конгсвингер | 2 - 2 | Хаугесун |
| 2007-09-09 | Хаугесун | 2 - 2 | Конгсвингер |
| 2007-05-16 | Конгсвингер | 0 - 2 | Хаугесун |
| 2006-10-08 | Конгсвингер | 0 - 2 | Хаугесун |
| 2006-06-05 | Хаугесун | 1 - 1 | Конгсвингер |
| 2004-10-31 | Конгсвингер | 2 - 1 | Хаугесун |
| 2004-07-04 | Хаугесун | 0 - 0 | Конгсвингер |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 4 | |
| 42% | 33% | 25% | 83% | 58% | 33% |
Хаугесун последни 12 мача
| 2026-06-21 | Егерсун | 5 - 2 | Хаугесун |
| 2026-06-14 | Хаугесун | 4 - 1 | Ренхайм |
| 2026-05-31 | Рауфос | 3 - 4 | Хаугесун |
| 2026-05-25 | Хаугесун | 3 - 1 | Мос |
| 2026-05-20 | Стрьомен | 0 - 7 | Хаугесун |
| 2026-05-16 | Хаугесун | 1 - 1 | Осане |
| 2026-05-10 | Согндал | 5 - 1 | Хаугесун |
| 2026-05-01 | Хаугесун | 2 - 0 | Саннес Улф |
| 2026-04-26 | Стабек | 3 - 2 | Хаугесун |
| 2026-04-18 | Хьод | 0 - 2 | Хаугесун |
| 2026-04-11 | Хаугесун | 4 - 2 | Стрьомсгодсе |
| 2026-04-06 | Лин Осло | 2 - 4 | Хаугесун |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 1 | 3 | 12 | 9 | 9 | |
| 67% | 8% | 25% | 100% | 75% | 75% |
Конгсвингер последни 12 мача
| 2026-06-21 | Конгсвингер | 4 - 4 | Стрьомсгодсе |
| 2026-06-14 | Хьод | 1 - 2 | Конгсвингер |
| 2026-05-31 | Конгсвингер | 3 - 1 | Осане |
| 2026-05-25 | Стабек | 2 - 0 | Конгсвингер |
| 2026-05-20 | Конгсвингер | 4 - 2 | Одд БК |
| 2026-05-16 | Лин Осло | 0 - 3 | Конгсвингер |
| 2026-05-08 | Ренхайм | 1 - 1 | Конгсвингер |
| 2026-05-01 | Конгсвингер | 2 - 1 | Егерсун |
| 2026-04-25 | Стрьомен | 2 - 2 | Конгсвингер |
| 2026-04-18 | Конгсвингер | 2 - 1 | Мос |
| 2026-04-13 | Рауфос | 1 - 3 | Конгсвингер |
| 2026-04-07 | Конгсвингер | 3 - 0 | Брюне |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 12 | 10 | 5 | |
| 67% | 25% | 8% | 100% | 83% | 42% |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Реклама
Класиране Първа Лига
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрьомсгодсе | 12 | +20 | 27 |
| 2 | Конгсвингер | 12 | +13 | 27 |
| 3 | Хаугесун | 12 | +13 | 25 |
| 4 | Одд БК | 12 | +10 | 23 |
| 5 | Стабек | 12 | +11 | 21 |
| 6 | Ренхайм | 12 | +6 | 20 |
| 7 | Мос | 12 | -5 | 17 |
| 8 | Саннес Улф | 12 | -1 | 16 |
| 9 | Егерсун | 12 | -2 | 16 |
| 10 | Брюне | 12 | -2 | 16 |
| 11 | Хьод | 12 | -1 | 15 |
| 12 | Согндал | 12 | -9 | 12 |
| 13 | Рауфос | 12 | -12 | 10 |
| 14 | Лин Осло | 12 | -14 | 10 |
| 15 | Осане | 12 | -9 | 9 |
| 16 | Стрьомен | 12 | -18 | 8 |
Хронология на Изиграните Мачове
| Хаугесун | |
| Конгсвингер | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Хаугесун | Конгсвингер |
|---|---|---|---|
| 1 | Стрьомсгодсе | 4 - 2 | |
| 2 | Конгсвингер | - | |
| 3 | Хаугесун | - | |
| 4 | Одд БК | ||
| 5 | Стабек | 2 - 0 | |
| 6 | Ренхайм | 4 - 1 | 1 - 1 |
| 7 | Мос | 3 - 1 | |
| 8 | Саннес Улф | 2 - 0 | |
| 9 | Егерсун | ||
| 10 | Брюне | ||
| 11 | Хьод | 1 - 2 | |
| 12 | Согндал | ||
| 13 | Рауфос | 1 - 3 | |
| 14 | Лин Осло | 0 - 3 | |
| 15 | Осане | 1 - 1 | |
| 16 | Стрьомен | 2 - 2 |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Представяне в Шампионата
| Хаугесун | Конгсвингер | |
| Победи | 8 | 8 |
| Равни | 1 | 3 |
| Загуби | 3 | 1 |
| Вкарани Голове | 36 | 29 |
| Получени Голове | 23 | 16 |
| Средно Вкарани | 3.00 | 2.42 |
| Средно Получени | 1.92 | 1.33 |
| Мачове Вкарал | 100% | 92% |
| Мачове Получил | 75% | 83% |
| Гол/Гол | 75% | 75% |
| Над 1.5 | 100% | 100% |
| Над 2.5 | 75% | 83% |
| Над 3.5 | 75% | 42% |
| Домакин | Гост | |
| Победи | 4 | 3 |
| Равни | 1 | 2 |
| Загуби | 0 | 1 |
| Вкарани Голове | 14 | 11 |
| Получени Голове | 5 | 7 |
| Средно Вкарани | 2.80 | 1.83 |
| Средно Получени | 1.00 | 1.17 |
| Мачове Вкарал | 100% | 83% |
| Мачове Получил | 80% | 83% |
| Гол/Гол | 80% | 67% |
| Над 1.5 | 100% | 100% |
| Над 2.5 | 60% | 67% |
| Над 3.5 | 60% | 33% |
Обща Статистика за Първа Лига
| Мачове (96) | |
| Победа за Домакина | 54% |
| Равен | 16% |
| Победа за Госта | 30% |
| Изиграни Мачове | 40% |
| Голове (348) | |
| Средно Голове в Мач | 3.62 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 2.06 |
| Гостът Отбелязал Средно | 1.56 |
| Домакинът Отбелязал в | 84% |
| Гостът Отбелязал в | 72% |
| Гол/Гол | 58% |
| Над 1.5 | 85% |
| Над 2.5 | 72% |
| Над 3.5 | 48% |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Хаугесун следващи 6 мача
| 2026-07-05 | Одд БК | - | Хаугесун |
| 2026-07-25 | Хаугесун | - | Брюне |
| 2026-08-03 | Ренхайм | - | Хаугесун |
| 2026-08-09 | Хаугесун | - | Рауфос |
| 2026-08-16 | Конгсвингер | - | Хаугесун |
| 2026-08-22 | Вард Хаугесун | - | Хаугесун |
Конгсвингер следващи 6 мача
| 2026-07-03 | Конгсвингер | - | Согндал |
| 2026-07-26 | Саннес Улф | - | Конгсвингер |
| 2026-08-02 | Конгсвингер | - | Стрьомен |
| 2026-08-09 | Осане | - | Конгсвингер |
| 2026-08-16 | Конгсвингер | - | Хаугесун |
| 2026-08-26 | Одд БК | - | Конгсвингер |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра