ЕФЛ Къп - Англия

вторник, 08.08.2023 - 21:45
Футболен отбор Хъл Сити

Хъл Сити

Футболен отбор Донкастър

Донкастър

1 - 2
(1 - 1,  0 - 1)
Инфо
Град
Домакин: Хъл
Гост: Донкастър
Разстояние: 58.3 км
Стадион
Стадион: Кей Си Стейдиъм
Капацитет: 25 586
Размери: 105 x 68 м
Снимки: Гугъл карта
Начало
Начало: 21:45 (19:45 местно време)
Коефициенти 1 X 2
Ср. коеф. 1.50 4.33 6.50
Двоен шанс 1X 12 X2
Ср. коеф. 1.11 1.20 2.50
Под/Над   Под Над
Ср. коеф. 1.5 4.50 1.18
Ср. коеф. 2.5 2.20 1.65
Ср. коеф. 3.5 1.50 2.50
Гол/Гол Да Не
Ср. коеф.   1.75 2.00

* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 08.08.2023 20:00. Възможни са промени към настоящия момент!

Директни последни 12 мача

2021-02-20 Донкастър 3 - 3 Хъл Сити
2020-12-02 Хъл Сити 2 - 1 Донкастър
2019-07-27 Хъл Сити 2 - 2 Донкастър
2017-08-22 Донкастър 2 - 0 Хъл Сити
2012-08-28 Донкастър 3 - 2 Хъл Сити
2012-07-31 Донкастър 3 - 1 Хъл Сити
2012-01-31 Хъл Сити 0 - 0 Донкастър
2011-09-27 Донкастър 1 - 1 Хъл Сити
2011-04-16 Хъл Сити 3 - 1 Донкастър
2010-08-28 Донкастър 3 - 1 Хъл Сити
2005-01-22 Донкастър 1 - 0 Хъл Сити
2004-12-29 Хъл Сити 2 - 1 Донкастър
П Р З +1.5 +2.5 +3.5
3 4 5 10 8 6
25% 33% 42% 83% 67% 50%

Хъл Сити последни 12 мача

2023-08-05 Норич 2 - 1 Хъл Сити
2023-07-29 Хъл Сити 1 - 1 Нант
2023-07-25 Хъл Сити 1 - 1 Скънторп
2023-07-22 Брадфорд 1 - 1 Хъл Сити
2023-07-18 Хъл Сити 1 - 0 Барнзли
2023-07-15 Гримзби 1 - 2 Хъл Сити
2023-07-09 Хатайспор 1 - 1 Хъл Сити
2023-07-05 Галатасарай 3 - 4 Хъл Сити
2023-05-08 Лутън 0 - 0 Хъл Сити
2023-04-29 Хъл Сити 1 - 1 Суонзи
2023-04-22 Хъл Сити 1 - 0 Уотфорд
2023-04-19 Мидълзбро 3 - 1 Хъл Сити
П Р З +1.5 +2.5 +3.5
4 6 2 9 4 2
33% 50% 17% 75% 33% 17%

Донкастър последни 12 мача

2023-08-05 Донкастър 0 - 1 Харогейт
2023-07-29 Донкастър 1 - 0 Порт Вейл
2023-07-25 Донкастър 1 - 0 Шефилд У.
2023-07-22 Скънторп 0 - 0 Донкастър
2023-07-18 Йорк Сити 1 - 0 Донкастър
2023-05-08 Уолсол 2 - 1 Донкастър
2023-04-29 Донкастър 1 - 0 Колчестър
2023-04-22 Донкастър 1 - 3 Нюпорт Каунти
2023-04-18 Стивънидж 1 - 0 Донкастър
2023-04-15 Харогейт 2 - 2 Донкастър
2023-04-10 Донкастър 1 - 2 Гримзби
2023-04-07 Джилингам 1 - 0 Донкастър
П Р З +1.5 +2.5 +3.5
3 2 7 4 4 2
25% 17% 58% 33% 33% 17%

Класиране Чемпиъншип

Отбор М П Р З Вк Пл ГР Т
1 Уотфорд 1 1 0 0 4 0 +4 3
2 Сток Сити 1 1 0 0 4 1 +3 3
3 Плимут 1 1 0 0 3 1 +2 3
4 Блякбърн 1 1 0 0 2 1 +1 3
4 Ипсуич 1 1 0 0 2 1 +1 3
4 Лестър 1 1 0 0 2 1 +1 3
4 Норич 1 1 0 0 2 1 +1 3
4 Саутхямптън 1 1 0 0 2 1 +1 3
9 Милуол 1 1 0 0 1 0 +1 3
10 Кардиф 1 0 1 0 2 2 0 1
10 Лийдс 1 0 1 0 2 2 0 1
12 Бирмингам 1 0 1 0 1 1 0 1
12 Бристол Сити 1 0 1 0 1 1 0 1
12 Престън 1 0 1 0 1 1 0 1
12 Суонзи 1 0 1 0 1 1 0 1
16 Ковънтри 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 Съндърланд 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 У.Б.А. 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 Хъл Сити 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 Шефилд У. 1 0 0 1 1 2 -1 0
21 Мидълзбро 1 0 0 1 0 1 -1 0
22 Хъдърсфийлд 1 0 0 1 1 3 -2 0
23 Родъръм 1 0 0 1 1 4 -3 0
24 К.П.Р. 1 0 0 1 0 4 -4 0

Класиране Втора Лига

Отбор М П Р З Вк Пл ГР Т
1 Сътън 1 1 0 0 5 1 +4 3
2 Акрингтън 1 1 0 0 3 0 +3 3
3 МК Донс 1 1 0 0 5 3 +2 3
4 Солфорд 1 1 0 0 2 0 +2 3
5 Бароу 1 1 0 0 2 1 +1 3
6 Джилингам 1 1 0 0 1 0 +1 3
6 Кроули 1 1 0 0 1 0 +1 3
6 Харогейт 1 1 0 0 1 0 +1 3
9 Крю Александра 1 0 1 0 2 2 0 1
9 Мансфийлд 1 0 1 0 2 2 0 1
11 Гримзби 1 0 1 0 0 0 0 1
11 АФК Уимбълдън 1 0 1 0 0 0 0 1
13 Моркамб 1 1 0 0 2 1 +1 0
14 Транмиър 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Уолсол 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 Брадфорд 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Донкастър 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Стокпорт 1 0 0 1 0 1 -1 0
19 Рексъм 1 0 0 1 3 5 -2 0
20 Форест Грийн 1 0 0 1 0 2 -2 0
21 Нюпорт Каунти 1 0 0 1 0 3 -3 0
22 Нотс Каунти 1 0 0 1 1 5 -4 0
23 Колчестър 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Суиндън 0 0 0 0 0 0 0 0

Хъл Сити следващи 6 мача

2023-08-12 Хъл Сити - Шефилд У.
2023-08-19 Блякбърн - Хъл Сити
2023-08-25 Хъл Сити - Бристол Сити
2023-09-02 Лестър - Хъл Сити
2023-09-15 Хъл Сити - Ковънтри
2023-09-20 Хъл Сити - Лийдс

Донкастър следващи 6 мача

2023-08-12 Нюпорт Каунти - Донкастър
2023-08-15 Донкастър - Мансфийлд
2023-08-19 Донкастър - Нотс Каунти
2023-08-26 МК Донс - Донкастър
2023-08-30 Донкастър - Евертън
2023-09-02 Донкастър - Суиндън