Приятелски Срещи Клубни
събота, 25.06.2022 - 18:00
Явор
(Сърбия)
Вождовац
(Сърбия)
3 - 1
(1 - 1, 2 - 0)
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Иваница |
| Гост: | Белград |
| Разстояние: | 138.4 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Градски стадион Иваница (Иваница / Сър) |
| Капацитет: | 5 000 (3 000) |
| Размери: | 105 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начало | |
| Начало: | 18:00 (17:00 местно време) |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Директни последни 12 мача
| 2021-05-19 | Вождовац | 0 - 0 | Явор |
| 2020-12-16 | Явор | 3 - 1 | Вождовац |
| 2020-11-25 | Явор | 1 - 1 | Вождовац |
| 2019-12-08 | Явор | 1 - 2 | Вождовац |
| 2019-08-16 | Вождовац | 2 - 1 | Явор |
| 2017-12-03 | Явор | 0 - 3 | Вождовац |
| 2017-08-14 | Вождовац | 1 - 0 | Явор |
| 2017-04-18 | Вождовац | 1 - 1 | Явор |
| 2017-04-09 | Явор | 0 - 1 | Вождовац |
| 2016-10-30 | Вождовац | 1 - 2 | Явор |
| 2016-02-27 | Явор | 0 - 0 | Вождовац |
| 2015-09-13 | Вождовац | 0 - 2 | Явор |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | |
| 25% | 33% | 42% | 67% | 42% | 8% |
Явор последни 12 мача
| 2022-06-21 | Явор | 0 - 0 | Колубара |
| 2022-02-02 | Ол. Любляна | 2 - 2 | Явор |
| 2021-12-02 | Явор | 1 - 1 | Войводина |
| 2021-10-27 | Явор | 2 - 1 | Мачва Шабац |
| 2021-07-10 | Явор | 1 - 0 | Златибор |
| 2021-05-19 | Вождовац | 0 - 0 | Явор |
| 2021-05-15 | Явор | 1 - 2 | Чукарички |
| 2021-05-09 | Бачка Топола | 2 - 1 | Явор |
| 2021-05-04 | Явор | 1 - 1 | Пролетер |
| 2021-04-29 | Сп. Суботица | 0 - 2 | Явор |
| 2021-04-24 | Явор | 2 - 0 | Мачва Шабац |
| 2021-04-18 | Раднички Ниш | 0 - 0 | Явор |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | |
| 33% | 50% | 17% | 67% | 33% | 8% |
Вождовац последни 12 мача
| 2022-05-22 | Цървена Звезда | 3 - 1 | Вождовац |
| 2022-05-16 | Вождовац | 0 - 3 | Партизан |
| 2022-05-09 | Чукарички | 0 - 0 | Вождовац |
| 2022-05-01 | Бачка Топола | 1 - 1 | Вождовац |
| 2022-04-27 | Вождовац | 3 - 0 | Напредак |
| 2022-04-21 | Вождовац | 2 - 1 | Войводина |
| 2022-04-15 | Раднички Ниш | 0 - 0 | Вождовац |
| 2022-04-10 | Бачка Топола | 2 - 1 | Вождовац |
| 2022-04-04 | Вождовац | 4 - 0 | Радник Сурд. |
| 2022-03-19 | Напредак | 1 - 3 | Вождовац |
| 2022-03-13 | Вождовац | 1 - 1 | Сп. Суботица |
| 2022-03-08 | Младост Лучани | 2 - 4 | Вождовац |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 4 | |
| 42% | 33% | 25% | 83% | 67% | 33% |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Явор следващи 6 мача
| 2022-07-01 | Явор | - | Йединство БП |
| 2022-07-09 | Явор | - | Партизан |
| 2022-07-16 | Бачка Топола | - | Явор |
| 2022-07-22 | Явор | - | Нови Пазар |
| 2022-07-30 | Напредак | - | Явор |
| 2022-08-08 | Явор | - | Младост ГАТ |
Вождовац следващи 6 мача
| 2022-06-28 | Младост Лучани | - | Вождовац |
| 2022-07-08 | Вождовац | - | Нови Пазар |
| 2022-07-17 | Напредак | - | Вождовац |
| 2022-07-24 | Вождовац | - | Младост ГАТ |
| 2022-07-30 | Сп. Суботица | - | Вождовац |
| 2022-08-05 | Вождовац | - | Раднички 1923 |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра