Приятелски Срещи Клубни
събота, 25.01.2025 - 15:15
Джаз Пори
(Финландия)
СалПа
(Финландия)
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Пори |
| Гост: | Сало |
| Разстояние: | 141.9 км |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Директни последни 11 мача
| 2022-09-10 | Джаз Пори | 0 - 1 | СалПа |
| 2022-06-22 | СалПа | 2 - 1 | Джаз Пори |
| 2021-08-14 | СалПа | 1 - 1 | Джаз Пори |
| 2021-05-29 | Джаз Пори | 0 - 0 | СалПа |
| 2020-07-12 | Джаз Пори | 2 - 2 | СалПа |
| 2019-10-05 | СалПа | 2 - 2 | Джаз Пори |
| 2019-07-14 | Джаз Пори | 2 - 2 | СалПа |
| 2018-09-01 | Джаз Пори | 2 - 3 | СалПа |
| 2018-06-20 | СалПа | 1 - 0 | Джаз Пори |
| 2017-09-01 | СалПа | 2 - 0 | Джаз Пори |
| 2017-06-17 | Джаз Пори | 3 - 2 | СалПа |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | |
| 9% | 45% | 45% | 73% | 55% | 45% |
Джаз Пори последни 12 мача
| 2024-10-19 | Джаз Пори | 1 - 0 | РоПС Рованиеми |
| 2024-10-04 | Клуби-04 | 3 - 1 | Джаз Пори |
| 2024-09-28 | КПВ | 2 - 0 | Джаз Пори |
| 2024-09-22 | Джаз Пори | 2 - 4 | Атлантис |
| 2024-09-13 | ОЛС Оулу | 5 - 3 | Джаз Пори |
| 2024-08-31 | Вааякоски | 2 - 4 | Джаз Пори |
| 2024-08-24 | Джаз Пори | 3 - 3 | КПВ |
| 2024-08-16 | Атлантис | 1 - 4 | Джаз Пори |
| 2024-08-10 | Джаз Пори | 1 - 1 | ЮЯК Ювяскюля |
| 2024-08-04 | ВИФК | 2 - 3 | Джаз Пори |
| 2024-07-26 | Джаз Пори | 0 - 0 | ЕПС Еспоо |
| 2024-07-20 | РоПС Рованиеми | 3 - 1 | Джаз Пори |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 8 | |
| 33% | 25% | 42% | 83% | 67% | 67% |
СалПа последни 12 мача
| 2025-01-18 | СалПа | 2 - 2 | ТПС Турку |
| 2024-10-19 | Яро | 3 - 0 | СалПа |
| 2024-10-05 | СалПа | 1 - 4 | КаПа |
| 2024-09-28 | ДЖИППО | 3 - 0 | СалПа |
| 2024-09-22 | СалПа | 2 - 5 | КТП Котка |
| 2024-09-14 | ПК-35 | 1 - 0 | СалПа |
| 2024-08-31 | СалПа | 1 - 1 | СЯК Акатемия |
| 2024-08-25 | МП Микели | 1 - 2 | СалПа |
| 2024-08-16 | ДжаПС | 0 - 2 | СалПа |
| 2024-08-10 | СалПа | 0 - 0 | ТПС Турку |
| 2024-07-27 | СалПа | 1 - 1 | ПК-35 |
| 2024-07-20 | КТП Котка | 6 - 0 | СалПа |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | |
| 17% | 33% | 50% | 83% | 58% | 33% |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Джаз Пори следващи 6 мача
| 2025-02-16 | Тампере Юн. | - | Джаз Пори |
| 2025-03-29 | СалПа | - | Джаз Пори |
| 2025-04-12 | ЕПС Еспоо | - | Джаз Пори |
| 2025-04-20 | КуПС Акатемия | - | Джаз Пори |
| 2025-04-26 | Джаз Пори | - | Атлантис |
| 2025-05-03 | МП Микели | - | Джаз Пори |
СалПа следващи 6 мача
| 2025-02-08 | ТПС Турку | - | СалПа |
| 2025-02-15 | ПК-35 | - | СалПа |
| 2025-02-22 | СалПа | - | СЯК Акатемия |
| 2025-03-01 | СалПа | - | Екенес ИФ |
| 2025-03-22 | Лахти | - | СалПа |
| 2025-03-29 | СалПа | - | Джаз Пори |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра