Лига I - Румъния
неделя, 25.02.2018 - 18:00
Ювентус Букурещ
Клуж
0 - 2
(0 - 0, 0 - 2)
Инфо | |
---|---|
Град | |
Домакин: | Букурещ |
Гост: | Клуж-Напока |
Разстояние: | 324.6 км |
Начало | |
Начало: | 18:00 (18:00 местно време) |
Коефициенти | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 13.00 | 4.50 | 1.25 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 3.75 | 1.18 | 1.04 |
Под/Над | Под | Над | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 2.50 | 1.50 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.53 | 2.39 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.16 | 5.00 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 3.50 | 1.28 |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 25.02.2018 16:04. Възможни са промени към настоящия момент!
Директни последни 1 мача
2017-10-01 | Клуж | 2 - 0 | Ювентус Букурещ |
Ювентус Букурещ последни 12 мача
2018-02-16 | Газ Метан | 0 - 0 | Ювентус Букурещ |
2018-02-10 | Ювентус Букурещ | 0 - 1 | Виторул |
2018-02-04 | Ботошани | 0 - 0 | Ювентус Букурещ |
2017-12-17 | Политехника Яш | 3 - 1 | Ювентус Букурещ |
2017-12-08 | Ювентус Букурещ | 0 - 1 | Астра |
2017-12-03 | ФКСБ | 4 - 0 | Ювентус Букурещ |
2017-11-24 | Ювентус Букурещ | 0 - 5 | Конкордия |
2017-11-18 | Унив. Крайова | 3 - 1 | Ювентус Букурещ |
2017-11-06 | Ювентус Букурещ | 1 - 1 | Поли Тимишоара |
2017-10-28 | Волунтари | 0 - 0 | Ювентус Букурещ |
2017-10-21 | Ювентус Букурещ | 2 - 1 | Сепси ОСК |
2017-10-16 | Динамо Букурещ | 3 - 0 | Ювентус Букурещ |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | |
8% | 33% | 58% | 58% | 50% | 33% |
Клуж последни 12 мача
2018-02-17 | Клуж | 2 - 0 | Астра |
2018-02-10 | ФКСБ | 1 - 1 | Клуж |
2018-02-05 | Клуж | 2 - 0 | Конкордия |
2018-01-22 | Рапид Виена | 1 - 3 | Клуж |
2017-12-16 | Унив. Крайова | 2 - 1 | Клуж |
2017-12-09 | Клуж | 1 - 0 | Поли Тимишоара |
2017-12-01 | Волунтари | 0 - 3 | Клуж |
2017-11-27 | Клуж | 2 - 0 | Сепси ОСК |
2017-11-19 | Динамо Букурещ | 0 - 2 | Клуж |
2017-11-05 | Клуж | 1 - 0 | Политехника Яш |
2017-10-29 | Клуж | 0 - 0 | Газ Метан |
2017-10-26 | Ботошани | 1 - 1 | Клуж |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | |
67% | 25% | 8% | 75% | 25% | 8% |
Класиране Лига I
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Клуж | 25 | +27 | 56 |
2 | ФКСБ | 25 | +32 | 52 |
3 | Унив. Крайова | 26 | +15 | 51 |
4 | Астра | 26 | +11 | 44 |
5 | Виторул | 26 | +13 | 44 |
6 | Политехника Яш | 26 | +3 | 39 |
7 | Ботошани | 26 | +2 | 39 |
8 | Динамо Букурещ | 26 | +8 | 39 |
9 | Волунтари | 25 | -8 | 28 |
10 | Поли Тимишоара | 26 | -15 | 27 |
11 | Конкордия | 25 | -3 | 25 |
12 | Сепси ОСК | 25 | -27 | 19 |
13 | Газ Метан | 26 | -25 | 16 |
14 | Ювентус Букурещ | 25 | -33 | 11 |
Хронология на Изиграните Мачове
Ювентус Букурещ | |
Клуж | |
Домакин | |
Гост |
Мачове Домакин/Гост
№ | Отбор | Ювентус Букурещ | Клуж |
---|---|---|---|
1 | Клуж | - | |
2 | ФКСБ | 1 - 2 | 1 - 1 |
3 | Унив. Крайова | 0 - 1 | 2 - 1 |
4 | Астра | 0 - 1 | 2 - 3 |
5 | Виторул | 0 - 1 | 1 - 0 |
6 | Политехника Яш | 2 - 2 | 0 - 2 |
7 | Ботошани | 0 - 2 | 1 - 1 |
8 | Динамо Букурещ | 0 - 3 | 0 - 2 |
9 | Волунтари | 0 - 0 | 0 - 3 |
10 | Поли Тимишоара | 1 - 1 | 4 - 3 |
11 | Конкордия | 0 - 5 | 0 - 1 |
12 | Сепси ОСК | 2 - 1 | 0 - 2 |
13 | Газ Метан | 1 - 1 | 0 - 3 |
14 | Ювентус Букурещ | - |
Класиране в шампионата
Ювентус Букурещ | Клуж | |
Позиция | 14 | 1 |
Точки | 11 | 56 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 14 | 3 |
Точки | 7 | 23 |
Форма в шампионата
Ювентус Букурещ | Клуж | |
Победи
Равни Загуби |
1
8 16 |
17
5 3 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
1
4 7 |
7
2 3 |
Голове в шампионата
Ювентус Букурещ | Клуж | |
Вкарани
Получени |
12
45 |
40
13 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
7
20 |
22
11 |
Обща Статистика за Лига I
Мачове (179) | |
Победа за Домакина | 43% |
Равен | 26% |
Победа за Госта | 31% |
Изиграни Мачове | 100% |
Голове (424) | |
Средно Голове в Мач | 2.37 |
Домакинът Отбелязал Средно | 1.27 |
Гостът Отбелязал Средно | 1.09 |
Домакинът Отбелязал в | 70% |
Гостът Отбелязал в | 63% |
Гол/Гол | 43% |
Над 1.5 | 69% |
Над 2.5 | 44% |
Над 3.5 | 19% |
Ювентус Букурещ следващи 6 мача
2018-03-09 | Ботошани | - | Ювентус Букурещ |
2018-03-16 | Ювентус Букурещ | - | Поли Тимишоара |
2018-03-30 | Динамо Букурещ | - | Ювентус Букурещ |
2018-04-09 | Ювентус Букурещ | - | Сепси ОСК |
2018-04-15 | Конкордия | - | Ювентус Букурещ |
2018-04-22 | Ювентус Букурещ | - | Газ Метан |
Клуж следващи 6 мача
2018-03-09 | Клуж | - | Политехника Яш |
2018-03-18 | Клуж | - | ФКСБ |
2018-03-31 | Унив. Крайова | - | Клуж |
2018-04-08 | Клуж | - | Астра |
2018-04-15 | Виторул | - | Клуж |
2018-04-22 | Политехника Яш | - | Клуж |