Висша Лига - Казахстан
събота, 29.08.2020 - 15:00
Кайзар
Тобол
2 - 1
(1 - 0, 1 - 1)
Реклама
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Къзълорда |
| Гост: | Костанай |
| Разстояние: | 939.8 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Гани Муратбаев |
| Капацитет: | 7 300 |
| Размери: | 105 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начало | |
| Начало: | 15:00 (17:00 местно време) |
| Коефициенти | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 3.62 | 3.22 | 2.03 |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 29.08.2020 12:06. Възможни са промени към настоящия момент!
Реклама
Директни последни 12 мача
| 2019-10-30 | Кайзар | 1 - 1 | Тобол |
| 2019-07-28 | Тобол | 0 - 2 | Кайзар |
| 2019-06-19 | Кайзар | 3 - 1 | Тобол |
| 2019-05-22 | Тобол | 1 - 0 | Кайзар |
| 2019-05-12 | Кайзар | 5 - 1 | Тобол |
| 2018-08-25 | Тобол | 0 - 0 | Кайзар |
| 2018-07-14 | Кайзар | 2 - 2 | Тобол |
| 2018-05-05 | Тобол | 0 - 3 | Кайзар |
| 2017-08-12 | Кайзар | 1 - 0 | Тобол |
| 2017-06-03 | Тобол | 0 - 0 | Кайзар |
| 2017-04-08 | Кайзар | 0 - 0 | Тобол |
| 2015-10-18 | Тобол | 0 - 0 | Кайзар |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
| 42% | 50% | 8% | 50% | 33% | 25% |
Кайзар последни 12 мача
| 2020-08-26 | Каспий | 1 - 0 | Кайзар |
| 2020-08-22 | Кайзар | 1 - 0 | Жетису |
| 2020-08-19 | Шахт. Караганда | 0 - 1 | Кайзар |
| 2020-07-01 | Кайзар | 1 - 1 | Тараз |
| 2020-03-15 | Окжетпес | 0 - 1 | Кайзар |
| 2020-03-08 | Кайзар | 1 - 0 | Иртиш |
| 2020-02-29 | Астана | 1 - 0 | Кайзар |
| 2020-02-05 | Кайзар | 1 - 1 | Факел |
| 2019-11-10 | Кайзар | 1 - 1 | Окжетпес |
| 2019-11-03 | Тараз | 2 - 1 | Кайзар |
| 2019-10-30 | Кайзар | 1 - 1 | Тобол |
| 2019-10-25 | Кайзар | 0 - 1 | Атирау |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| 33% | 33% | 33% | 42% | 8% | 0% |
Тобол последни 12 мача
| 2020-08-25 | Тобол | 2 - 0 | Астана |
| 2020-08-21 | Кайрат | 3 - 1 | Тобол |
| 2020-07-01 | Тобол | 2 - 0 | Каспий |
| 2020-03-14 | Жетису | 0 - 0 | Тобол |
| 2020-03-07 | Тобол | 3 - 1 | Шахт. Караганда |
| 2020-02-12 | Динамо Киев | 2 - 4 | Тобол |
| 2019-11-10 | Тобол | 2 - 1 | Актобе |
| 2019-11-03 | Тобол | 0 - 1 | Астана |
| 2019-10-30 | Кайзар | 1 - 1 | Тобол |
| 2019-10-26 | Кайрат | 2 - 0 | Тобол |
| 2019-10-20 | Тобол | 1 - 2 | Ордабази |
| 2019-09-28 | Тобол | 0 - 0 | Жетису |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | |
| 42% | 25% | 33% | 75% | 42% | 25% |
Реклама
Реклама
Класиране Висша Лига
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кайрат | 6 | +13 | 15 |
| 2 | Астана | 5 | +5 | 10 |
| 3 | Тобол | 5 | +4 | 10 |
| 4 | Кайзар | 5 | +2 | 10 |
| 5 | Ордабази | 6 | +1 | 10 |
| 6 | Шахт. Караганда | 5 | +1 | 9 |
| 7 | Жетису | 6 | 0 | 7 |
| 8 | Тараз | 5 | -1 | 5 |
| 9 | Кизилжар | 5 | -7 | 4 |
| 10 | Каспий | 6 | -8 | 3 |
| 11 | Окжетпес | 6 | -10 | 3 |
| 12 | Иртиш | 0 | 0 | 0 |
Хронология на Изиграните Мачове
| Кайзар | |
| Тобол | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Кайзар | Тобол |
|---|---|---|---|
| 1 | Кайрат | 3 - 1 | |
| 2 | Астана | ||
| 3 | Тобол | - | |
| 4 | Кайзар | - | |
| 5 | Ордабази | ||
| 6 | Шахт. Караганда | ||
| 7 | Жетису | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 8 | Тараз | 1 - 1 | |
| 9 | Кизилжар | ||
| 10 | Каспий | ||
| 11 | Окжетпес | ||
| 12 | Иртиш | 1 - 0* |
Реклама
Класиране в шампионата
| Кайзар | Тобол | |
| Позиция | 4 | 3 |
| Точки | 10 | 10 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 6 | 9 |
| Точки | 4 | 1 |
Форма в шампионата
| Кайзар | Тобол | |
|
Победи
Равни Загуби |
3
1 1 |
3
1 1 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
1
1 0 |
0
1 1 |
Голове в шампионата
| Кайзар | Тобол | |
|
Вкарани
Получени |
4
2 |
8
4 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
2
1 |
1
3 |
Обща Статистика за Висша Лига
| Мачове (30) | |
| Победа за Домакина | 57% |
| Равен | 13% |
| Победа за Госта | 30% |
| Изиграни Мачове | 100% |
| Голове (77) | |
| Средно Голове в Мач | 2.57 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 1.63 |
| Гостът Отбелязал Средно | 0.93 |
| Домакинът Отбелязал в | 77% |
| Гостът Отбелязал в | 53% |
| Гол/Гол | 37% |
| Над 1.5 | 67% |
| Над 2.5 | 47% |
| Над 3.5 | 33% |
Реклама
Кайзар следващи 6 мача
| 2020-09-12 | Кайрат | - | Кайзар |
| 2020-09-17 | Кайзар | - | АПОЕЛ Никозия |
| 2020-09-20 | Кайзар | - | Ордабази |
| 2020-09-24 | Кайзар | - | Астана |
| 2020-09-28 | Кизилжар | - | Кайзар |
| 2020-10-02 | Кайзар | - | Окжетпес |
Тобол следващи 6 мача
| 2020-09-12 | Тобол | - | Кизилжар |
| 2020-09-16 | Тобол | - | Ордабази |
| 2020-09-22 | Тобол | - | Окжетпес |
| 2020-09-26 | Тараз | - | Тобол |
| 2020-10-02 | Тобол | - | Жетису |
| 2020-10-18 | Каспий | - | Тобол |
Реклама