Лига 2/2 - Норвегия
понеделник, 23.07.2018 - 20:00
КФУМ
Волеренга II
2 - 2
(1 - 1, 1 - 1)
Реклама
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Осло |
| Гост: | Осло |
| Начало | |
| Начало: | 20:00 (19:00 местно време) |
| Коефициенти | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.20 | 6.00 | 11.00 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.02 | 1.11 | 4.33 |
| Под/Над | Под | Над | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.5 | 3.60 | 1.28 |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 23.07.2018 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!
Реклама
Директни последни 6 мача
| 2017-09-11 | Волеренга II | 0 - 4 | КФУМ |
| 2017-05-29 | КФУМ | 4 - 0 | Волеренга II |
| 2015-09-21 | КФУМ | 3 - 4 | Волеренга II |
| 2015-06-08 | Волеренга II | 1 - 3 | КФУМ |
| 2014-08-18 | КФУМ | 1 - 0 | Волеренга II |
| 2014-05-02 | Волеренга II | 3 - 1 | КФУМ |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| 67% | 0% | 33% | 83% | 83% | 83% |
КФУМ последни 12 мача
| 2018-06-23 | Брюне | 0 - 2 | КФУМ |
| 2018-06-16 | Вард Хаугесун | 1 - 2 | КФУМ |
| 2018-06-09 | КФУМ | 1 - 1 | Стордалс Блинк |
| 2018-06-02 | Нардо | 0 - 4 | КФУМ |
| 2018-05-26 | КФУМ | 2 - 2 | Киелсос |
| 2018-05-19 | Флекерьой | 3 - 1 | КФУМ |
| 2018-05-12 | КФУМ | 1 - 1 | Шайд |
| 2018-05-09 | КФУМ | 1 - 3 | Лилестрьом |
| 2018-05-05 | Арендал | 1 - 1 | КФУМ |
| 2018-05-02 | Елверум | 1 - 1 | КФУМ |
| 2018-04-28 | КФУМ | 3 - 1 | Хьод |
| 2018-04-22 | Братваг | 1 - 4 | КФУМ |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 12 | 7 | 6 | |
| 42% | 42% | 17% | 100% | 58% | 50% |
Волеренга II последни 12 мача
| 2018-06-25 | Волеренга II | 5 - 3 | Вард Хаугесун |
| 2018-06-16 | Стордалс Блинк | 3 - 3 | Волеренга II |
| 2018-06-11 | Волеренга II | 1 - 2 | Нардо |
| 2018-06-02 | Киелсос | 5 - 2 | Волеренга II |
| 2018-05-27 | Волеренга II | 2 - 3 | Флекерьой |
| 2018-05-22 | Шайд | 2 - 0 | Волеренга II |
| 2018-05-14 | Волеренга II | 1 - 1 | Арендал |
| 2018-05-07 | Хьод | 2 - 1 | Волеренга II |
| 2018-04-29 | Волеренга II | 2 - 3 | Братваг |
| 2018-04-23 | Видар | 1 - 2 | Волеренга II |
| 2018-04-15 | Волеренга II | 1 - 0 | Егерсун |
| 2017-10-21 | Волеренга II | 0 - 3 | Хам-Кам |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 11 | 9 | 5 | |
| 25% | 17% | 58% | 92% | 75% | 42% |
Реклама
Реклама
Класиране Лига 2/2
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хьод | 12 | +12 | 25 |
| 2 | Шайд | 12 | +16 | 23 |
| 3 | КФУМ | 11 | +13 | 22 |
| 4 | Киелсос | 12 | +6 | 22 |
| 5 | Брюне | 12 | +3 | 19 |
| 6 | Егерсун | 12 | +3 | 17 |
| 7 | Стордалс Блинк | 12 | +2 | 16 |
| 8 | Флекерьой | 12 | -2 | 16 |
| 9 | Арендал | 12 | 0 | 14 |
| 10 | Видар | 12 | -5 | 14 |
| 11 | Волеренга II | 11 | -5 | 11 |
| 12 | Нардо | 12 | -11 | 11 |
| 13 | Братваг | 12 | -16 | 10 |
| 14 | Вард Хаугесун | 12 | -16 | 5 |
Хронология на Изиграните Мачове
| КФУМ | |
| Волеренга II | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | КФУМ | Волеренга II |
|---|---|---|---|
| 1 | Хьод | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 2 | Шайд | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 3 | КФУМ | - | |
| 4 | Киелсос | 2 - 2 | 5 - 2 |
| 5 | Брюне | ||
| 6 | Егерсун | ||
| 7 | Стордалс Блинк | 1 - 1 | 3 - 3 |
| 8 | Флекерьой | ||
| 9 | Арендал | ||
| 10 | Видар | 3 - 0 | 1 - 2 |
| 11 | Волеренга II | - | |
| 12 | Нардо | ||
| 13 | Братваг | ||
| 14 | Вард Хаугесун |
Реклама
Класиране в шампионата
| КФУМ | Волеренга II | |
| Позиция | 3 | 11 |
| Точки | 22 | 11 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 6 | 11 |
| Точки | 9 | 4 |
Форма в шампионата
| КФУМ | Волеренга II | |
|
Победи
Равни Загуби |
6
4 1 |
3
2 6 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
2
3 0 |
1
1 3 |
Голове в шампионата
| КФУМ | Волеренга II | |
|
Вкарани
Получени |
24
11 |
20
25 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
10
5 |
8
13 |
Обща Статистика за Лига 2/2
| Мачове (83) | |
| Победа за Домакина | 39% |
| Равен | 29% |
| Победа за Госта | 33% |
| Изиграни Мачове | 100% |
| Голове (249) | |
| Средно Голове в Мач | 3.00 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 1.55 |
| Гостът Отбелязал Средно | 1.45 |
| Домакинът Отбелязал в | 80% |
| Гостът Отбелязал в | 77% |
| Гол/Гол | 64% |
| Над 1.5 | 84% |
| Над 2.5 | 61% |
| Над 3.5 | 33% |
Реклама
КФУМ следващи 6 мача
| 2018-07-28 | Егерсун | - | КФУМ |
| 2018-08-04 | Видар | - | КФУМ |
| 2018-08-12 | КФУМ | - | Братваг |
| 2018-08-18 | Хьод | - | КФУМ |
| 2018-08-25 | КФУМ | - | Арендал |
| 2018-09-01 | Шайд | - | КФУМ |
Волеренга II следващи 6 мача
| 2018-07-30 | Волеренга II | - | Брюне |
| 2018-08-06 | Егерсун | - | Волеренга II |
| 2018-08-14 | Волеренга II | - | Видар |
| 2018-08-20 | Братваг | - | Волеренга II |
| 2018-08-25 | Волеренга II | - | Хьод |
| 2018-09-03 | Арендал | - | Волеренга II |
Реклама