Юконен - Финландия
неделя, 02.06.2024 - 18:30
Клуби-04
КПВ
5 - 2
(3 - 1, 2 - 1)
Реклама
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Хелзинки |
| Гост: | Кокола |
| Разстояние: | 418.4 км |
| Начало | |
| Начало: | 18:30 (18:30 местно време) |
| Коефициенти | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.53 | 4.33 | 4.33 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.18 | 1.18 | 2.25 |
| Под/Над | Под | Над | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 4.50 | 1.18 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 2.30 | 1.60 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.50 | 2.50 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.67 | 2.10 | |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 02.06.2024 16:06. Възможни са промени към настоящия момент!
Реклама
Директни последни 12 мача
| 2021-10-02 | Клуби-04 | 1 - 2 | КПВ |
| 2021-07-10 | КПВ | 2 - 2 | Клуби-04 |
| 2021-05-09 | Клуби-04 | 0 - 2 | КПВ |
| 2018-10-06 | КПВ | 6 - 0 | Клуби-04 |
| 2018-08-05 | Клуби-04 | 1 - 1 | КПВ |
| 2018-06-09 | КПВ | 2 - 1 | Клуби-04 |
| 2010-08-08 | Клуби-04 | 1 - 0 | КПВ |
| 2010-07-03 | КПВ | 2 - 1 | Клуби-04 |
| 2009-10-10 | Клуби-04 | 1 - 2 | КПВ |
| 2009-04-26 | КПВ | 1 - 1 | Клуби-04 |
| 2007-09-09 | КПВ | 3 - 2 | Клуби-04 |
| 2007-06-03 | Клуби-04 | 1 - 1 | КПВ |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 7 | 3 | |
| 8% | 33% | 58% | 92% | 58% | 25% |
Клуби-04 последни 12 мача
| 2024-05-29 | Клуби-04 | 4 - 0 | Кески-Уусимаа |
| 2024-05-26 | Атлантис | 2 - 2 | Клуби-04 |
| 2024-05-21 | Клуби-04 | 3 - 0 | ЮЯК Ювяскюля |
| 2024-05-18 | ВИФК | 0 - 5 | Клуби-04 |
| 2024-05-12 | Клуби-04 | 0 - 0 | ЕПС Еспоо |
| 2024-05-04 | РоПС Рованиеми | 0 - 1 | Клуби-04 |
| 2024-04-28 | Клуби-04 | 0 - 0 | ОЛС Оулу |
| 2024-04-21 | КуПС Акатемия | 0 - 2 | Клуби-04 |
| 2024-04-13 | Клуби-04 | 4 - 1 | Джаз Пори |
| 2024-03-29 | Клуби-04 | 4 - 0 | СалПа |
| 2024-03-16 | НДЖС | 0 - 1 | Клуби-04 |
| 2024-03-09 | Пало-Поят | 2 - 3 | Клуби-04 |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 3 | 0 | 8 | 7 | 6 | |
| 75% | 25% | 0% | 67% | 58% | 50% |
КПВ последни 12 мача
| 2024-05-26 | КПВ | 1 - 0 | ОЛС Оулу |
| 2024-05-22 | Атлантис | 0 - 0 | КПВ |
| 2024-05-18 | КПВ | 1 - 0 | КуПС Акатемия |
| 2024-05-13 | ЮЯК Ювяскюля | 0 - 3 | КПВ |
| 2024-05-09 | КПВ | 4 - 0 | Яро |
| 2024-05-04 | КПВ | 3 - 2 | Кески-Уусимаа |
| 2024-04-28 | ВИФК | 1 - 1 | КПВ |
| 2024-04-20 | КПВ | 3 - 1 | Вааякоски |
| 2024-04-16 | Киисто | 2 - 5 | КПВ |
| 2024-04-13 | КПВ | 2 - 1 | РоПС Рованиеми |
| 2024-03-17 | ОЛС Оулу | 2 - 0 | КПВ |
| 2023-10-07 | КПВ | 3 - 1 | ЮЯК Ювяскюля |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | |
| 75% | 17% | 8% | 75% | 58% | 42% |
Реклама
Реклама
Класиране Юконен
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуби-04 | 9 | +18 | 21 |
| 2 | Атлантис | 9 | +10 | 21 |
| 3 | КПВ | 8 | +9 | 20 |
| 4 | ОЛС Оулу | 9 | +9 | 17 |
| 5 | Джаз Пори | 9 | -3 | 12 |
| 6 | ЕПС Еспоо | 8 | +1 | 11 |
| 7 | ЮЯК Ювяскюля | 9 | -3 | 11 |
| 8 | КуПС Акатемия | 8 | -1 | 10 |
| 9 | РоПС Рованиеми | 8 | -1 | 8 |
| 10 | ВИФК | 8 | -14 | 5 |
| 11 | Кески-Уусимаа | 9 | -11 | 4 |
| 12 | Вааякоски | 8 | -14 | 3 |
Хронология на Изиграните Мачове
| Клуби-04 | |
| КПВ | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Клуби-04 | КПВ |
|---|---|---|---|
| 1 | Клуби-04 | - | |
| 2 | Атлантис | 0 - 0 | |
| 3 | КПВ | - | |
| 4 | ОЛС Оулу | 0 - 0 | |
| 5 | Джаз Пори | 4 - 1 | |
| 6 | ЕПС Еспоо | 0 - 0 | |
| 7 | ЮЯК Ювяскюля | 3 - 0 | 0 - 3 |
| 8 | КуПС Акатемия | ||
| 9 | РоПС Рованиеми | ||
| 10 | ВИФК | 1 - 1 | |
| 11 | Кески-Уусимаа | 4 - 0 | |
| 12 | Вааякоски |
Реклама
Класиране в шампионата
| Клуби-04 | КПВ | |
| Позиция | 1 | 3 |
| Точки | 21 | 20 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 2 | 7 |
| Точки | 11 | 5 |
Форма в шампионата
| Клуби-04 | КПВ | |
|
Победи
Равни Загуби |
6
3 0 |
6
2 0 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
3
2 0 |
1
2 0 |
Голове в шампионата
| Клуби-04 | КПВ | |
|
Вкарани
Получени |
21
3 |
14
5 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
11
1 |
4
1 |
Обща Статистика за Юконен
| Мачове (51) | |
| Победа за Домакина | 43% |
| Равен | 20% |
| Победа за Госта | 37% |
| Изиграни Мачове | 100% |
| Голове (159) | |
| Средно Голове в Мач | 3.12 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 1.65 |
| Гостът Отбелязал Средно | 1.47 |
| Домакинът Отбелязал в | 69% |
| Гостът Отбелязал в | 71% |
| Гол/Гол | 47% |
| Над 1.5 | 76% |
| Над 2.5 | 65% |
| Над 3.5 | 41% |
Реклама
Клуби-04 следващи 6 мача
| 2024-06-19 | Джаз Пори | - | Клуби-04 |
| 2024-06-29 | ОЛС Оулу | - | Клуби-04 |
| 2024-07-03 | Вааякоски | - | Клуби-04 |
| 2024-07-07 | Клуби-04 | - | КуПС Акатемия |
| 2024-07-14 | Клуби-04 | - | РоПС Рованиеми |
| 2024-07-20 | ЕПС Еспоо | - | Клуби-04 |
КПВ следващи 6 мача
| 2024-06-08 | КПВ | - | Джаз Пори |
| 2024-06-13 | ЕПС Еспоо | - | КПВ |
| 2024-06-19 | РоПС Рованиеми | - | КПВ |
| 2024-06-25 | КПВ | - | Лахти |
| 2024-06-29 | КПВ | - | ВИФК |
| 2024-07-03 | КПВ | - | Хака |
Реклама