Купа - Гърция

четвъртък, 10.01.2019 - 19:30
Футболен отбор Ламия

Ламия

Футболен отбор Панатинайкос

Панатинайкос

1 - 0
(0 - 0,  1 - 0)
Инфо
Град
Домакин: Ламия
Гост: Атина
Разстояние: 151.5 км
Начало
Начало: 19:30 (19:30 местно време)
Коефициенти 1 X 2
Ср. коеф. 2.87 3.00 2.60
Двоен шанс 1X 12 X2
Ср. коеф. 1.50 1.36 1.40
Под/Над   Под Над
Ср. коеф. 1.5 2.25 1.57
Ср. коеф. 2.5 1.44 2.70
Ср. коеф. 3.5 1.14 5.00
Гол/Гол Да Не
Ср. коеф.   2.25 1.57

* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 10.01.2019 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!

Директни последни 5 мача

2018-09-01 Панатинайкос 3 - 1 Ламия
2018-02-24 Панатинайкос 2 - 0 Ламия
2018-01-10 Панатинайкос 1 - 0 Ламия
2017-12-21 Ламия 4 - 1 Панатинайкос
2017-10-21 Ламия 1 - 1 Панатинайкос
П Р З +1.5 +2.5 +3.5
1 1 3 4 2 2
20% 20% 60% 80% 40% 40%

Ламия последни 12 мача

2018-12-20 Аполон Лариса 0 - 7 Ламия
2018-12-16 Олимпиакос 3 - 0 Ламия
2018-12-08 АЕК Атина 2 - 0 Ламия
2018-12-03 Ламия 0 - 1 ПАОК
2018-11-26 Паниониос 1 - 0 Ламия
2018-11-11 Ламия 0 - 0 Астерас Тр.
2018-11-04 Пас Янина 0 - 0 Ламия
2018-10-30 Ламия 1 - 1 Волос
2018-10-27 Ламия 3 - 2 Левадиакос
2018-10-20 АЕЛ Лариса 1 - 2 Ламия
2018-10-12 АЕК Атина 2 - 1 Ламия
2018-10-07 Ламия 1 - 1 ОФИ Крит
П Р З +1.5 +2.5 +3.5
3 4 5 8 5 2
25% 33% 42% 67% 42% 17%

Панатинайкос последни 12 мача

2018-12-19 Ханя 1 - 2 Панатинайкос
2018-12-16 Панатинайкос 1 - 0 Атромитос
2018-12-09 ОФИ Крит 3 - 1 Панатинайкос
2018-12-02 Арис 1 - 1 Панатинайкос
2018-11-24 Панатинайкос 5 - 1 Аполон Смирни
2018-11-11 Олимпиакос 1 - 1 Панатинайкос
2018-11-03 Панатинайкос 0 - 0 АЕК Атина
2018-10-29 ПАОК 2 - 0 Панатинайкос
2018-10-20 Панатинайкос 1 - 0 Паниониос
2018-10-06 Астерас Тр. 1 - 1 Панатинайкос
2018-10-02 Панаитоликос 0 - 1 Панатинайкос
2018-09-29 Панатинайкос 2 - 1 Пас Янина
П Р З +1.5 +2.5 +3.5
6 4 2 8 4 2
50% 33% 17% 67% 33% 17%

Класиране Суперлига

Отбор М П Р З Вк Пл ГР Т
1 ПАОК 14 13 1 0 24 6 +18 38
2 Олимпиакос 14 9 3 2 21 8 +13 30
3 Атромитос 14 8 4 2 22 12 +10 28
4 АЕК Атина 14 8 3 3 22 7 +15 24
5 Панаитоликос 14 6 3 5 19 19 0 21
6 Арис 14 6 1 7 18 18 0 19
7 Ксанти 14 5 4 5 11 11 0 19
8 Астерас Тр. 14 5 3 6 14 13 +1 18
9 Паниониос 14 5 3 6 16 19 -3 18
10 Панатинайкос 14 8 4 2 23 12 +11 17
11 АЕЛ Лариса 14 4 3 7 12 17 -5 15
12 Пас Янина 14 4 2 8 11 20 -9 14
13 ОФИ Крит 14 2 5 7 13 22 -9 11
14 Ламия 14 2 5 7 9 20 -11 11
15 Левадиакос 14 2 2 10 10 24 -14 8
16 Аполон Смирни 14 1 2 11 6 23 -17 5

Ламия следващи 6 мача

2019-01-14 Арис - Ламия
2019-01-21 Ламия - Панатинайкос
2019-01-24 Панатинайкос - Ламия
2019-01-27 Ламия - Атромитос
2019-01-30 Ламия - Аполон Смирни
2019-02-02 Ламия - Панаитоликос

Панатинайкос следващи 6 мача

2019-01-13 Панатинайкос - Ксанти
2019-01-21 Ламия - Панатинайкос
2019-01-24 Панатинайкос - Ламия
2019-01-27 Панатинайкос - АЕЛ Лариса
2019-01-30 Панаитоликос - Панатинайкос
2019-02-03 Левадиакос - Панатинайкос