Национална Лига - Англия
събота, 08.10.2016 - 17:00
Норт Фериби
Форест Грийн
0 - 3
(0 - 1, 0 - 2)
Инфо | |
---|---|
Град | |
Домакин: | Норт Фериби |
Гост: | Нейлсуорт |
Разстояние: | 253.1 км |
Начало | |
Начало: | 17:00 (15:00 местно време) |
Коефициенти | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 8.50 | 4.75 | 1.36 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 3.20 | 1.20 | 1.08 |
Под/Над | Под | Над | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 4.50 | 1.18 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.20 | 1.65 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.50 | 2.50 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.91 | 1.91 |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 08.10.2016 16:05. Възможни са промени към настоящия момент!
Директни мачове
Няма данни в системата
Норт Фериби последни 12 мача
2016-10-04 | Норт Фериби | 0 - 1 | Честър |
2016-10-01 | Макълсфийлд | 1 - 0 | Норт Фериби |
2016-09-24 | Норт Фериби | 0 - 1 | Саутпорт |
2016-09-17 | Дагенъм и Ред. | 2 - 0 | Норт Фериби |
2016-09-13 | Гейтсхед | 0 - 1 | Норт Фериби |
2016-09-10 | Норт Фериби | 0 - 2 | Мейдстоун |
2016-09-03 | Ийстлий | 2 - 0 | Норт Фериби |
2016-08-29 | Норт Фериби | 0 - 1 | Бароу |
2016-08-27 | Алдършот | 2 - 0 | Норт Фериби |
2016-08-20 | Норт Фериби | 1 - 0 | Торки |
2016-08-16 | Норт Фериби | 3 - 2 | Гайзли |
2016-08-13 | Доувър Атлетик | 2 - 0 | Норт Фериби |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | |
25% | 0% | 75% | 50% | 8% | 8% |
Форест Грийн последни 12 мача
2016-10-04 | Алдършот | 0 - 4 | Форест Грийн |
2016-10-01 | Форест Грийн | 0 - 0 | Бароу |
2016-09-24 | Брейнтрий | 0 - 1 | Форест Грийн |
2016-09-17 | Форест Грийн | 1 - 0 | Бромли |
2016-09-13 | Форест Грийн | 1 - 1 | Ийстлий |
2016-09-10 | Доувър Атлетик | 4 - 3 | Форест Грийн |
2016-09-03 | Честър | 1 - 2 | Форест Грийн |
2016-08-29 | Форест Грийн | 5 - 1 | Саутпорт |
2016-08-27 | Мейдстоун | 1 - 4 | Форест Грийн |
2016-08-20 | Форест Грийн | 2 - 1 | Йорк Сити |
2016-08-16 | Уокинг | 0 - 1 | Форест Грийн |
2016-08-13 | Форест Грийн | 1 - 0 | Гейтсхед |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
75% | 17% | 8% | 58% | 50% | 33% |
Класиране Национална Лига
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Форест Грийн | 14 | +15 | 30 |
2 | Линкълн | 14 | +15 | 28 |
3 | Дагенъм и Ред. | 14 | +13 | 28 |
4 | Макълсфийлд | 14 | +10 | 28 |
5 | Ийстлий | 14 | +12 | 26 |
6 | Бароу | 14 | +6 | 26 |
7 | Алдършот | 14 | +5 | 25 |
8 | Доувър Атлетик | 14 | +1 | 25 |
9 | Транмиър | 14 | +5 | 24 |
10 | Честър | 14 | +7 | 21 |
11 | Гейтсхед | 14 | +7 | 21 |
12 | Боръм Ууд | 14 | +6 | 21 |
13 | Солихъл Моорс | 14 | -1 | 19 |
14 | Сътън | 14 | -3 | 19 |
15 | Рексъм | 14 | -6 | 19 |
16 | Мейдстоун | 14 | -5 | 18 |
17 | Торки | 14 | -4 | 17 |
18 | Бромли | 14 | -5 | 17 |
19 | Уокинг | 14 | -8 | 12 |
20 | Йорк Сити | 14 | -10 | 12 |
21 | Норт Фериби | 14 | -16 | 10 |
22 | Брейнтрий | 14 | -12 | 9 |
23 | Саутпорт | 14 | -23 | 9 |
24 | Гайзли | 14 | -9 | 6 |
Хронология на Изиграните Мачове
Норт Фериби | |
Форест Грийн | |
Домакин | |
Гост |
Мачове Домакин/Гост
№ | Отбор | Норт Фериби | Форест Грийн |
---|---|---|---|
1 | Форест Грийн | - | |
2 | Линкълн | ||
3 | Дагенъм и Ред. | ||
4 | Макълсфийлд | ||
5 | Ийстлий | ||
6 | Бароу | 0 - 1 | |
7 | Алдършот | 0 - 4 | |
8 | Доувър Атлетик | 4 - 3 | |
9 | Транмиър | ||
10 | Честър | 0 - 1 | 1 - 2 |
11 | Гейтсхед | ||
12 | Боръм Ууд | 1 - 0 | |
13 | Солихъл Моорс | ||
14 | Сътън | ||
15 | Рексъм | ||
16 | Мейдстоун | 0 - 2 | 1 - 4 |
17 | Торки | 1 - 0 | |
18 | Бромли | ||
19 | Уокинг | 0 - 1 | |
20 | Йорк Сити | ||
21 | Норт Фериби | - | |
22 | Брейнтрий | 0 - 0 | 0 - 1 |
23 | Саутпорт | 0 - 1 | |
24 | Гайзли | 3 - 2 |
Класиране в шампионата
Норт Фериби | Форест Грийн | |
Позиция | 21 | 1 |
Точки | 10 | 30 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 19 | 1 |
Точки | 7 | 15 |
Форма в шампионата
Норт Фериби | Форест Грийн | |
Победи
Равни Загуби |
3
1 10 |
9
3 2 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
2
1 4 |
5
0 2 |
Голове в шампионата
Норт Фериби | Форест Грийн | |
Вкарани
Получени |
6
22 |
26
11 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
4
7 |
15
7 |
Обща Статистика за Национална Лига
Мачове (168) | |
Победа за Домакина | 48% |
Равен | 20% |
Победа за Госта | 32% |
Изиграни Мачове | 100% |
Голове (441) | |
Средно Голове в Мач | 2.62 |
Домакинът Отбелязал Средно | 1.52 |
Гостът Отбелязал Средно | 1.11 |
Домакинът Отбелязал в | 79% |
Гостът Отбелязал в | 62% |
Гол/Гол | 48% |
Над 1.5 | 71% |
Над 2.5 | 47% |
Над 3.5 | 29% |
Норт Фериби следващи 6 мача
2016-10-15 | Норт Фериби | - | Макълсфийлд |
2016-10-22 | Боръм Ууд | - | Норт Фериби |
2016-10-25 | Транмиър | - | Норт Фериби |
2016-10-29 | Норт Фериби | - | Бромли |
2016-11-05 | Норт Фериби | - | Рексъм |
2016-11-12 | Уокинг | - | Норт Фериби |
Форест Грийн следващи 6 мача
2016-10-15 | Сътън | - | Форест Грийн |
2016-10-22 | Форест Грийн | - | Гайзли |
2016-10-25 | Солихъл Моорс | - | Форест Грийн |
2016-10-29 | Форест Грийн | - | Дагенъм и Ред. |
2016-11-05 | Форест Грийн | - | Алдършот |
2016-11-12 | Макълсфийлд | - | Форест Грийн |