Втора Бундеслига - Германия
събота, 15.12.2018 - 14:00
Падерборн
Динамо Дрезден
3 - 0
(0 - 0, 3 - 0)
Реклама
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Падерборн |
| Гост: | Дрезден |
| Разстояние: | 353.7 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Бентелер Арена |
| Капацитет: | 15 000 (5 800) |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начало | |
| Начало: | 14:00 (13:00 местно време) |
| Коефициенти | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.80 | 4.00 | 3.80 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.28 | 1.25 | 2.04 |
| Под/Над | Под | Над | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 5.50 | 1.14 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 2.50 | 1.50 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.61 | 2.20 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.50 | 2.50 | |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 15.12.2018 12:06. Възможни са промени към настоящия момент!
Реклама
Директни последни 6 мача
| 2014-03-14 | Падерборн | 2 - 1 | Динамо Дрезден |
| 2013-09-22 | Динамо Дрезден | 2 - 2 | Падерборн |
| 2013-05-03 | Динамо Дрезден | 2 - 1 | Падерборн |
| 2012-11-23 | Падерборн | 2 - 2 | Динамо Дрезден |
| 2012-02-17 | Падерборн | 2 - 2 | Динамо Дрезден |
| 2011-08-21 | Динамо Дрезден | 1 - 2 | Падерборн |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
| 33% | 50% | 17% | 100% | 100% | 50% |
Падерборн последни 12 мача
| 2018-12-07 | Хамбургер | 1 - 0 | Падерборн |
| 2018-11-30 | Падерборн | 2 - 2 | Арминия |
| 2018-11-25 | Хайденхайм | 1 - 5 | Падерборн |
| 2018-11-15 | Волфсбург | 1 - 3 | Падерборн |
| 2018-11-09 | Падерборн | 4 - 4 | Холщайн Кил |
| 2018-11-03 | Дуисбург | 2 - 0 | Падерборн |
| 2018-10-27 | Падерборн | 3 - 3 | Зандхаузен |
| 2018-10-21 | Падерборн | 0 - 0 | Унион Берлин |
| 2018-10-07 | Инголщат | 1 - 2 | Падерборн |
| 2018-09-29 | Падерборн | 1 - 0 | Ерцгебирге |
| 2018-09-26 | Санкт Паули | 2 - 1 | Падерборн |
| 2018-09-23 | Падерборн | 4 - 4 | Магдебург |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 6 | |
| 33% | 42% | 25% | 75% | 67% | 50% |
Динамо Дрезден последни 12 мача
| 2018-12-09 | Динамо Дрезден | 0 - 2 | Холщайн Кил |
| 2018-12-01 | Санкт Паули | 1 - 1 | Динамо Дрезден |
| 2018-11-25 | Динамо Дрезден | 2 - 0 | Инголщат |
| 2018-11-10 | Кьолн | 8 - 1 | Динамо Дрезден |
| 2018-11-02 | Динамо Дрезден | 3 - 1 | Зандхаузен |
| 2018-10-28 | Унион Берлин | 0 - 0 | Динамо Дрезден |
| 2018-10-19 | Динамо Дрезден | 1 - 1 | Ерцгебирге |
| 2018-10-06 | Магдебург | 2 - 2 | Динамо Дрезден |
| 2018-09-30 | Динамо Дрезден | 0 - 1 | Гройтер Фюрт |
| 2018-09-25 | Бохум | 0 - 1 | Динамо Дрезден |
| 2018-09-22 | Динамо Дрезден | 4 - 1 | Дармщад |
| 2018-09-18 | Динамо Дрезден | 0 - 1 | Хамбургер |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
| 33% | 33% | 33% | 67% | 33% | 33% |
Реклама
Реклама
Класиране Втора Бундеслига
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хамбургер | 17 | +8 | 37 |
| 2 | Кьолн | 16 | +23 | 33 |
| 3 | Унион Берлин | 16 | +13 | 28 |
| 4 | Санкт Паули | 16 | +3 | 28 |
| 5 | Холщайн Кил | 17 | +7 | 27 |
| 6 | Хайденхайм | 16 | +6 | 26 |
| 7 | Бохум | 16 | +6 | 24 |
| 8 | Гройтер Фюрт | 16 | -8 | 23 |
| 9 | Падерборн | 16 | +5 | 22 |
| 10 | Ян Регенсбург | 16 | +2 | 22 |
| 11 | Динамо Дрезден | 16 | -3 | 22 |
| 12 | Ерцгебирге | 16 | -1 | 18 |
| 13 | Арминия | 17 | -5 | 18 |
| 14 | Дармщад | 16 | -6 | 18 |
| 15 | Дуисбург | 17 | -15 | 13 |
| 16 | Магдебург | 16 | -9 | 11 |
| 17 | Зандхаузен | 16 | -9 | 11 |
| 18 | Инголщат | 16 | -17 | 9 |
Хронология на Изиграните Мачове
| Падерборн | |
| Динамо Дрезден | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Падерборн | Динамо Дрезден |
|---|---|---|---|
| 1 | Хамбургер | ||
| 2 | Кьолн | 8 - 1 | |
| 3 | Унион Берлин | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 4 | Санкт Паули | 1 - 1 | |
| 5 | Холщайн Кил | 4 - 4 | |
| 6 | Хайденхайм | ||
| 7 | Бохум | 2 - 2 | 0 - 1 |
| 8 | Гройтер Фюрт | ||
| 9 | Падерборн | - | |
| 10 | Ян Регенсбург | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 11 | Динамо Дрезден | - | |
| 12 | Ерцгебирге | 1 - 0 | |
| 13 | Арминия | 2 - 2 | 2 - 1 |
| 14 | Дармщад | ||
| 15 | Дуисбург | ||
| 16 | Магдебург | 4 - 4 | 2 - 2 |
| 17 | Зандхаузен | 3 - 3 | |
| 18 | Инголщат |
Реклама
Класиране в шампионата
| Падерборн | Динамо Дрезден | |
| Позиция | 9 | 11 |
| Точки | 22 | 22 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 10 | 12 |
| Точки | 12 | 9 |
Форма в шампионата
| Падерборн | Динамо Дрезден | |
|
Победи
Равни Загуби |
5
7 4 |
6
4 6 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
2
6 0 |
2
3 2 |
Голове в шампионата
| Падерборн | Динамо Дрезден | |
|
Вкарани
Получени |
33
28 |
20
23 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
18
15 |
8
13 |
Обща Статистика за Втора Бундеслига
| Мачове (146) | |
| Победа за Домакина | 36% |
| Равен | 33% |
| Победа за Госта | 32% |
| Изиграни Мачове | 100% |
| Голове (424) | |
| Средно Голове в Мач | 2.90 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 1.53 |
| Гостът Отбелязал Средно | 1.38 |
| Домакинът Отбелязал в | 77% |
| Гостът Отбелязал в | 75% |
| Гол/Гол | 60% |
| Над 1.5 | 77% |
| Над 2.5 | 53% |
| Над 3.5 | 34% |
Реклама
Падерборн следващи 6 мача
| 2018-12-23 | Падерборн | - | Дармщад |
| 2019-01-30 | Ян Регенсбург | - | Падерборн |
| 2019-02-02 | Падерборн | - | Гройтер Фюрт |
| 2019-02-05 | Дуисбург | - | Падерборн |
| 2019-02-09 | Бохум | - | Падерборн |
| 2019-02-15 | Падерборн | - | Кьолн |
Динамо Дрезден следващи 6 мача
| 2018-12-23 | Дуисбург | - | Динамо Дрезден |
| 2019-01-15 | Динамо Дрезден | - | Цюрих |
| 2019-01-20 | Грасхопър | - | Динамо Дрезден |
| 2019-01-25 | Динамо Дрезден | - | Дукла Прага |
| 2019-01-30 | Динамо Дрезден | - | Арминия |
| 2019-02-02 | Хайденхайм | - | Динамо Дрезден |
Реклама