Серия С - С - Италия
неделя, 07.04.2019 - 15:30
Паганезе
Риети
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
Инфо | |
---|---|
Град | |
Домакин: | Пагани |
Гост: | Риети |
Разстояние: | 234.7 км |
Начало | |
Начало: | 15:30 (14:30 местно време) |
Коефициенти | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 3.20 | 3.00 | 2.15 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.66 | 1.36 | 1.36 |
Под/Над | Под | Над | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 2.50 | 1.50 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.50 | 2.50 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.16 | 4.50 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.10 | 1.66 |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 07.04.2019 12:04. Възможни са промени към настоящия момент!
Директни последни 1 мача
2018-12-08 | Риети | 4 - 1 | Паганезе |
Паганезе последни 12 мача
2019-03-31 | Вибонезе | 0 - 0 | Паганезе |
2019-03-24 | Паганезе | 2 - 2 | Казертана |
2019-03-17 | Кавезе | 4 - 0 | Паганезе |
2019-03-10 | Паганезе | 0 - 0 | Реджина |
2019-03-03 | Сикула Леонцио | 1 - 1 | Паганезе |
2019-02-24 | Паганезе | 0 - 0 | Бишелие |
2019-02-17 | Катания | 2 - 1 | Паганезе |
2019-02-13 | Паганезе | 1 - 3 | Монополи |
2019-02-10 | Катанзаро | 4 - 1 | Паганезе |
2019-02-03 | Паганезе | 3 - 4 | Потенца |
2019-01-27 | Юве Стабия | 1 - 0 | Паганезе |
2019-01-23 | Паганезе | 1 - 1 | Сиракуза |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | |
0% | 50% | 50% | 67% | 50% | 42% |
Риети последни 12 мача
2019-03-31 | Риети | 1 - 0 | Реджина |
2019-03-25 | Юве Стабия | 1 - 1 | Риети |
2019-03-17 | Риети | 1 - 0 | Катанзаро |
2019-03-10 | Потенца | 1 - 0 | Риети |
2019-03-03 | Риети | 1 - 0 | Витербезе |
2019-02-18 | Риети | 0 - 2 | Трапани |
2019-02-13 | Вибонезе | 0 - 2 | Риети |
2019-02-10 | Риети | 0 - 0 | Сикула Леонцио |
2019-01-28 | Кавезе | 1 - 1 | Риети |
2019-01-23 | Риети | 0 - 2 | Виртус Франк. |
2019-01-20 | Казертана | 2 - 1 | Риети |
2018-12-30 | Риети | 4 - 0 | Матера |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
42% | 25% | 33% | 58% | 17% | 8% |
Класиране Серия С - С
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Юве Стабия | 31 | +39 | 65 |
2 | Трапани | 31 | +28 | 64 |
3 | Катанзаро | 30 | +27 | 57 |
4 | Катания | 31 | +18 | 57 |
5 | Потенца | 31 | +8 | 47 |
6 | Витербезе | 30 | +3 | 44 |
7 | Монополи | 31 | +8 | 44 |
8 | Виртус Франк. | 31 | 0 | 43 |
9 | Вибонезе | 31 | +4 | 42 |
10 | Казертана | 31 | +4 | 41 |
11 | Ренде | 32 | -3 | 40 |
12 | Реджина | 31 | +6 | 40 |
13 | Кавезе | 30 | +2 | 40 |
14 | Сикула Леонцио | 32 | -6 | 39 |
15 | Риети | 30 | -11 | 30 |
16 | Сиракуза | 31 | -11 | 27 |
17 | Бишелие | 32 | -17 | 26 |
18 | Паганезе | 31 | -39 | 14 |
19 | Матера | 31 | -60 | -18 |
Хронология на Изиграните Мачове
Паганезе | |
Риети | |
Домакин | |
Гост |
Мачове Домакин/Гост
№ | Отбор | Паганезе | Риети |
---|---|---|---|
1 | Юве Стабия | 1 - 3 | 1 - 1 |
2 | Трапани | 1 - 3 | 3 - 0 |
3 | Катанзаро | 0 - 4 | 3 - 0 |
4 | Катания | 2 - 4 | |
5 | Потенца | 3 - 4 | 1 - 0 |
6 | Витербезе | 0 - 1 | |
7 | Монополи | 1 - 3 | 1 - 0 |
8 | Виртус Франк. | 2 - 1 | |
9 | Вибонезе | 1 - 1 | 0 - 2 |
10 | Казертана | 2 - 2 | 2 - 1 |
11 | Ренде | 1 - 4 | 2 - 1 |
12 | Реджина | 0 - 0 | 3 - 2 |
13 | Кавезе | 2 - 2 | 1 - 1 |
14 | Сикула Леонцио | 0 - 1 | 0 - 1 |
15 | Риети | - | |
16 | Сиракуза | 1 - 1 | |
17 | Бишелие | 0 - 0 | |
18 | Паганезе | - | |
19 | Матера | 2 - 2 | 2 - 0 |
Класиране в шампионата
Паганезе | Риети | |
Позиция | 18 | 15 |
Точки | 14 | 30 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 19 | 16 |
Точки | 7 | 11 |
Форма в шампионата
Паганезе | Риети | |
Победи
Равни Загуби |
1
11 19 |
10
4 16 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
0
7 8 |
3
2 9 |
Голове в шампионата
Паганезе | Риети | |
Вкарани
Получени |
29
68 |
28
39 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
17
34 |
11
21 |
Обща Статистика за Серия С - С
Мачове (294) | |
Победа за Домакина | 46% |
Равен | 29% |
Победа за Госта | 26% |
Изиграни Мачове | 100% |
Голове (667) | |
Средно Голове в Мач | 2.27 |
Домакинът Отбелязал Средно | 1.30 |
Гостът Отбелязал Средно | 0.97 |
Домакинът Отбелязал в | 72% |
Гостът Отбелязал в | 56% |
Гол/Гол | 40% |
Над 1.5 | 64% |
Над 2.5 | 41% |
Над 3.5 | 20% |
Паганезе следващи 6 мача
2019-04-14 | Матера | - | Паганезе |
2019-04-20 | Паганезе | - | Виртус Франк. |
2019-04-28 | Трапани | - | Паганезе |
2019-05-05 | Паганезе | - | Витербезе |
2019-05-18 | Паганезе | - | Бишелие |
2019-05-25 | Бишелие | - | Паганезе |
Риети следващи 6 мача
2019-04-10 | Сиракуза | - | Риети |
2019-04-14 | Риети | - | Ренде |
2019-04-20 | Бишелие | - | Риети |
2019-04-28 | Риети | - | Монополи |
2019-05-05 | Катания | - | Риети |
2019-08-11 | Олбия | - | Риети |