Суперлига 2 - Гърция
събота, 07.01.2023 - 14:45
Панатинайкос II
Аполон Понту
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Инфо | |
---|---|
Град | |
Домакин: | Атина |
Гост: | Каламария |
Разстояние: | 296.9 км |
Начало | |
Начало: | 14:45 (14:45 местно време) |
Коефициенти | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.30 | 4.67 | 7.83 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.07 | 1.14 | 2.90 |
Под/Над | Под | Над | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.5 | 1.74 | 1.93 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.55 | 1.44 |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 07.01.2023 12:02. Възможни са промени към настоящия момент!
Директни мачове
Няма данни в системата
Панатинайкос II последни 12 мача
2023-01-04 | АЕЛ Лариса | 2 - 2 | Панатинайкос II |
2022-12-22 | Панатинайкос II | 1 - 2 | Верия |
2022-12-16 | Македоникос | 1 - 1 | Панатинайкос II |
2022-12-04 | Панатинайкос II | 0 - 1 | Пансерайкос |
2022-11-25 | Ираклис | 2 - 3 | Панатинайкос II |
2022-11-21 | Панатинайкос II | 1 - 1 | Алмопос |
2022-11-13 | Теспротос | 2 - 2 | Панатинайкос II |
2022-11-07 | Панатинайкос II | 5 - 2 | Аполон Лариса |
2022-09-03 | Каламата | 0 - 1 | Панатинайкос II |
2022-05-01 | Епископи | 3 - 2 | Панатинайкос II |
2022-04-27 | Панатинайкос II | 3 - 0 | Родос |
2022-04-16 | Левадиакос | 3 - 0 | Панатинайкос II |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | |
33% | 33% | 33% | 83% | 67% | 42% |
Аполон Понту последни 12 мача
2023-01-03 | Аполон Понту | 0 - 2 | Пансерайкос |
2022-12-22 | Ираклис | 2 - 0 | Аполон Понту |
2022-12-19 | Аполон Понту | 0 - 1 | Алмопос |
2022-12-16 | Пансерайкос | 3 - 0 | Аполон Понту |
2022-12-11 | Теспротос | 2 - 3 | Аполон Понту |
2022-12-05 | Аполон Понту | 0 - 1 | Аполон Лариса |
2022-11-27 | Ники Волос | 3 - 0 | Аполон Понту |
2022-11-20 | Аполон Понту | 1 - 2 | ПАОК II |
2022-11-13 | Ираклис Лариса | 0 - 1 | Аполон Понту |
2022-11-06 | Аполон Понту | 0 - 1 | Диагорас |
2022-10-20 | Панелевсиниакос | 1 - 3 | Аполон Понту |
2022-10-09 | Анаг. Кардица | 0 - 0 | Аполон Понту |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | |
25% | 8% | 67% | 58% | 42% | 17% |
Класиране Суперлига 2
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Пансерайкос | 9 | +9 | 22 |
2 | ПАОК II | 8 | +11 | 19 |
3 | АЕЛ Лариса | 9 | +6 | 16 |
4 | Македоникос | 8 | +4 | 14 |
5 | Ники Волос | 8 | +5 | 13 |
6 | Диагорас | 8 | +4 | 13 |
7 | Анаг. Кардица | 9 | +5 | 12 |
8 | Панатинайкос II | 8 | +2 | 10 |
9 | Верия | 9 | -2 | 10 |
10 | Алмопос | 9 | -2 | 10 |
11 | Ираклис Лариса | 8 | -8 | 6 |
12 | Аполон Понту | 9 | -9 | 6 |
13 | Ираклис | 8 | +2 | 5 |
14 | Аполон Лариса | 9 | -17 | 3 |
15 | Теспротос | 9 | -10 | 0 |
1 | Кифисия | 8 | +17 | 24 |
2 | Атина Калитея | 8 | +8 | 19 |
3 | Аполон Смирни | 8 | +4 | 19 |
4 | Йерапетра | 8 | +9 | 18 |
5 | Каламата | 8 | +6 | 14 |
6 | Илиуполи | 9 | +2 | 14 |
7 | Ханя | 8 | +5 | 13 |
8 | Панахаики | 9 | +4 | 12 |
9 | Егалео | 9 | -3 | 10 |
10 | АЕК Атина II | 8 | -1 | 8 |
11 | Продефтики | 8 | -9 | 6 |
12 | Руф | 9 | -14 | 3 |
13 | Епископи | 8 | -9 | 2 |
14 | Олимпиакос II | 9 | -6 | -2 |
15 | Иродотос | 9 | -13 | -12 |
Хронология на Изиграните Мачове
Панатинайкос II | |
Аполон Понту | |
Домакин | |
Гост |
Мачове Домакин/Гост
№ | Отбор | Панатинайкос II | Аполон Понту |
---|---|---|---|
1 | Пансерайкос | 0 - 1 | |
2 | ПАОК II | ||
3 | АЕЛ Лариса | ||
4 | Македоникос | ||
5 | Ники Волос | 3 - 0 | |
6 | Диагорас | ||
7 | Анаг. Кардица | ||
8 | Панатинайкос II | - | |
9 | Верия | 1 - 2 | |
10 | Алмопос | 1 - 1 | |
11 | Ираклис Лариса | 0 - 1 | |
12 | Аполон Понту | - | |
13 | Ираклис | 2 - 0 | |
14 | Аполон Лариса | 5 - 2 | |
15 | Теспротос | 2 - 3 | |
1 | Кифисия | ||
2 | Атина Калитея | ||
3 | Аполон Смирни | ||
4 | Йерапетра | ||
5 | Каламата | ||
6 | Илиуполи | ||
7 | Ханя | ||
8 | Панахаики | ||
9 | Егалео | ||
10 | АЕК Атина II | ||
11 | Продефтики | ||
12 | Руф | ||
13 | Епископи | ||
14 | Олимпиакос II | ||
15 | Иродотос |
Класиране в шампионата
Панатинайкос II | Аполон Понту | |
Позиция | 8 | 12 |
Точки | 10 | 6 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 7 | 9 |
Точки | 4 | 6 |
Форма в шампионата
Панатинайкос II | Аполон Понту | |
Победи
Равни Загуби |
2
4 2 |
2
0 7 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
1
1 2 |
2
0 2 |
Голове в шампионата
Панатинайкос II | Аполон Понту | |
Вкарани
Получени |
15
13 |
5
14 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
7
6 |
4
7 |
Обща Статистика за Суперлига 2
Мачове (127) | |
Победа за Домакина | 45% |
Равен | 17% |
Победа за Госта | 38% |
Изиграни Мачове | 100% |
Голове (269) | |
Средно Голове в Мач | 2.12 |
Домакинът Отбелязал Средно | 1.22 |
Гостът Отбелязал Средно | 0.90 |
Домакинът Отбелязал в | 67% |
Гостът Отбелязал в | 57% |
Гол/Гол | 30% |
Над 1.5 | 63% |
Над 2.5 | 33% |
Над 3.5 | 13% |
Панатинайкос II следващи 6 мача
2023-01-14 | Анаг. Кардица | - | Панатинайкос II |
2023-01-22 | Панатинайкос II | - | Диагорас |
2023-01-28 | Ираклис Лариса | - | Панатинайкос II |
2023-02-03 | Панатинайкос II | - | ПАОК II |
2023-03-10 | Панатинайкос II | - | ПАОК II |
2023-03-18 | Ники Волос | - | Панатинайкос II |
Аполон Понту следващи 6 мача
2023-01-12 | Аполон Понту | - | Пансерайкос |
2023-01-16 | Аполон Понту | - | Македоникос |
2023-01-22 | Верия | - | Аполон Понту |
2023-01-29 | Аполон Понту | - | АЕЛ Лариса |
2023-03-19 | Анаг. Кардица | - | Аполон Понту |
2023-03-26 | Диагорас | - | Аполон Понту |