ФА Къп - Англия

петък, 24.01.2020 - 22:00
Футболен отбор К.П.Р.

К.П.Р.

Футболен отбор Шефилд У.

Шефилд У.

1 - 2
(0 - 1,  1 - 1)
Инфо
Град
Домакин: Лондон
Гост: Шефилд
Разстояние: 227.3 км
Стадион
Стадион: Лофтус Роуд
Капацитет: 18 439
Размери: 102 x 66 м
Снимки: Гугъл карта
Начало
Начало: 22:00 (20:00 местно време)
Коефициенти 1 X 2
Ср. коеф. 2.37 3.30 3.00
Двоен шанс 1X 12 X2
Ср. коеф. 1.36 1.33 1.53
Под/Над   Под Над
Ср. коеф. 1.5 3.75 1.25
Ср. коеф. 2.5 1.95 1.85
Ср. коеф. 3.5 1.33 3.25
Гол/Гол Да Не
Ср. коеф.   1.66 2.10

* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 24.01.2020 20:05. Възможни са промени към настоящия момент!

Директни последни 12 мача

2019-08-31 Шефилд У. 1 - 2 К.П.Р.
2019-05-05 Шефилд У. 1 - 2 К.П.Р.
2018-10-23 К.П.Р. 3 - 0 Шефилд У.
2018-04-10 К.П.Р. 4 - 2 Шефилд У.
2017-08-12 Шефилд У. 1 - 1 К.П.Р.
2017-04-17 К.П.Р. 1 - 2 Шефилд У.
2016-10-22 Шефилд У. 1 - 0 К.П.Р.
2016-02-23 Шефилд У. 1 - 1 К.П.Р.
2015-10-20 К.П.Р. 0 - 0 Шефилд У.
2014-03-18 Шефилд У. 3 - 0 К.П.Р.
2013-08-03 К.П.Р. 2 - 1 Шефилд У.
2010-04-03 К.П.Р. 1 - 1 Шефилд У.
П Р З +1.5 +2.5 +3.5
5 4 3 10 7 1
42% 33% 25% 83% 58% 8%

К.П.Р. последни 12 мача

2020-01-18 К.П.Р. 1 - 0 Лийдс
2020-01-11 Брентфорд 3 - 1 К.П.Р.
2020-01-05 К.П.Р. 5 - 1 Суонзи
2020-01-01 К.П.Р. 6 - 1 Кардиф
2019-12-29 К.П.Р. 1 - 2 Хъл Сити
2019-12-26 Рединг 1 - 0 К.П.Р.
2019-12-21 К.П.Р. 2 - 2 Чарлтън
2019-12-14 Барнзли 5 - 3 К.П.Р.
2019-12-11 Бирмингам 0 - 2 К.П.Р.
2019-12-07 К.П.Р. 2 - 0 Престън
2019-11-30 Дарби Каунти 1 - 1 К.П.Р.
2019-11-27 К.П.Р. 0 - 4 Нотингам
П Р З +1.5 +2.5 +3.5
5 2 5 10 7 6
42% 17% 42% 83% 58% 50%

Шефилд У. последни 12 мача

2020-01-18 Шефилд У. 0 - 5 Блякбърн
2020-01-11 Лийдс 0 - 2 Шефилд У.
2020-01-04 Брайтън 0 - 1 Шефилд У.
2020-01-01 Шефилд У. 0 - 1 Хъл Сити
2019-12-29 Шефилд У. 1 - 2 Кардиф
2019-12-26 Сток Сити 3 - 2 Шефилд У.
2019-12-22 Шефилд У. 1 - 0 Бристол Сити
2019-12-14 Нотингам 0 - 4 Шефилд У.
2019-12-11 Дарби Каунти 1 - 1 Шефилд У.
2019-12-07 Шефилд У. 2 - 1 Брентфорд
2019-11-30 Чарлтън 1 - 3 Шефилд У.
2019-11-27 Шефилд У. 1 - 1 Бирмингам
П Р З +1.5 +2.5 +3.5
6 2 4 9 6 4
50% 17% 33% 75% 50% 33%

Класиране Чемпиъншип

Отбор М П Р З Вк Пл ГР Т
1 У.Б.А. 28 14 11 3 50 31 +19 53
2 Лийдс 28 15 7 6 43 24 +19 52
3 Фулъм 29 14 7 8 42 30 +12 49
4 Нотингам 28 13 9 6 39 28 +11 48
5 Брентфорд 28 14 5 9 44 21 +23 47
6 Престън 29 13 7 9 42 34 +8 46
7 Суонзи 28 12 9 7 34 31 +3 45
8 Милуол 28 11 11 6 36 32 +4 44
9 Бристол Сити 28 12 8 8 42 40 +2 44
10 Шефилд У. 28 12 6 10 39 31 +8 42
11 Блякбърн 28 11 7 10 40 35 +5 40
12 Хъл Сити 28 11 6 11 40 36 +4 39
13 Кардиф 28 9 12 7 39 41 -2 39
14 К.П.Р. 28 11 5 12 46 51 -5 38
15 Рединг 28 10 7 11 35 32 +3 37
16 Дарби Каунти 28 9 10 9 29 36 -7 37
17 Мидълзбро 29 8 11 10 29 36 -7 35
18 Бирмингам 29 9 7 13 35 46 -11 34
19 Чарлтън 29 7 9 13 37 41 -4 30
20 Хъдърсфийлд 28 7 8 13 31 44 -13 29
21 Сток Сити 28 8 4 16 34 42 -8 28
22 Барнзли 29 5 9 15 35 54 -19 24
23 Лутън 28 6 3 19 34 61 -27 21
24 Уигън 28 5 8 15 25 43 -18 11

К.П.Р. следващи 6 мача

2020-01-28 Блякбърн - К.П.Р.
2020-02-01 К.П.Р. - Бристол Сити
2020-02-08 Хъдърсфийлд - К.П.Р.
2020-02-11 Суонзи - К.П.Р.
2020-02-15 К.П.Р. - Сток Сити
2020-02-22 Нотингам - К.П.Р.

Шефилд У. следващи 6 мача

2020-01-28 Уигън - Шефилд У.
2020-02-01 Шефилд У. - Милуол
2020-02-08 Барнзли - Шефилд У.
2020-02-12 Лутън - Шефилд У.
2020-02-15 Шефилд У. - Рединг
2020-02-22 Бирмингам - Шефилд У.