Първа Лига - Норвегия
неделя, 10.05.2026 - 18:00
Согндал
Хаугесун
5 - 1
(2 - 0, 3 - 1)
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Согндал |
| Гост: | Хаугесунд |
| Разстояние: | 225.6 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Фосшугане Кампус |
| Капацитет: | 5 500 |
| Размери: | 105 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начало | |
| Начало: | 18:00 (17:00 местно време) |
| Коефициенти | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.55 | 3.70 | 2.20 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.57 | 1.25 | 1.44 |
| Под/Над | Под | Над | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 5.00 | 1.17 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 2.40 | 1.53 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.57 | 2.25 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.50 | 2.50 | |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 10.05.2026 16:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Директни последни 12 мача
| 2017-09-17 | Согндал | 0 - 1 | Хаугесун |
| 2017-05-07 | Хаугесун | 0 - 0 | Согндал |
| 2016-07-31 | Хаугесун | 0 - 1 | Согндал |
| 2016-04-08 | Согндал | 1 - 0 | Хаугесун |
| 2016-02-20 | Согндал | 0 - 3 | Хаугесун |
| 2014-09-27 | Согндал | 4 - 1 | Хаугесун |
| 2014-04-27 | Хаугесун | 0 - 3 | Согндал |
| 2013-07-28 | Согндал | 1 - 1 | Хаугесун |
| 2013-05-20 | Хаугесун | 0 - 1 | Согндал |
| 2012-07-20 | Хаугесун | 0 - 0 | Согндал |
| 2012-04-15 | Согндал | 1 - 1 | Хаугесун |
| 2012-01-13 | Хаугесун | 3 - 0 | Согндал |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
| 42% | 33% | 25% | 50% | 33% | 8% |
Согндал последни 12 мача
| 2026-05-01 | Брюне | 3 - 3 | Согндал |
| 2026-04-25 | Согндал | 2 - 0 | Осане |
| 2026-04-18 | Стрьомсгодсе | 3 - 0 | Согндал |
| 2026-04-11 | Согндал | 0 - 3 | Лин Осло |
| 2026-04-06 | Одд БК | 4 - 0 | Согндал |
| 2026-03-29 | Согндал | 1 - 1 | Осане |
| 2026-03-21 | Согндал | 1 - 1 | Рауфос |
| 2026-03-13 | Согндал | 2 - 3 | Брюне |
| 2026-03-06 | Стабек | 1 - 0 | Согндал |
| 2026-02-28 | Хьод | 1 - 5 | Согндал |
| 2026-02-12 | Согндал | 1 - 2 | Кривбас |
| 2026-02-05 | Согндал | 1 - 1 | Теджън Ситизън |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | |
| 17% | 33% | 50% | 92% | 58% | 33% |
Хаугесун последни 12 мача
| 2026-05-01 | Хаугесун | 2 - 0 | Саннес Улф |
| 2026-04-26 | Стабек | 3 - 2 | Хаугесун |
| 2026-04-18 | Хьод | 0 - 2 | Хаугесун |
| 2026-04-11 | Хаугесун | 4 - 2 | Стрьомсгодсе |
| 2026-04-06 | Лин Осло | 2 - 4 | Хаугесун |
| 2026-03-30 | Саннес Улф | 2 - 2 | Хаугесун |
| 2026-03-25 | Викинг | 3 - 0 | Хаугесун |
| 2026-03-21 | Хаугесун | 2 - 0 | Егерсун |
| 2026-03-04 | Хаугесун | 5 - 0 | Видар |
| 2026-02-25 | Хаугесун | 0 - 2 | Хам-Кам |
| 2026-02-21 | Хаугесун | 1 - 2 | Конгсвингер |
| 2026-02-17 | Лилестрьом | 7 - 1 | Хаугесун |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 12 | 8 | 6 | |
| 50% | 8% | 42% | 100% | 67% | 50% |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Реклама
Класиране Първа Лига
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Конгсвингер | 6 | +7 | 14 |
| 2 | Одд БК | 5 | +8 | 13 |
| 3 | Хаугесун | 5 | +7 | 12 |
| 4 | Егерсун | 5 | +7 | 12 |
| 5 | Стабек | 5 | +8 | 10 |
| 6 | Ренхайм | 5 | +6 | 10 |
| 7 | Стрьомсгодсе | 5 | +5 | 10 |
| 8 | Мос | 5 | -2 | 9 |
| 9 | Хьод | 5 | -1 | 7 |
| 10 | Саннес Улф | 5 | -3 | 4 |
| 11 | Стрьомен | 4 | -5 | 4 |
| 12 | Согндал | 5 | -8 | 4 |
| 13 | Лин Осло | 5 | -6 | 3 |
| 14 | Брюне | 5 | -6 | 1 |
| 15 | Рауфос | 5 | -8 | 1 |
| 16 | Осане | 5 | -9 | -1 |
Хронология на Изиграните Мачове
| Согндал | |
| Хаугесун | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Согндал | Хаугесун |
|---|---|---|---|
| 1 | Конгсвингер | ||
| 2 | Одд БК | ||
| 3 | Хаугесун | - | |
| 4 | Егерсун | ||
| 5 | Стабек | 3 - 2 | |
| 6 | Ренхайм | ||
| 7 | Стрьомсгодсе | ||
| 8 | Мос | ||
| 9 | Хьод | 0 - 2 | |
| 10 | Саннес Улф | ||
| 11 | Стрьомен | ||
| 12 | Согндал | - | |
| 13 | Лин Осло | 0 - 3 | 2 - 4 |
| 14 | Брюне | ||
| 15 | Рауфос | ||
| 16 | Осане | 2 - 0 |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Представяне в Шампионата
| Согндал | Хаугесун | |
| Победи | 1 | 4 |
| Равни | 1 | 0 |
| Загуби | 3 | 1 |
| Вкарани Голове | 5 | 14 |
| Получени Голове | 13 | 7 |
| Средно Вкарани | 1.00 | 2.80 |
| Средно Получени | 2.60 | 1.40 |
| Мачове Вкарал | 40% | 100% |
| Мачове Получил | 80% | 60% |
| Гол/Гол | 20% | 60% |
| Над 1.5 | 100% | 100% |
| Над 2.5 | 80% | 60% |
| Над 3.5 | 40% | 60% |
| Домакин | Гост | |
| Победи | 1 | 2 |
| Равни | 0 | 0 |
| Загуби | 1 | 1 |
| Вкарани Голове | 2 | 8 |
| Получени Голове | 3 | 5 |
| Средно Вкарани | 1.00 | 2.67 |
| Средно Получени | 1.50 | 1.67 |
| Мачове Вкарал | 50% | 100% |
| Мачове Получил | 50% | 67% |
| Гол/Гол | 0% | 67% |
| Над 1.5 | 100% | 100% |
| Над 2.5 | 50% | 67% |
| Над 3.5 | 0% | 67% |
Обща Статистика за Първа Лига
| Мачове (40) | |
| Победа за Домакина | 55% |
| Равен | 15% |
| Победа за Госта | 30% |
| Изиграни Мачове | 17% |
| Голове (137) | |
| Средно Голове в Мач | 3.42 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 1.98 |
| Гостът Отбелязал Средно | 1.45 |
| Домакинът Отбелязал в | 88% |
| Гостът Отбелязал в | 68% |
| Гол/Гол | 55% |
| Над 1.5 | 90% |
| Над 2.5 | 72% |
| Над 3.5 | 40% |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Согндал следващи 6 мача
| 2026-05-16 | Хьод | - | Согндал |
| 2026-05-20 | Согндал | - | Стабек |
| 2026-05-25 | Саннес Улф | - | Согндал |
| 2026-05-31 | Стрьомен | - | Согндал |
| 2026-06-14 | Согндал | - | Мос |
| 2026-06-21 | Рауфос | - | Согндал |
Хаугесун следващи 6 мача
| 2026-05-16 | Хаугесун | - | Осане |
| 2026-05-20 | Стрьомен | - | Хаугесун |
| 2026-05-25 | Хаугесун | - | Мос |
| 2026-05-31 | Рауфос | - | Хаугесун |
| 2026-06-14 | Хаугесун | - | Ренхайм |
| 2026-06-21 | Егерсун | - | Хаугесун |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра