Чемпиъншип - Англия
събота, 07.03.2020 - 17:00
Суонзи
У.Б.А.
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Реклама
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Суонзи (Уелс), но играе в Англия (Уел) |
| Гост: | Уест Бромич (Анг) |
| Разстояние: | 166.5 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Либърти Стейдиъм |
| Капацитет: | 20 750 |
| Размери: | 104 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начало | |
| Начало: | 17:00 (15:00 местно време) |
| Коефициенти | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 3.50 | 3.50 | 2.10 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.66 | 1.28 | 1.28 |
| Под/Над | Под | Над | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.75 | 1.28 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.90 | 1.90 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.36 | 3.20 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.66 | 2.10 | |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 07.03.2020 16:00. Възможни са промени към настоящия момент!
Реклама
Директни последни 12 мача
| 2019-12-08 | У.Б.А. | 5 - 1 | Суонзи |
| 2019-03-13 | У.Б.А. | 3 - 0 | Суонзи |
| 2018-11-28 | Суонзи | 1 - 2 | У.Б.А. |
| 2018-04-07 | У.Б.А. | 1 - 1 | Суонзи |
| 2017-12-09 | Суонзи | 1 - 0 | У.Б.А. |
| 2017-05-21 | Суонзи | 2 - 1 | У.Б.А. |
| 2016-12-14 | У.Б.А. | 3 - 1 | Суонзи |
| 2016-02-02 | У.Б.А. | 1 - 1 | Суонзи |
| 2015-12-26 | Суонзи | 1 - 0 | У.Б.А. |
| 2015-02-11 | У.Б.А. | 2 - 0 | Суонзи |
| 2014-08-30 | Суонзи | 3 - 0 | У.Б.А. |
| 2014-03-15 | Суонзи | 1 - 2 | У.Б.А. |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | |
| 33% | 17% | 50% | 83% | 58% | 17% |
Суонзи последни 12 мача
| 2020-02-29 | Блякбърн | 2 - 2 | Суонзи |
| 2020-02-26 | Фулъм | 1 - 0 | Суонзи |
| 2020-02-22 | Суонзи | 3 - 1 | Хъдърсфийлд |
| 2020-02-14 | Хъл Сити | 4 - 4 | Суонзи |
| 2020-02-11 | Суонзи | 0 - 0 | К.П.Р. |
| 2020-02-08 | Суонзи | 2 - 3 | Дарби Каунти |
| 2020-02-01 | Престън | 1 - 1 | Суонзи |
| 2020-01-25 | Сток Сити | 2 - 0 | Суонзи |
| 2020-01-18 | Суонзи | 2 - 1 | Уигън |
| 2020-01-12 | Кардиф | 0 - 0 | Суонзи |
| 2020-01-05 | К.П.Р. | 5 - 1 | Суонзи |
| 2020-01-02 | Суонзи | 1 - 0 | Чарлтън |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | |
| 25% | 42% | 33% | 67% | 50% | 42% |
У.Б.А. последни 12 мача
| 2020-03-03 | У.Б.А. | 2 - 3 | Нюкасъл |
| 2020-02-29 | У.Б.А. | 0 - 1 | Уигън |
| 2020-02-25 | У.Б.А. | 2 - 0 | Престън |
| 2020-02-22 | Бристол Сити | 0 - 3 | У.Б.А. |
| 2020-02-15 | У.Б.А. | 2 - 2 | Нотингам |
| 2020-02-12 | Рединг | 1 - 2 | У.Б.А. |
| 2020-02-09 | Милуол | 0 - 2 | У.Б.А. |
| 2020-02-01 | У.Б.А. | 2 - 0 | Лутън |
| 2020-01-28 | Кардиф | 2 - 1 | У.Б.А. |
| 2020-01-25 | Уест Хям | 0 - 1 | У.Б.А. |
| 2020-01-20 | У.Б.А. | 0 - 1 | Сток Сити |
| 2020-01-11 | Чарлтън | 2 - 2 | У.Б.А. |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | |
| 50% | 17% | 33% | 75% | 50% | 25% |
Реклама
Реклама
Класиране Чемпиъншип
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | У.Б.А. | 36 | +27 | 69 |
| 2 | Лийдс | 36 | +24 | 68 |
| 3 | Фулъм | 36 | +14 | 63 |
| 4 | Нотингам | 37 | +10 | 60 |
| 5 | Брентфорд | 36 | +26 | 57 |
| 6 | Престън | 36 | +7 | 56 |
| 7 | Милуол | 37 | +4 | 54 |
| 8 | Бристол Сити | 36 | -2 | 54 |
| 9 | Блякбърн | 36 | +10 | 53 |
| 10 | Суонзи | 36 | +1 | 52 |
| 11 | Кардиф | 36 | 0 | 51 |
| 12 | Шефилд У. | 36 | +2 | 48 |
| 13 | Дарби Каунти | 36 | -3 | 48 |
| 14 | К.П.Р. | 36 | -6 | 47 |
| 15 | Бирмингам | 36 | -7 | 47 |
| 16 | Рединг | 36 | +2 | 45 |
| 17 | Хъдърсфийлд | 36 | -11 | 42 |
| 18 | Хъл Сити | 36 | -10 | 41 |
| 19 | Чарлтън | 36 | -9 | 39 |
| 20 | Сток Сити | 36 | -10 | 39 |
| 21 | Мидълзбро | 36 | -11 | 38 |
| 22 | Барнзли | 36 | -18 | 34 |
| 23 | Лутън | 36 | -28 | 34 |
| 24 | Уигън | 36 | -12 | 28 |
Хронология на Изиграните Мачове
| Суонзи | |
| У.Б.А. | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Суонзи | У.Б.А. |
|---|---|---|---|
| 1 | У.Б.А. | - | |
| 2 | Лийдс | 1 - 0 | |
| 3 | Фулъм | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 4 | Нотингам | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 5 | Брентфорд | 0 - 3 | |
| 6 | Престън | 3 - 2 | 0 - 1 |
| 7 | Милуол | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 8 | Бристол Сити | 0 - 3 | |
| 9 | Блякбърн | 1 - 1 | |
| 10 | Суонзи | - | |
| 11 | Кардиф | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 12 | Шефилд У. | ||
| 13 | Дарби Каунти | 2 - 3 | 1 - 1 |
| 14 | К.П.Р. | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 15 | Бирмингам | 3 - 0 | 2 - 3 |
| 16 | Рединг | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 17 | Хъдърсфийлд | 3 - 1 | |
| 18 | Хъл Сити | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 19 | Чарлтън | 1 - 0 | 2 - 2 |
| 20 | Сток Сити | 1 - 2 | 0 - 2 |
| 21 | Мидълзбро | 3 - 1 | 0 - 1 |
| 22 | Барнзли | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 23 | Лутън | 1 - 2 | |
| 24 | Уигън | 2 - 1 | 1 - 1 |
Реклама
Класиране в шампионата
| Суонзи | У.Б.А. | |
| Позиция | 10 | 1 |
| Точки | 52 | 69 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 11 | 1 |
| Точки | 28 | 38 |
Форма в шампионата
| Суонзи | У.Б.А. | |
|
Победи
Равни Загуби |
13
13 10 |
19
12 5 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
8
4 6 |
11
5 2 |
Голове в шампионата
| Суонзи | У.Б.А. | |
|
Вкарани
Получени |
46
45 |
64
37 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
24
20 |
28
14 |
Обща Статистика за Чемпиъншип
| Мачове (433) | |
| Победа за Домакина | 43% |
| Равен | 28% |
| Победа за Госта | 30% |
| Изиграни Мачове | 100% |
| Голове (1144) | |
| Средно Голове в Мач | 2.64 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 1.42 |
| Гостът Отбелязал Средно | 1.22 |
| Домакинът Отбелязал в | 78% |
| Гостът Отбелязал в | 72% |
| Гол/Гол | 55% |
| Над 1.5 | 74% |
| Над 2.5 | 50% |
| Над 3.5 | 26% |
Реклама
Суонзи следващи 6 мача
| 2020-03-14 | Мидълзбро | - | Суонзи |
| 2020-06-20 | Мидълзбро | - | Суонзи |
| 2020-06-27 | Суонзи | - | Лутън |
| 2020-06-30 | Милуол | - | Суонзи |
| 2020-07-05 | Суонзи | - | Шефилд У. |
| 2020-07-08 | Бирмингам | - | Суонзи |
У.Б.А. следващи 6 мача
| 2020-03-14 | У.Б.А. | - | Бирмингам |
| 2020-06-20 | У.Б.А. | - | Бирмингам |
| 2020-06-26 | Брентфорд | - | У.Б.А. |
| 2020-07-01 | Шефилд У. | - | У.Б.А. |
| 2020-07-05 | У.Б.А. | - | Хъл Сити |
| 2020-07-08 | У.Б.А. | - | Дарби Каунти |
Реклама