Национална Дивизия - Люксембург
неделя, 13.09.2026 - 17:00
Мондорф
УНА Щрасен
1 - 2
(0 - 1, 1 - 1)
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Мондорф-ле-Бен |
| Гост: | Щрасен |
| Разстояние: | 19.6 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Джон Грюн |
| Капацитет: | 3 500 |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начало | |
| Начало: | 17:00 (16:00 местно време) |
| Коефициенти | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 3.26 | 3.15 | 2.04 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.66 | 1.28 | 1.27 |
| Под/Над | Под | Над | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.20 | 1.30 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.75 | 1.94 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.28 | 3.39 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.75 | 1.93 | |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 13.09.2026 16:04. Възможни са промени към настоящия момент!
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Директни последни 12 мача
| 2026-05-23 | УНА Щрасен | 0 - 0 | Мондорф |
| 2025-08-03 | Мондорф | 0 - 1 | УНА Щрасен |
| 2025-03-30 | УНА Щрасен | 1 - 3 | Мондорф |
| 2024-09-25 | Мондорф | 1 - 1 | УНА Щрасен |
| 2024-02-25 | Мондорф | 1 - 1 | УНА Щрасен |
| 2023-08-27 | УНА Щрасен | 4 - 2 | Мондорф |
| 2023-04-12 | Мондорф | 2 - 1 | УНА Щрасен |
| 2023-02-19 | УНА Щрасен | 0 - 1 | Мондорф |
| 2022-08-21 | Мондорф | 1 - 2 | УНА Щрасен |
| 2022-02-06 | Мондорф | 1 - 1 | УНА Щрасен |
| 2021-08-14 | УНА Щрасен | 0 - 1 | Мондорф |
| 2021-04-11 | Мондорф | 1 - 4 | УНА Щрасен |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | |
| 33% | 33% | 33% | 67% | 42% | 25% |
Мондорф последни 12 мача
| 2026-09-06 | Атерт Бисен | 1 - 2 | Мондорф |
| 2026-08-30 | Мондорф | 2 - 1 | Пр. Ниедеркорн |
| 2026-08-23 | Жюнес Еш | 1 - 3 | Мондорф |
| 2026-08-16 | Мондорф | 1 - 0 | Дюделанж |
| 2026-08-09 | Викт. Роспорт | 2 - 3 | Мондорф |
| 2026-08-02 | Мондорф | 3 - 2 | Диферданж |
| 2026-07-16 | Динамо Тбилиси | 0 - 1 | Мондорф |
| 2026-07-09 | Мондорф | 1 - 2 | Динамо Тбилиси |
| 2026-07-03 | Метц | 5 - 2 | Мондорф |
| 2026-05-23 | УНА Щрасен | 0 - 0 | Мондорф |
| 2026-05-17 | Мондорф | 1 - 0 | Петанж |
| 2026-05-10 | Викт. Роспорт | 1 - 0 | Мондорф |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | |
| 67% | 8% | 25% | 58% | 58% | 33% |
УНА Щрасен последни 12 мача
| 2026-09-06 | Рез. Валферданж | 0 - 3 | УНА Щрасен |
| 2026-08-30 | УНА Щрасен | 2 - 1 | Атерт Бисен |
| 2026-08-22 | Пр. Ниедеркорн | 0 - 1 | УНА Щрасен |
| 2026-08-16 | УНА Щрасен | 1 - 0 | Жюнес Еш |
| 2026-08-09 | Дюделанж | 0 - 2 | УНА Щрасен |
| 2026-08-04 | УНА Щрасен | 4 - 0 | Викт. Роспорт |
| 2026-07-30 | УНА Щрасен | 0 - 1 | Партизан |
| 2026-07-23 | Партизан | 4 - 0 | УНА Щрасен |
| 2026-07-14 | Ла Фиорита | 0 - 2 | УНА Щрасен |
| 2026-07-07 | УНА Щрасен | 1 - 0 | Ла Фиорита |
| 2026-06-27 | УНА Щрасен | 2 - 0 | Викт. Роспорт |
| 2026-06-19 | Диферданж | 1 - 1 | УНА Щрасен |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | |
| 75% | 8% | 17% | 67% | 33% | 17% |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Реклама
Класиране Национална Дивизия
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНА Щрасен | 6 | +12 | 18 |
| 2 | Диферданж | 7 | +11 | 18 |
| 3 | Мондорф | 6 | +7 | 18 |
| 4 | Расинг ФК Унион | 7 | +13 | 16 |
| 5 | Пр. Ниедеркорн | 7 | +8 | 15 |
| 6 | Каеренг | 7 | +6 | 12 |
| 7 | Хостерт | 7 | +3 | 10 |
| 8 | Рез. Валферданж | 6 | +2 | 9 |
| 9 | Атерт Бисен | 6 | -1 | 9 |
| 10 | Дюделанж | 7 | -5 | 7 |
| 11 | Жюнес Еш | 7 | -3 | 6 |
| 12 | Рюмеланж | 6 | -7 | 6 |
| 13 | Вилц | 7 | -6 | 4 |
| 14 | Викт. Роспорт | 7 | -9 | 4 |
| 15 | Етцела | 7 | -9 | 4 |
| 16 | Суифт Хесперанж | 6 | -22 | -12 |
Хронология на Изиграните Мачове
| Мондорф | |
| УНА Щрасен | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Мондорф | УНА Щрасен |
|---|---|---|---|
| 1 | УНА Щрасен | - | |
| 2 | Диферданж | 3 - 2 | |
| 3 | Мондорф | - | |
| 4 | Расинг ФК Унион | ||
| 5 | Пр. Ниедеркорн | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 6 | Каеренг | ||
| 7 | Хостерт | ||
| 8 | Рез. Валферданж | 0 - 3 | |
| 9 | Атерт Бисен | ||
| 10 | Дюделанж | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 11 | Жюнес Еш | ||
| 12 | Рюмеланж | ||
| 13 | Вилц | ||
| 14 | Викт. Роспорт | ||
| 15 | Етцела | ||
| 16 | Суифт Хесперанж |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Представяне в Шампионата
| Мондорф | УНА Щрасен | |
| Победи | 6 | 6 |
| Равни | 0 | 0 |
| Загуби | 0 | 0 |
| Вкарани Голове | 14 | 13 |
| Получени Голове | 7 | 1 |
| Средно Вкарани | 2.33 | 2.17 |
| Средно Получени | 1.17 | 0.17 |
| Мачове Вкарал | 100% | 100% |
| Мачове Получил | 83% | 17% |
| Гол/Гол | 83% | 17% |
| Над 1.5 | 83% | 67% |
| Над 2.5 | 83% | 50% |
| Над 3.5 | 50% | 17% |
| Домакин | Гост | |
| Победи | 3 | 3 |
| Равни | 0 | 0 |
| Загуби | 0 | 0 |
| Вкарани Голове | 6 | 6 |
| Получени Голове | 3 | 0 |
| Средно Вкарани | 2.00 | 2.00 |
| Средно Получени | 1.00 | 0.00 |
| Мачове Вкарал | 100% | 100% |
| Мачове Получил | 67% | 0% |
| Гол/Гол | 67% | 0% |
| Над 1.5 | 67% | 67% |
| Над 2.5 | 67% | 33% |
| Над 3.5 | 33% | 0% |
Обща Статистика за Национална Дивизия
| Мачове (53) | |
| Победа за Домакина | 49% |
| Равен | 6% |
| Победа за Госта | 45% |
| Изиграни Мачове | 22% |
| Голове (184) | |
| Средно Голове в Мач | 3.47 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 1.91 |
| Гостът Отбелязал Средно | 1.57 |
| Домакинът Отбелязал в | 74% |
| Гостът Отбелязал в | 74% |
| Гол/Гол | 49% |
| Над 1.5 | 83% |
| Над 2.5 | 68% |
| Над 3.5 | 43% |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Мондорф следващи 6 мача
| 2026-09-16 | Рез. Валферданж | - | Мондорф |
| 2026-10-11 | Рюмеланж | - | Мондорф |
| 2026-10-18 | Мондорф | - | Вилц |
| 2026-10-25 | Расинг ФК Унион | - | Мондорф |
| 2026-10-31 | Мондорф | - | Хостерт |
| 2026-11-22 | Каеренг | - | Мондорф |
УНА Щрасен следващи 6 мача
| 2026-09-16 | УНА Щрасен | - | Рюмеланж |
| 2026-10-11 | Вилц | - | УНА Щрасен |
| 2026-10-18 | УНА Щрасен | - | Расинг ФК Унион |
| 2026-10-25 | Хостерт | - | УНА Щрасен |
| 2026-10-31 | УНА Щрасен | - | Каеренг |
| 2026-11-22 | Етцела | - | УНА Щрасен |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра