НПФЛ - Нигерия
неделя, 07.03.2021 - 17:00
Викки Туристс
Квара Юнайтед
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
Реклама
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Баучи |
| Гост: | Илорин |
| Разстояние: | 614.8 км |
| Начало | |
| Начало: | 17:00 (16:00 местно време) |
| Коефициенти | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.75 | 3.00 | 5.10 |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 07.03.2021 16:04. Възможни са промени към настоящия момент!
Реклама
Директни последни 2 мача
| 2020-03-15 | Квара Юнайтед | 1 - 0 | Викки Туристс |
| 2019-11-20 | Викки Туристс | 3 - 1 | Квара Юнайтед |
Викки Туристс последни 12 мача
| 2021-03-03 | Даккада | 2 - 1 | Викки Туристс |
| 2021-02-27 | Абия Уориърс | 1 - 0 | Викки Туристс |
| 2021-02-24 | Викки Туристс | 2 - 1 | Енугу Рейнджърс |
| 2021-02-14 | Викки Туристс | 0 - 0 | Съншайн Старс |
| 2021-02-07 | Лоби Старс | 0 - 0 | Викки Туристс |
| 2021-02-03 | Викки Туристс | 2 - 0 | МФМ Лагос |
| 2021-01-31 | Ифеани Уба | 1 - 0 | Викки Туристс |
| 2021-01-25 | Викки Туристс | 2 - 0 | Джигава Г. Старс |
| 2021-01-18 | Аква Юнайтед | 1 - 1 | Викки Туристс |
| 2021-01-13 | Викки Туристс | 1 - 0 | Ривърс Юнайтед |
| 2021-01-10 | Енимба | 1 - 0 | Викки Туристс |
| 2021-01-04 | Викки Туристс | 0 - 0 | Плато Юнайтед |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| 33% | 33% | 33% | 42% | 17% | 0% |
Квара Юнайтед последни 12 мача
| 2021-02-28 | Квара Юнайтед | 2 - 0 | Варри Уулвс |
| 2021-02-24 | Квара Юнайтед | 1 - 1 | Абия Уориърс |
| 2021-02-21 | Енугу Рейнджърс | 1 - 0 | Квара Юнайтед |
| 2021-02-14 | Квара Юнайтед | 3 - 0 | Даккада |
| 2021-02-07 | Съншайн Старс | 1 - 2 | Квара Юнайтед |
| 2021-02-03 | Квара Юнайтед | 2 - 1 | Лоби Старс |
| 2021-01-31 | МФМ Лагос | 0 - 0 | Квара Юнайтед |
| 2021-01-24 | Квара Юнайтед | 1 - 0 | Ифеани Уба |
| 2021-01-20 | Квара Юнайтед | 1 - 0 | Енимба |
| 2021-01-17 | Джигава Г. Старс | 0 - 0 | Квара Юнайтед |
| 2021-01-13 | Квара Юнайтед | 1 - 1 | Аква Юнайтед |
| 2021-01-10 | Ривърс Юнайтед | 3 - 0 | Квара Юнайтед |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | |
| 50% | 33% | 17% | 58% | 33% | 0% |
Реклама
Реклама
Класиране НПФЛ
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Квара Юнайтед | 13 | +7 | 25 |
| 2 | Енимба | 12 | +4 | 24 |
| 3 | Енугу Рейнджърс | 13 | +5 | 23 |
| 3 | Кано Пиларс | 13 | +5 | 23 |
| 5 | Аква Юнайтед | 13 | +7 | 22 |
| 6 | Насарава Юн. | 13 | +2 | 20 |
| 7 | Даккада | 13 | -2 | 20 |
| 8 | Ривърс Юнайтед | 12 | +3 | 19 |
| 9 | Лоби Старс | 13 | +2 | 19 |
| 10 | МФМ Лагос | 13 | 0 | 17 |
| 11 | Хартленд | 13 | -3 | 17 |
| 12 | Джигава Г. Старс | 13 | -4 | 17 |
| 13 | Плато Юнайтед | 13 | +4 | 16 |
| 14 | Абия Уориърс | 13 | +2 | 16 |
| 15 | Викки Туристс | 13 | +1 | 16 |
| 16 | Съншайн Старс | 13 | -2 | 16 |
| 17 | Катсина Юнайтед | 13 | -9 | 14 |
| 18 | Ифеани Уба | 13 | -3 | 13 |
| 19 | Варри Уулвс | 13 | -8 | 13 |
| 20 | Адамава Юнайтед | 13 | -11 | 7 |
Хронология на Изиграните Мачове
| Викки Туристс | |
| Квара Юнайтед | |
| Домакин | |
| Гост |
Реклама
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Викки Туристс | Квара Юнайтед |
|---|---|---|---|
| 1 | Квара Юнайтед | - | |
| 2 | Енимба | ||
| 3 | Енугу Рейнджърс | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Кано Пиларс | ||
| 5 | Аква Юнайтед | ||
| 6 | Насарава Юн. | ||
| 7 | Даккада | ||
| 8 | Ривърс Юнайтед | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 9 | Лоби Старс | ||
| 10 | МФМ Лагос | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 11 | Хартленд | ||
| 12 | Джигава Г. Старс | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 13 | Плато Юнайтед | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 14 | Абия Уориърс | ||
| 15 | Викки Туристс | - | |
| 16 | Съншайн Старс | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 17 | Катсина Юнайтед | ||
| 18 | Ифеани Уба | ||
| 19 | Варри Уулвс | ||
| 20 | Адамава Юнайтед |
Реклама
Класиране в шампионата
| Викки Туристс | Квара Юнайтед | |
| Позиция | 15 | 1 |
| Точки | 16 | 25 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 9 | 2 |
| Точки | 14 | 8 |
Форма в шампионата
| Викки Туристс | Квара Юнайтед | |
|
Победи
Равни Загуби |
4
4 5 |
7
4 2 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
4
2 0 |
2
2 2 |
Голове в шампионата
| Викки Туристс | Квара Юнайтед | |
|
Вкарани
Получени |
10
9 |
15
8 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
7
1 |
4
5 |
Обща Статистика за НПФЛ
| Мачове (129) | |
| Победа за Домакина | 66% |
| Равен | 23% |
| Победа за Госта | 11% |
| Изиграни Мачове | 100% |
| Голове (243) | |
| Средно Голове в Мач | 1.88 |
| Домакинът Отбелязал Средно | 1.37 |
| Гостът Отбелязал Средно | 0.51 |
| Домакинът Отбелязал в | 84% |
| Гостът Отбелязал в | 41% |
| Гол/Гол | 36% |
| Над 1.5 | 56% |
| Над 2.5 | 35% |
| Над 3.5 | 6% |
Реклама
Викки Туристс следващи 6 мача
| 2021-03-14 | Викки Туристс | - | Варри Уулвс |
| 2021-03-17 | Хартленд | - | Викки Туристс |
| 2021-03-21 | Викки Туристс | - | Кано Пиларс |
| 2021-03-28 | Адамава Юнайтед | - | Викки Туристс |
| 2021-04-04 | Викки Туристс | - | Катсина Юнайтед |
| 2021-05-09 | Катсина Юнайтед | - | Викки Туристс |
Квара Юнайтед следващи 6 мача
| 2021-03-14 | Квара Юнайтед | - | Хартленд |
| 2021-03-17 | Кано Пиларс | - | Квара Юнайтед |
| 2021-03-21 | Квара Юнайтед | - | Адамава Юнайтед |
| 2021-03-28 | Катсина Юнайтед | - | Квара Юнайтед |
| 2021-04-04 | Квара Юнайтед | - | Насарава Юн. |
| 2021-05-09 | Насарава Юн. | - | Квара Юнайтед |
Реклама