Ол Бойс
Примера Насионал
Аржентина
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Буенос Айрес |
| Стадион: | Ислас Малвинас |
| Капацитет: | 24 000 (12 199) |
| Размери: | 100 x 65 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
11.05
Колон
3 - 2
Ол Бойс
1.82
2.96
4.90
01.05
Ол Бойс
1 - 1
Сан Мигел
2.11
2.63
4.15
25.04
Сан Телмо
1 - 0
Ол Бойс
2.76
2.56
2.94
18.04
Ол Бойс
0 - 0
Атл. Акасусо
1.70
3.09
5.77
12.04
Чако Фор Евър
2 - 0
Ол Бойс
2.25
2.67
3.67
04.04
Ол Бойс
0 - 0
Феро К. Оесте
2.16
2.70
3.79
29.03
Нуева Чикаго
0 - 0
Ол Бойс
2.58
2.54
3.20
22.03
Сентрал Норте
1 - 0
Ол Бойс
2.84
2.65
2.74
14.03
Ол Бойс
1 - 0
Деп. Мадрин
2.20
2.67
3.79
01.03
Ол Бойс
0 - 0
Сиудад Боливар
1.92
2.86
4.48
22.02
Алмиранте Браун
2 - 1
Ол Бойс
2.53
2.54
3.24
14.02
Ол Бойс
2 - 1
Атл. Митре
2.17
2.69
3.82
Хронология
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1 | Колон | 3 - 2 | |
| 2 | Деп. Морон | ||
| 3 | Сиудад Боливар | 0 - 0 | |
| 4 | Лос Андес | ||
| 5 | Феро К. Оесте | 0 - 0 | |
| 6 | Деп. Мадрин | 1 - 0 | |
| 7 | Годой Крус | ||
| 8 | Алмиранте Браун | 2 - 1 | |
| 9 | Атл. Митре | 2 - 1 | |
| 10 | Естудиантес БА | ||
| 11 | Дефенсорес | ||
| 12 | Сан Телмо | 1 - 0 | |
| 13 | Расинг Кордоба | ||
| 14 | Сан Мигел | 1 - 1 | |
| 15 | Сентрал Норте | 1 - 0 | |
| 16 | Ол Бойс | - | - |
| 17 | Атл. Акасусо | 0 - 0 | |
| 18 | Чако Фор Евър | 2 - 0 | |
| 1 | Химнасия Хухуй | ||
| 2 | Атл. Атланта | ||
| 3 | Тристан Суарес | ||
| 4 | Фер. Мидланд | ||
| 5 | Сан Мартин Т. | ||
| 6 | Атл. Рафаела | ||
| 7 | Деп. Маипу | ||
| 8 | Нуева Чикаго | 0 - 0 | |
| 9 | Сан Мартин СХ | ||
| 10 | Патронато | ||
| 11 | Темперлей | ||
| 12 | Химнасия и Тиро | ||
| 13 | КА Колегиалес | ||
| 14 | Чакарита Хун. | ||
| 15 | Агропекуарио | ||
| 16 | Килмес | ||
| 17 | Атл. Гуемес | ||
| 18 | Алмагро |
Статистика мачове
| Мачове | 12 | |
| Победи | 2 | 17% |
| Равни | 5 | 42% |
| Загуби | 5 | 42% |
| Голове | 18 | 1.50 |
| Вкарани Голове | 7 | 0.58 |
| Получени Голове | 11 | 0.92 |
| Мачове Вкарал | 5 | 42% |
| Мачове Получил | 7 | 58% |
| Гол/Гол | 4 | 33% |
| Над 1.5 | 5 | 42% |
| Над 2.5 | 3 | 25% |
| Над 3.5 | 1 | 8% |
| Резултати | ||
| 0 - 0 | 4 | 33.33% |
| 0 - 1 | 2 | 16.67% |
| 1 - 0 | 1 | 8.33% |
| 2 - 1 | 1 | 8.33% |
| 1 - 1 | 1 | 8.33% |
| 0 - 2 | 1 | 8.33% |
| 1 - 2 | 1 | 8.33% |
| 2 - 3 | 1 | 8.33% |
| Общо Голове | ||
| 0 | 4 | 33.33% |
| 1 | 3 | 25.00% |
| 2 | 2 | 16.67% |
| 3 | 2 | 16.67% |
| 5 | 1 | 8.33% |
| Голова Разлика | ||
| 0 | 5 | 41.67% |
| -1 | 4 | 33.33% |
| +1 | 2 | 16.67% |
| -2 | 1 | 8.33% |
Програма
20.06
Дефенсорес
-
Ол Бойс
-
-
-
19.05
Ол Бойс
-
Деп. Морон
2.67
2.55
3.00
24.05
Годой Крус
-
Ол Бойс
-
-
-
30.05
Ол Бойс
-
Лос Андес
-
-
-
06.06
Ол Бойс
-
Расинг Кордоба
-
-
-
13.06
Естудиантес БА
-
Ол Бойс
-
-
-
27.06
Атл. Митре
-
Ол Бойс
-
-
-
04.07
Ол Бойс
-
Алмиранте Браун
-
-
-
11.07
Сиудад Боливар
-
Ол Бойс
-
-
-
18.07
Ол Бойс
-
Дефенсорес
-
-
-
25.07
Деп. Мадрин
-
Ол Бойс
-
-
-
01.08
Ол Бойс
-
Сентрал Норте
-
-
-
08.08
Ол Бойс
-
Нуева Чикаго
-
-
-
15.08
Феро К. Оесте
-
Ол Бойс
-
-
-
22.08
Ол Бойс
-
Чако Фор Евър
-
-
-
29.08
Атл. Акасусо
-
Ол Бойс
-
-
-
05.09
Ол Бойс
-
Сан Телмо
-
-
-
12.09
Сан Мигел
-
Ол Бойс
-
-
-
19.09
Ол Бойс
-
Колон
-
-
-
26.09
Деп. Морон
-
Ол Бойс
-
-
-
03.10
Ол Бойс
-
Годой Крус
-
-
-
10.10
Лос Андес
-
Ол Бойс
-
-
-
17.10
Расинг Кордоба
-
Ол Бойс
-
-
-
24.10
Ол Бойс
-
Естудиантес БА
-
-
-