Инд. Ривадавия
Лига Професионал
Аржентина
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Мендоса |
| Стадион: | Баутиста Гаргантини |
| Капацитет: | 25 000 (18 000) |
| Размери: | 105 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
23.03
Инд. Ривадавия
2 - 0
Росарио Сентрал
2.63
2.94
2.85
15.03
Химнасия ЛП
2 - 3
Инд. Ривадавия
2.85
2.97
2.58
12.03
Инд. Ривадавия
1 - 2
Баракас Сентрал
1.54
3.66
6.68
03.03
Инд. Ривадавия
1 - 1
Ривър Плейт Арж
3.08
3.04
2.39
26.02
Расинг Клуб Арж
1 - 1
Инд. Ривадавия
1.81
3.28
4.61
21.02
Инд. Ривадавия
3 - 2
Индепендиенте
2.64
2.82
2.94
15.02
Инд. Ривадавия
0 - 1
Белграно
2.29
2.89
3.45
10.02
Естудиантес РК
0 - 1
Инд. Ривадавия
3.21
2.67
2.59
04.02
Инд. Ривадавия
2 - 1
Сармиенто Хунин
1.79
3.17
5.02
28.01
Атл. Уракан
1 - 2
Инд. Ривадавия
2.03
2.78
4.53
24.01
Инд. Ривадавия
2 - 1
Атл. Тукуман
2.20
2.98
3.56
Хронология
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1 | Велес Сарсфийлд | ||
| 2 | Естудиантес ЛП | ||
| 3 | Деф. Хустисия | ||
| 4 | Ланус | ||
| 5 | Талерес | ||
| 6 | Бока Хуниорс | ||
| 7 | Унион Санта Фе | ||
| 8 | КА Платенсе | ||
| 9 | Индепендиенте | 3 - 2 | |
| 10 | Сан Лоренцо | ||
| 11 | Сентрал Кордоба | ||
| 12 | Институто | ||
| 13 | Химн. Мендоса | ||
| 14 | Деп. Риестра | ||
| 15 | Нюелс Олд Бойс | ||
| 1 | Инд. Ривадавия | - | - |
| 2 | Ривър Плейт Арж | 1 - 1 | |
| 3 | Архентинос Хун. | ||
| 4 | Белграно | 0 - 1 | |
| 5 | Расинг Клуб Арж | 1 - 1 | |
| 6 | Росарио Сентрал | 2 - 0 | |
| 7 | КА Тигре | ||
| 8 | Баракас Сентрал | 1 - 2 | |
| 9 | Сармиенто Хунин | 2 - 1 | |
| 10 | Атл. Уракан | 1 - 2 | |
| 11 | Химнасия ЛП | 2 - 3 | |
| 12 | Банфийлд | ||
| 13 | Атл. Тукуман | 2 - 1 | |
| 14 | Алдосиви | ||
| 15 | Естудиантес РК | 0 - 1 |
Статистика мачове
| Мачове | 11 | |
| Победи | 7 | 64% |
| Равни | 2 | 18% |
| Загуби | 2 | 18% |
| Голове | 30 | 2.73 |
| Вкарани Голове | 18 | 1.64 |
| Получени Голове | 12 | 1.09 |
| Мачове Вкарал | 10 | 91% |
| Мачове Получил | 9 | 82% |
| Гол/Гол | 8 | 73% |
| Над 1.5 | 9 | 82% |
| Над 2.5 | 6 | 55% |
| Над 3.5 | 2 | 18% |
| Резултати | ||
| 2 - 1 | 3 | 27.27% |
| 3 - 2 | 2 | 18.18% |
| 1 - 1 | 2 | 18.18% |
| 1 - 0 | 1 | 9.09% |
| 2 - 0 | 1 | 9.09% |
| 0 - 1 | 1 | 9.09% |
| 1 - 2 | 1 | 9.09% |
| Общо Голове | ||
| 3 | 4 | 36.36% |
| 2 | 3 | 27.27% |
| 1 | 2 | 18.18% |
| 5 | 2 | 18.18% |
| Голова Разлика | ||
| +1 | 6 | 54.55% |
| -1 | 2 | 18.18% |
| 0 | 2 | 18.18% |
| +2 | 1 | 9.09% |
Програма
03.05
Алдосиви
-
Инд. Ривадавия
-
-
-
02.04
КА Тигре
0 - 2
Инд. Ривадавия
2.25
2.89
3.53
11.04
Инд. Ривадавия
-
Архентинос Хун.
-
-
-
20.04
Банфийлд
-
Инд. Ривадавия
-
-
-
26.04
Инд. Ривадавия
-
Химн. Мендоса
-
-
-