
Баия
Серия А
Бразилия
Инфо | |
---|---|
Град: | Салвадор |
Стадион: | Арена Фонте Нова |
Капацитет: | 51 708 |
Размери: | 105 x 68 м |
Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
28.09
Баия
1 - 0
Палмейрас
3.48
3.26
2.11
16.09
Баия
1 - 2
Крузейро
2.51
3.05
2.90
24.08
Баия
2 - 0
Сантош
1.63
3.76
5.23
10.08
Баия
3 - 3
Флуминенсе
1.64
3.62
5.57
28.07
Баия
3 - 0
Жувентуде
1.31
5.11
10.19
13.07
Баия
2 - 1
Атл. Минейро
2.26
2.99
3.42
01.06
Баия
2 - 1
Сао Пауло
1.93
3.13
4.29
18.05
Баия
2 - 1
Витория БА
1.71
3.46
5.14
04.05
Баия
1 - 0
Ботафого
2.16
3.27
3.31
22.04
Баия
1 - 0
Сеара
1.70
3.63
4.83
13.04
Баия
1 - 1
Мирасол
1.53
3.94
6.02
31.03
Баия
1 - 1
Коринтианс
1.81
3.48
4.30
Хронология
Мачове Домакин
№ | Отбор | Home |
---|---|---|
1 | Фламенго | |
2 | Палмейрас | 1 - 0 |
3 | Крузейро | 1 - 2 |
4 | Ботафого | 1 - 0 |
5 | Мирасол | 1 - 1 |
6 | Баия | - |
7 | Сао Пауло | 2 - 1 |
8 | Флуминенсе | 3 - 3 |
9 | Брагантино | |
10 | Гремио | |
11 | Сеара | 1 - 0 |
12 | Вашку да Гама | |
13 | Коринтианс | 1 - 1 |
14 | Атл. Минейро | 2 - 1 |
15 | Интернасионал | |
16 | Сантош | 2 - 0 |
17 | Витория БА | 2 - 1 |
18 | Жувентуде | 3 - 0 |
19 | Форталеза СЕ | |
20 | Спорт Ресифе |
Статистика мачове
Мачове | 12 | |
Победи | 8 | 67% |
Равни | 3 | 25% |
Загуби | 1 | 8% |
Голове | 30 | 2.50 |
Вкарани Голове | 20 | 1.67 |
Получени Голове | 10 | 0.83 |
Мачове Вкарал | 12 | 100% |
Мачове Получил | 7 | 58% |
Гол/Гол | 7 | 58% |
Над 1.5 | 9 | 75% |
Над 2.5 | 6 | 50% |
Над 3.5 | 1 | 8% |
Резултати | ||
1 - 0 | 3 | 25.00% |
2 - 1 | 3 | 25.00% |
1 - 1 | 2 | 16.67% |
2 - 0 | 1 | 8.33% |
3 - 0 | 1 | 8.33% |
3 - 3 | 1 | 8.33% |
1 - 2 | 1 | 8.33% |
Общо Голове | ||
3 | 5 | 41.67% |
1 | 3 | 25.00% |
2 | 3 | 25.00% |
6 | 1 | 8.33% |
Голова Разлика | ||
+1 | 6 | 50.00% |
0 | 3 | 25.00% |
+2 | 1 | 8.33% |
+3 | 1 | 8.33% |
-1 | 1 | 8.33% |
Програма
23.10
Баия
-
Интернасионал
-
-
-
06.10
Баия
-
Фламенго
5.04
3.54
1.69
05.11
Баия
-
Гремио
-
-
-
23.11
Баия
-
Брагантино
-
-
-
07.12
Баия
-
Форталеза СЕ
-
-
-
11.12
Баия
-
Вашку да Гама
-
-
-
18.12
Баия
-
Спорт Ресифе
-
-
-