Ман. Юнайтед
Висша Лига
Англия
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Манчестър |
| Треньор: | Майкъл Карик (Анг) |
| Стадион: | Олд Трафорд |
| Капацитет: | 75 765 |
| Размери: | 105 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
25.10
Ман. Юнайтед
0 - 3
Борнемут
2.24
3.56
2.99
10.10
Ман. Юнайтед
1 - 1
Тотнъм
1.72
4.12
4.29
13.09
Ман. Юнайтед
0 - 1
Ман. Сити
3.00
3.76
2.17
30.08
Ман. Юнайтед
5 - 2
Ипсуич
1.38
4.95
7.55
Хронология
Мачове Домакин
| № | Отбор | Home |
|---|---|---|
| 1 | Арсенал | |
| 2 | Ман. Сити | 0 - 1 |
| 3 | Брайтън | |
| 4 | Челси | |
| 5 | Ливърпул | |
| 6 | Брентфорд | |
| 7 | Борнемут | 0 - 3 |
| 8 | Тотнъм | 1 - 1 |
| 9 | Астън Вила | |
| 10 | Хъл Сити | |
| 11 | Лийдс | |
| 12 | Нюкасъл | |
| 13 | Ипсуич | 5 - 2 |
| 14 | Евертън | |
| 15 | Фулъм | |
| 16 | Ковънтри | |
| 17 | Ман. Юнайтед | - |
| 18 | Кристъл Палас | |
| 19 | Нотингам | |
| 20 | Съндърланд |
Статистика мачове
| Мачове | 4 | |
| Победи | 1 | 25% |
| Равни | 1 | 25% |
| Загуби | 2 | 50% |
| Голове | 13 | 3.25 |
| Вкарани Голове | 6 | 1.50 |
| Получени Голове | 7 | 1.75 |
| Мачове Вкарал | 2 | 50% |
| Мачове Получил | 4 | 100% |
| Гол/Гол | 2 | 50% |
| Над 1.5 | 3 | 75% |
| Над 2.5 | 2 | 50% |
| Над 3.5 | 1 | 25% |
| Резултати | ||
| 5 - 2 | 1 | 25.00% |
| 1 - 1 | 1 | 25.00% |
| 0 - 1 | 1 | 25.00% |
| 0 - 3 | 1 | 25.00% |
| Общо Голове | ||
| 1 | 1 | 25.00% |
| 2 | 1 | 25.00% |
| 3 | 1 | 25.00% |
| 7 | 1 | 25.00% |
| Голова Разлика | ||
| +3 | 1 | 25.00% |
| -1 | 1 | 25.00% |
| -3 | 1 | 25.00% |
| 0 | 1 | 25.00% |
Програма
07.11
Ман. Юнайтед
-
Астън Вила
-
-
-
28.11
Ман. Юнайтед
-
Брентфорд
-
-
-
05.12
Ман. Юнайтед
-
Ковънтри
-
-
-
26.12
Ман. Юнайтед
-
Нотингам
-
-
-
30.12
Ман. Юнайтед
-
Съндърланд
-
-
-
06.01
Ман. Юнайтед
-
Нюкасъл
-
-
-
23.01
Ман. Юнайтед
-
Ливърпул
-
-
-
06.02
Ман. Юнайтед
-
Челси
-
-
-
10.02
Ман. Юнайтед
-
Брайтън
-
-
-
27.02
Ман. Юнайтед
-
Арсенал
-
-
-
13.03
Ман. Юнайтед
-
Евертън
-
-
-
10.04
Ман. Юнайтед
-
Хъл Сити
-
-
-
24.04
Ман. Юнайтед
-
Кристъл Палас
-
-
-
15.05
Ман. Юнайтед
-
Лийдс
-
-
-
30.05
Ман. Юнайтед
-
Фулъм
-
-
-