Саутенд
Национална Лига
Англия
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Саутенд |
| Стадион: | Руутс Хол |
| Капацитет: | 12 392 (6 000) |
| Размери: | 100 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
25.10
Саутенд
2 - 0
Бракли
1.63
3.52
4.93
04.10
Саутенд
3 - 0
Алдършот
1.38
4.61
6.25
27.09
Саутенд
0 - 2
Скънторп
1.66
3.69
4.51
13.09
Саутенд
1 - 1
Бостън Юн.
1.35
4.47
7.36
06.09
Саутенд
3 - 0
Халифакс
1.53
3.77
5.41
25.08
Саутенд
1 - 1
Хартлипул
1.82
3.45
3.79
20.08
Саутенд
0 - 0
Йорк Сити
2.24
3.39
2.78
16.08
Саутенд
2 - 0
Тамуърт
1.55
3.93
4.98
Хронология
Мачове Домакин
| № | Отбор | Home |
|---|---|---|
| 1 | Рочдейл | |
| 2 | Скънторп | 0 - 2 |
| 3 | Карлайл | |
| 4 | Боръм Ууд | |
| 5 | Форест Грийн | |
| 6 | Саутенд | - |
| 7 | Йорк Сити | 0 - 0 |
| 8 | Халифакс | 3 - 0 |
| 9 | Тамуърт | 2 - 0 |
| 10 | Хартлипул | 1 - 1 |
| 11 | Уелдстоун | |
| 12 | Ийстлий | |
| 13 | Бостън Юн. | 1 - 1 |
| 14 | Йоувил | |
| 15 | Гейтсхед | |
| 16 | Уокинг | |
| 17 | Бракли | 2 - 0 |
| 18 | Солихъл Моорс | |
| 19 | Олтринкам | |
| 20 | Алдършот | 3 - 0 |
| 21 | Брейнтрий | |
| 22 | Труро | |
| 23 | Моркамб | |
| 24 | Сътън |
Статистика мачове
| Мачове | 8 | |
| Победи | 4 | 50% |
| Равни | 3 | 38% |
| Загуби | 1 | 12% |
| Голове | 16 | 2.00 |
| Вкарани Голове | 12 | 1.50 |
| Получени Голове | 4 | 0.50 |
| Мачове Вкарал | 6 | 75% |
| Мачове Получил | 3 | 38% |
| Гол/Гол | 2 | 25% |
| Над 1.5 | 7 | 88% |
| Над 2.5 | 2 | 25% |
| Над 3.5 | 0 | 0% |
| Резултати | ||
| 2 - 0 | 2 | 25.00% |
| 3 - 0 | 2 | 25.00% |
| 1 - 1 | 2 | 25.00% |
| 0 - 0 | 1 | 12.50% |
| 0 - 2 | 1 | 12.50% |
| Общо Голове | ||
| 2 | 5 | 62.50% |
| 3 | 2 | 25.00% |
| 0 | 1 | 12.50% |
| Голова Разлика | ||
| 0 | 3 | 37.50% |
| +2 | 2 | 25.00% |
| +3 | 2 | 25.00% |
| -2 | 1 | 12.50% |
Програма
08.11
Саутенд
-
Карлайл
-
-
-
22.11
Саутенд
-
Олтринкам
-
-
-
06.12
Саутенд
-
Гейтсхед
-
-
-
30.12
Саутенд
-
Сътън
-
-
-
03.01
Саутенд
-
Труро
-
-
-
20.01
Саутенд
-
Ийстлий
-
-
-
31.01
Саутенд
-
Рочдейл
-
-
-
14.02
Саутенд
-
Моркамб
-
-
-
24.02
Саутенд
-
Боръм Ууд
-
-
-
28.02
Саутенд
-
Йоувил
-
-
-
14.03
Саутенд
-
Форест Грийн
-
-
-
25.03
Саутенд
-
Уокинг
-
-
-
03.04
Саутенд
-
Брейнтрий
-
-
-
11.04
Саутенд
-
Солихъл Моорс
-
-
-
25.04
Саутенд
-
Уелдстоун
-
-
-