
Уест Хям
Висша Лига
Англия
Инфо | |
---|---|
Град: | Лондон |
Треньор: | Греъм Потър (Анг) |
Стадион: | Олимпийски стадион |
Капацитет: | 80 000 |
Размери: | 105 x 68 м |
Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
03.02
Челси
2 - 1
Уест Хям
1.31
5.78
8.35
26.01
Астън Вила
1 - 1
Уест Хям
1.52
4.40
5.86
04.01
Ман. Сити
4 - 1
Уест Хям
1.29
6.16
8.42
26.12
Саутхямптън
0 - 1
Уест Хям
3.10
3.57
2.21
16.12
Борнемут
1 - 1
Уест Хям
1.70
4.10
4.46
03.12
Лестър
3 - 1
Уест Хям
2.88
3.45
2.40
25.11
Нюкасъл
0 - 2
Уест Хям
1.47
4.60
6.40
02.11
Нотингам
3 - 0
Уест Хям
2.02
3.53
3.58
19.10
Тотнъм
4 - 1
Уест Хям
1.46
5.01
5.84
28.09
Брентфорд
1 - 1
Уест Хям
2.20
3.54
3.13
14.09
Фулъм
1 - 1
Уест Хям
2.34
3.43
2.97
24.08
Кристъл Палас
0 - 2
Уест Хям
1.99
3.66
3.58
Хронология
Мачове Гост
№ | Отбор | Away |
---|---|---|
1 | Ливърпул | |
2 | Арсенал | |
3 | Нотингам | 3 - 0 |
4 | Челси | 2 - 1 |
5 | Ман. Сити | 4 - 1 |
6 | Нюкасъл | 0 - 2 |
7 | Борнемут | 1 - 1 |
8 | Астън Вила | 1 - 1 |
9 | Фулъм | 1 - 1 |
10 | Брайтън | |
11 | Брентфорд | 1 - 1 |
12 | Кристъл Палас | 0 - 2 |
13 | Ман. Юнайтед | |
14 | Тотнъм | 4 - 1 |
15 | Евертън | |
16 | Уест Хям | - |
17 | Уулвърхямптън | |
18 | Лестър | 3 - 1 |
19 | Ипсуич | |
20 | Саутхямптън | 0 - 1 |
Статистика мачове
Мачове | 12 | |
Победи | 3 | 25% |
Равни | 4 | 33% |
Загуби | 5 | 42% |
Голове | 33 | 2.75 |
Вкарани Голове | 13 | 1.08 |
Получени Голове | 20 | 1.67 |
Мачове Вкарал | 11 | 92% |
Мачове Получил | 9 | 75% |
Гол/Гол | 8 | 67% |
Над 1.5 | 11 | 92% |
Над 2.5 | 5 | 42% |
Над 3.5 | 3 | 25% |
Резултати | ||
1 - 1 | 4 | 33.33% |
2 - 0 | 2 | 16.67% |
1 - 4 | 2 | 16.67% |
1 - 0 | 1 | 8.33% |
0 - 3 | 1 | 8.33% |
1 - 2 | 1 | 8.33% |
1 - 3 | 1 | 8.33% |
Общо Голове | ||
2 | 6 | 50.00% |
3 | 2 | 16.67% |
5 | 2 | 16.67% |
1 | 1 | 8.33% |
4 | 1 | 8.33% |
Голова Разлика | ||
0 | 4 | 33.33% |
-3 | 3 | 25.00% |
+2 | 2 | 16.67% |
+1 | 1 | 8.33% |
-1 | 1 | 8.33% |
-2 | 1 | 8.33% |
Програма
22.02
Арсенал
-
Уест Хям
-
-
-
15.03
Евертън
-
Уест Хям
-
-
-
01.04
Уулвърхямптън
-
Уест Хям
-
-
-
12.04
Ливърпул
-
Уест Хям
-
-
-
26.04
Брайтън
-
Уест Хям
-
-
-
10.05
Ман. Юнайтед
-
Уест Хям
-
-
-
25.05
Ипсуич
-
Уест Хям
-
-
-