Дебрецен
Първа Лига
Унгария
Инфо | |
---|---|
Град: | Дебрецен |
Стадион: | Нагердей |
Капацитет: | 20 340 |
Размери: | 106 x 68 м |
Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
03.11
Ференцварош
2 - 2
Дебрецен
1.25
5.81
8.77
26.10
Фехервар
2 - 0
Дебрецен
2.01
3.48
3.25
04.10
Акад. Пушкаш
1 - 0
Дебрецен
1.58
3.93
4.86
21.09
Ниредхаза Сп.
3 - 2
Дебрецен
2.84
3.33
2.28
23.08
Уйпещ
3 - 0
Дебрецен
2.06
3.50
3.15
09.08
Кечкемет
1 - 1
Дебрецен
2.49
3.27
2.62
02.08
Дьор ЕТО
0 - 3
Дебрецен
2.76
3.27
2.37
Хронология
Мачове Гост
№ | Отбор | Away |
---|---|---|
1 | Ференцварош | 2 - 2 |
2 | Пакши | |
3 | Акад. Пушкаш | 1 - 0 |
4 | МТК | |
5 | Диошдьор | |
6 | Уйпещ | 3 - 0 |
7 | Фехервар | 2 - 0 |
8 | Ниредхаза Сп. | 3 - 2 |
9 | Дьор ЕТО | 0 - 3 |
10 | Залаегерсег | |
11 | Дебрецен | - |
12 | Кечкемет | 1 - 1 |
Статистика мачове
Мачове | 7 | |
Победи | 1 | 14% |
Равни | 2 | 29% |
Загуби | 4 | 57% |
Голове | 20 | 2.86 |
Вкарани Голове | 8 | 1.14 |
Получени Голове | 12 | 1.71 |
Мачове Вкарал | 4 | 57% |
Мачове Получил | 6 | 86% |
Гол/Гол | 3 | 43% |
Над 1.5 | 6 | 86% |
Над 2.5 | 4 | 57% |
Над 3.5 | 2 | 29% |
Резултати | ||
3 - 0 | 1 | 14.29% |
1 - 1 | 1 | 14.29% |
2 - 2 | 1 | 14.29% |
0 - 1 | 1 | 14.29% |
0 - 2 | 1 | 14.29% |
0 - 3 | 1 | 14.29% |
2 - 3 | 1 | 14.29% |
Общо Голове | ||
2 | 2 | 28.57% |
3 | 2 | 28.57% |
1 | 1 | 14.29% |
4 | 1 | 14.29% |
5 | 1 | 14.29% |
Голова Разлика | ||
-1 | 2 | 28.57% |
0 | 2 | 28.57% |
+3 | 1 | 14.29% |
-2 | 1 | 14.29% |
-3 | 1 | 14.29% |
Програма
30.11
Диошдьор
-
Дебрецен
-
-
-
14.12
Залаегерсег
-
Дебрецен
-
-
-
08.02
МТК
-
Дебрецен
-
-
-
22.02
Пакши
-
Дебрецен
-
-
-
16.03
Дьор ЕТО
-
Дебрецен
-
-
-
29.03
Кечкемет
-
Дебрецен
-
-
-
12.04
Уйпещ
-
Дебрецен
-
-
-
26.04
Ниредхаза Сп.
-
Дебрецен
-
-
-
10.05
Акад. Пушкаш
-
Дебрецен
-
-
-
24.05
Фехервар
-
Дебрецен
-
-
-