
Саган Тосу
Джей 2 Лига
Япония
Инфо | |
---|---|
Град: | Тосу |
Стадион: | Тошу |
Капацитет: | 24 490 |
Размери: | 105 x 68 м |
Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
20.09
Саган Тосу
4 - 2
Роасо Кумамото
2.07
3.16
3.34
23.08
Саган Тосу
2 - 2
Мито Холихок
2.63
3.04
2.58
17.08
Саган Тосу
1 - 2
В-Варен Наг.
3.07
3.24
2.16
12.07
Саган Тосу
2 - 1
Ойта Тринита
2.21
2.84
3.45
28.06
Саган Тосу
1 - 0
Иваки
2.22
3.10
3.09
31.05
Саган Тосу
2 - 2
Ехиме
1.68
3.54
4.57
25.05
Саган Тосу
2 - 1
Консадоле Сап.
2.46
3.24
2.63
11.05
Саган Тосу
0 - 0
Вентфорет Кофу
2.14
3.02
3.28
03.05
Саган Тосу
1 - 1
Джеф Юн.
2.93
3.25
2.21
25.04
Саган Тосу
2 - 1
Монтедио Ям.
2.50
3.26
2.54
19.04
Саган Тосу
2 - 2
Ренофа Ямагучи
2.21
3.01
3.18
05.04
Саган Тосу
1 - 0
Фуджиеда МИФК
1.97
3.26
3.52
23.03
Саган Тосу
1 - 0
Каталер Тояма
2.31
3.02
2.94
15.03
Саган Тосу
1 - 0
Омия Ардиджа
3.20
3.40
2.02
01.03
Саган Тосу
1 - 4
Имабари
2.15
3.05
3.24
15.02
Саган Тосу
0 - 1
Вегалта Сендай
2.21
3.23
3.00
Хронология
Мачове Домакин
№ | Отбор | Home |
---|---|---|
1 | Мито Холихок | 2 - 2 |
2 | В-Варен Наг. | 1 - 2 |
3 | Джеф Юн. | 1 - 1 |
4 | Вегалта Сендай | 0 - 1 |
5 | Токушима Вортис | |
6 | Омия Ардиджа | 1 - 0 |
7 | Саган Тосу | - |
8 | Джубило Ивата | |
9 | Имабари | 1 - 4 |
10 | Консадоле Сап. | 2 - 1 |
11 | Вентфорет Кофу | 0 - 0 |
12 | Иваки | 1 - 0 |
13 | Монтедио Ям. | 2 - 1 |
14 | Блаублиц Акита | |
15 | Фуджиеда МИФК | 1 - 0 |
16 | Роасо Кумамото | 4 - 2 |
17 | Ойта Тринита | 2 - 1 |
18 | Ренофа Ямагучи | 2 - 2 |
19 | Каталер Тояма | 1 - 0 |
20 | Ехиме | 2 - 2 |
Статистика мачове
Мачове | 16 | |
Победи | 8 | 50% |
Равни | 5 | 31% |
Загуби | 3 | 19% |
Голове | 42 | 2.62 |
Вкарани Голове | 23 | 1.44 |
Получени Голове | 19 | 1.19 |
Мачове Вкарал | 14 | 88% |
Мачове Получил | 11 | 69% |
Гол/Гол | 10 | 62% |
Над 1.5 | 10 | 62% |
Над 2.5 | 9 | 56% |
Над 3.5 | 5 | 31% |
Резултати | ||
1 - 0 | 4 | 25.00% |
2 - 1 | 3 | 18.75% |
2 - 2 | 3 | 18.75% |
4 - 2 | 1 | 6.25% |
0 - 0 | 1 | 6.25% |
1 - 1 | 1 | 6.25% |
0 - 1 | 1 | 6.25% |
1 - 2 | 1 | 6.25% |
1 - 4 | 1 | 6.25% |
Общо Голове | ||
1 | 5 | 31.25% |
3 | 4 | 25.00% |
4 | 3 | 18.75% |
6 | 1 | 6.25% |
0 | 1 | 6.25% |
2 | 1 | 6.25% |
5 | 1 | 6.25% |
Голова Разлика | ||
+1 | 7 | 43.75% |
0 | 5 | 31.25% |
-1 | 2 | 12.50% |
+2 | 1 | 6.25% |
-3 | 1 | 6.25% |
Програма
18.10
Саган Тосу
-
Блаублиц Акита
-
-
-
02.11
Саган Тосу
-
Токушима Вортис
-
-
-
29.11
Саган Тосу
-
Джубило Ивата
-
-
-