
Хегелман
А Лига
Литва
Инфо | |
---|---|
Град: | Каунас |
Мачове
30.06
Хегелман
0 - 2
Судува
1.95
3.36
3.29
19.06
Хегелман
1 - 2
Кауно
3.01
3.13
2.17
31.05
Хегелман
2 - 0
Банга
1.48
3.79
5.77
17.05
Хегелман
1 - 0
Джиугас
1.79
3.33
4.02
20.04
Хегелман
2 - 1
Жалгирис
3.19
3.22
2.08
12.04
Хегелман
3 - 2
Дайнава
1.37
4.07
7.14
29.03
Хегелман
2 - 1
Ритеряй
1.36
4.16
7.38
15.03
Хегелман
1 - 0
Шяуляй
2.04
3.17
3.24
09.03
Хегелман
2 - 1
Паневежис
1.82
3.28
3.84
Хронология
Мачове Домакин
№ | Отбор | Home |
---|---|---|
1 | Кауно | 1 - 2 |
2 | Судува | 0 - 2 |
3 | Хегелман | - |
4 | Шяуляй | 1 - 0 |
5 | Джиугас | 1 - 0 |
6 | Жалгирис | 2 - 1 |
7 | Паневежис | 2 - 1 |
8 | Банга | 2 - 0 |
9 | Ритеряй | 2 - 1 |
10 | Дайнава | 3 - 2 |
Статистика мачове
Мачове | 9 | |
Победи | 7 | 78% |
Равни | 0 | 0% |
Загуби | 2 | 22% |
Голове | 23 | 2.56 |
Вкарани Голове | 14 | 1.56 |
Получени Голове | 9 | 1.00 |
Мачове Вкарал | 8 | 89% |
Мачове Получил | 6 | 67% |
Гол/Гол | 5 | 56% |
Над 1.5 | 7 | 78% |
Над 2.5 | 5 | 56% |
Над 3.5 | 1 | 11% |
Резултати | ||
2 - 1 | 3 | 33.33% |
1 - 0 | 2 | 22.22% |
2 - 0 | 1 | 11.11% |
3 - 2 | 1 | 11.11% |
0 - 2 | 1 | 11.11% |
1 - 2 | 1 | 11.11% |
Общо Голове | ||
3 | 4 | 44.44% |
1 | 2 | 22.22% |
2 | 2 | 22.22% |
5 | 1 | 11.11% |
Голова Разлика | ||
+1 | 6 | 66.67% |
+2 | 1 | 11.11% |
-1 | 1 | 11.11% |
-2 | 1 | 11.11% |
Програма
05.07
Хегелман
-
Шяуляй
1.79
3.52
3.74
28.07
Хегелман
-
Ритеряй
-
-
-
10.08
Хегелман
-
Дайнава
-
-
-
18.08
Хегелман
-
Паневежис
-
-
-
25.08
Хегелман
-
Жалгирис
-
-
-