Милсами
Суперлига
Молдова
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Орхей |
| Стадион: | Спортен Комплекс Районал |
| Капацитет: | 2 539 |
| Размери: | 100 x 70 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
08.11
Дачия Буюкан
0 - 2
Милсами
5.14
4.02
1.46
02.11
Милсами
1 - 2
Петрокуб
2.44
3.13
2.53
26.10
Милсами
1 - 0
Шериф Тираспол
3.84
3.40
1.75
18.10
Политехника УТМ
0 - 5
Милсами
11.07
5.80
1.16
05.10
Милсами
0 - 3
Зимбру
2.43
3.19
2.46
28.09
Милсами
2 - 1
Бълци
1.47
4.01
5.22
24.09
Милсами
1 - 1
Петрокуб
2.51
3.07
2.47
20.09
Спартаний
1 - 4
Милсами
32.07
9.42
1.03
13.09
Милсами
3 - 2
Дачия Буюкан
1.45
3.86
5.50
31.08
Петрокуб
2 - 1
Милсами
2.19
3.23
2.74
24.08
Шериф Тираспол
1 - 1
Милсами
1.34
4.34
6.87
17.08
Милсами
4 - 1
Политехника УТМ
1.16
5.55
11.45
10.08
Зимбру
2 - 1
Милсами
1.85
3.46
3.28
03.08
Бълци
3 - 3
Милсами
3.59
3.56
1.75
27.07
Милсами
3 - 1
Спартаний
1.06
10.17
19.33
19.07
Дачия Буюкан
1 - 2
Милсами
7.29
3.86
1.35
05.07
Милсами
1 - 2
Шериф Тираспол
3.60
3.35
1.80
28.06
Политехника УТМ
0 - 3
Милсами
7.19
5.08
1.25
21.06
Милсами
3 - 0
Зимбру
1.85
3.28
3.55
Хронология
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1 | Петрокуб | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 2 | Зимбру | 0 - 3 | 2 - 1 |
| 3 | Шериф Тираспол | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 4 | Милсами | - | - |
| 5 | Бълци | 2 - 1 | 3 - 3 |
| 6 | Дачия Буюкан | 3 - 2 | 0 - 2 |
| 7 | Политехника УТМ | 4 - 1 | 0 - 5 |
| 8 | Спартаний | 3 - 1 | 1 - 4 |
Статистика мачове
| Мачове | 19 | |
| Победи | 11 | 58% |
| Равни | 3 | 16% |
| Загуби | 5 | 26% |
| Голове | 64 | 3.37 |
| Вкарани Голове | 41 | 2.16 |
| Получени Голове | 23 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 18 | 95% |
| Мачове Получил | 14 | 74% |
| Гол/Гол | 13 | 68% |
| Над 1.5 | 18 | 95% |
| Над 2.5 | 15 | 79% |
| Над 3.5 | 6 | 32% |
| Резултати | ||
| 1 - 2 | 4 | 21.05% |
| 2 - 1 | 2 | 10.53% |
| 3 - 0 | 2 | 10.53% |
| 4 - 1 | 2 | 10.53% |
| 1 - 1 | 2 | 10.53% |
| 1 - 0 | 1 | 5.26% |
| 2 - 0 | 1 | 5.26% |
| 3 - 1 | 1 | 5.26% |
| 3 - 2 | 1 | 5.26% |
| 5 - 0 | 1 | 5.26% |
| 3 - 3 | 1 | 5.26% |
| 0 - 3 | 1 | 5.26% |
| Общо Голове | ||
| 3 | 9 | 47.37% |
| 5 | 4 | 21.05% |
| 2 | 3 | 15.79% |
| 1 | 1 | 5.26% |
| 4 | 1 | 5.26% |
| 6 | 1 | 5.26% |
| Голова Разлика | ||
| +1 | 4 | 21.05% |
| +3 | 4 | 21.05% |
| -1 | 4 | 21.05% |
| 0 | 3 | 15.79% |
| +2 | 2 | 10.53% |
| +5 | 1 | 5.26% |
| -3 | 1 | 5.26% |
Програма
23.11
Милсами
-
Спартаний
-
-
-
30.11
Бълци
-
Милсами
-
-
-