Петровац
Първа Лига
Черна Гора
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Петровац |
| Стадион: | Митар Мичо Голиш |
| Капацитет: | 1 630 |
| Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
08.11
Сутиеска
0 - 3
Петровац
1.81
3.13
4.08
01.11
Морнар Бар
0 - 0
Петровац
2.00
3.00
3.46
28.10
Петровац
1 - 0
Младост ДГ
1.87
3.17
3.68
23.10
Йезеро
1 - 2
Петровац
2.81
3.04
2.32
19.10
Петровац
2 - 3
Отрант-Олимпик
2.26
2.92
2.98
18.09
Будучност Подг.
4 - 1
Петровац
2.18
2.94
3.15
14.09
Петровац
1 - 2
Арсенал Тиват
1.66
3.22
5.01
09.09
Дечич Тузи
1 - 1
Петровац
2.29
2.78
3.18
04.09
Петровац
0 - 0
Сутиеска
2.52
2.85
2.72
29.08
Петровац
1 - 1
Морнар Бар
2.71
2.90
2.49
22.08
Младост ДГ
0 - 0
Петровац
3.37
3.00
2.04
16.08
Петровац
3 - 0
Йезеро
1.83
3.04
4.16
09.08
Отрант-Олимпик
0 - 0
Петровац
2.67
2.84
2.58
01.08
Петровац
0 - 1
Бокели
1.79
3.08
4.33
Хронология
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1 | Отрант-Олимпик | 2 - 3 | 0 - 0 |
| 2 | Будучност Подг. | 4 - 1 | |
| 3 | Морнар Бар | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 4 | Сутиеска | 0 - 0 | 0 - 3 |
| 5 | Дечич Тузи | 1 - 1 | |
| 6 | Бокели | 0 - 1 | |
| 7 | Йезеро | 3 - 0 | 1 - 2 |
| 8 | Петровац | - | - |
| 9 | Младост ДГ | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 10 | Арсенал Тиват | 1 - 2 |
Статистика мачове
| Мачове | 14 | |
| Победи | 4 | 29% |
| Равни | 6 | 43% |
| Загуби | 4 | 29% |
| Голове | 28 | 2.00 |
| Вкарани Голове | 15 | 1.07 |
| Получени Голове | 13 | 0.93 |
| Мачове Вкарал | 9 | 64% |
| Мачове Получил | 7 | 50% |
| Гол/Гол | 6 | 43% |
| Над 1.5 | 8 | 57% |
| Над 2.5 | 6 | 43% |
| Над 3.5 | 2 | 14% |
| Резултати | ||
| 0 - 0 | 4 | 28.57% |
| 3 - 0 | 2 | 14.29% |
| 1 - 1 | 2 | 14.29% |
| 1 - 0 | 1 | 7.14% |
| 2 - 1 | 1 | 7.14% |
| 0 - 1 | 1 | 7.14% |
| 1 - 2 | 1 | 7.14% |
| 1 - 4 | 1 | 7.14% |
| 2 - 3 | 1 | 7.14% |
| Общо Голове | ||
| 0 | 4 | 28.57% |
| 3 | 4 | 28.57% |
| 1 | 2 | 14.29% |
| 2 | 2 | 14.29% |
| 5 | 2 | 14.29% |
| Голова Разлика | ||
| 0 | 6 | 42.86% |
| -1 | 3 | 21.43% |
| +1 | 2 | 14.29% |
| +3 | 2 | 14.29% |
| -3 | 1 | 7.14% |
Програма
25.11
Бокели
-
Петровац
-
-
-
21.11
Петровац
-
Дечич Тузи
-
-
-
29.11
Арсенал Тиват
-
Петровац
-
-
-
05.12
Петровац
-
Будучност Подг.
-
-
-
09.12
Петровац
-
Бокели
-
-
-