Унив. Клуж
Лига I
Румъния
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Клуж-Напока |
| Стадион: | Клуж Арена |
| Капацитет: | 31 479 |
| Размери: | 105 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
25.04
Клуж
1 - 0
Унив. Клуж
2.14
3.28
3.08
18.04
Динамо Букурещ
2 - 1
Унив. Клуж
2.12
3.22
3.22
05.04
Рапид Букурещ
1 - 2
Унив. Клуж
2.05
3.22
3.35
21.03
Арджеш
0 - 1
Унив. Клуж
2.67
2.89
2.66
07.03
ФКСБ
1 - 3
Унив. Клуж
1.74
3.50
4.27
20.02
Ботошани
1 - 3
Унив. Клуж
2.25
3.09
3.03
07.02
Клуж
3 - 2
Унив. Клуж
2.00
3.02
3.79
31.01
Рапид Букурещ
0 - 2
Унив. Клуж
1.98
3.11
3.74
18.01
Динамо Букурещ
1 - 0
Унив. Клуж
1.95
3.08
3.89
14.12
Петролул
0 - 1
Унив. Клуж
3.23
2.82
2.32
22.11
УТА Арад
0 - 2
Унив. Клуж
3.03
3.10
2.26
25.10
Оцелул
1 - 2
Унив. Клуж
2.69
2.80
2.76
04.10
Миеркуря Чук
2 - 1
Унив. Клуж
4.07
3.42
1.80
20.09
Арджеш
1 - 0
Унив. Клуж
2.71
2.99
2.58
30.08
Униреа Слобозия
0 - 1
Унив. Клуж
3.45
3.27
2.01
18.08
Фарул
0 - 1
Унив. Клуж
2.73
3.29
2.36
03.08
Херманщад
2 - 2
Унив. Клуж
2.95
3.23
2.25
28.07
Унив. Крайова
2 - 1
Унив. Клуж
2.04
3.34
3.28
11.07
Металоглобус
1 - 4
Унив. Клуж
6.51
4.13
1.43
Хронология
Мачове Гост
| № | Отбор | Гост |
|---|---|---|
| 1 | Унив. Крайова | 2 - 1 |
| 2 | Унив. Клуж | - |
| 3 | Клуж | 3 - 2 |
| 4 | Динамо Букурещ | 1 - 0 |
| 5 | Рапид Букурещ | 0 - 2 |
| 6 | Арджеш | 1 - 0 |
Мачове Гост
| № | Отбор | Away |
|---|---|---|
| 1 | Унив. Крайова | 2 - 1 |
| 2 | Рапид Букурещ | 0 - 2 |
| 3 | Унив. Клуж | - |
| 4 | Клуж | 3 - 2 |
| 5 | Динамо Букурещ | 1 - 0 |
| 6 | Арджеш | 1 - 0 |
| 7 | ФКСБ | 1 - 3 |
| 8 | УТА Арад | 0 - 2 |
| 9 | Ботошани | 1 - 3 |
| 10 | Оцелул | 1 - 2 |
| 11 | Фарул | 0 - 1 |
| 12 | Петролул | 0 - 1 |
| 13 | Миеркуря Чук | 2 - 1 |
| 14 | Униреа Слобозия | 0 - 1 |
| 15 | Херманщад | 2 - 2 |
| 16 | Металоглобус | 1 - 4 |
Статистика мачове
| Мачове | 19 | |
| Победи | 11 | 58% |
| Равни | 1 | 5% |
| Загуби | 7 | 37% |
| Голове | 48 | 2.53 |
| Вкарани Голове | 29 | 1.53 |
| Получени Голове | 19 | 1.00 |
| Мачове Вкарал | 16 | 84% |
| Мачове Получил | 13 | 68% |
| Гол/Гол | 10 | 53% |
| Над 1.5 | 12 | 63% |
| Над 2.5 | 10 | 53% |
| Над 3.5 | 5 | 26% |
| Резултати | ||
| 1 - 0 | 4 | 21.05% |
| 0 - 1 | 3 | 15.79% |
| 1 - 2 | 3 | 15.79% |
| 2 - 0 | 2 | 10.53% |
| 2 - 1 | 2 | 10.53% |
| 3 - 1 | 2 | 10.53% |
| 4 - 1 | 1 | 5.26% |
| 2 - 2 | 1 | 5.26% |
| 2 - 3 | 1 | 5.26% |
| Общо Голове | ||
| 1 | 7 | 36.84% |
| 3 | 5 | 26.32% |
| 4 | 3 | 15.79% |
| 2 | 2 | 10.53% |
| 5 | 2 | 10.53% |
| Голова Разлика | ||
| -1 | 7 | 36.84% |
| +1 | 6 | 31.58% |
| +2 | 4 | 21.05% |
| +3 | 1 | 5.26% |
| 0 | 1 | 5.26% |
Програма
16.05
Унив. Крайова
-
Унив. Клуж
-
-
-