Чипа Юн.
Висша Лига
Южна Африка
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Порт Елизабет |
| Стадион: | Нелсън Мандела |
| Капацитет: | 46 000 (42 486) |
| Размери: | 105 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
25.04
Амазулу
5 - 1
Чипа Юн.
1.95
3.05
3.84
03.04
Мамелоди Сънд.
4 - 1
Чипа Юн.
1.17
5.74
15.05
21.03
Стеленбош
2 - 1
Чипа Юн.
1.89
2.90
4.38
14.03
Магеси
2 - 2
Чипа Юн.
2.35
2.71
3.23
28.02
Голдън Ероуз
0 - 0
Чипа Юн.
2.43
2.80
2.99
24.01
Орбит Колидж
0 - 1
Чипа Юн.
2.28
2.66
3.48
29.11
Сивелеле
0 - 0
Чипа Юн.
1.87
2.83
4.76
25.11
Орландо Пайрътс
2 - 0
Чипа Юн.
1.25
4.75
11.89
19.10
Марумо Галантс
2 - 1
Чипа Юн.
2.06
2.70
4.10
24.09
Сехухуне Юн.
1 - 1
Чипа Юн.
1.65
3.13
5.81
21.09
Полокване Сити
2 - 1
Чипа Юн.
2.25
2.69
3.53
26.08
Ричардс Бей
1 - 0
Чипа Юн.
2.23
2.71
3.53
13.08
Дърбан Сити
1 - 0
Чипа Юн.
2.38
2.73
3.18
Хронология
Мачове Гост
| № | Отбор | Away |
|---|---|---|
| 1 | Мамелоди Сънд. | 4 - 1 |
| 2 | Орландо Пайрътс | 2 - 0 |
| 3 | Кайзер Чийфс | |
| 4 | Амазулу | 5 - 1 |
| 5 | Сехухуне Юн. | 1 - 1 |
| 6 | Полокване Сити | 2 - 1 |
| 7 | Дърбан Сити | 1 - 0 |
| 8 | Голдън Ероуз | 0 - 0 |
| 9 | Сивелеле | 0 - 0 |
| 10 | Стеленбош | 2 - 1 |
| 11 | Ричардс Бей | 1 - 0 |
| 12 | ТС Галакси | |
| 13 | Чипа Юн. | - |
| 14 | Орбит Колидж | 0 - 1 |
| 15 | Марумо Галантс | 2 - 1 |
| 16 | Магеси | 2 - 2 |
Статистика мачове
| Мачове | 13 | |
| Победи | 1 | 8% |
| Равни | 4 | 31% |
| Загуби | 8 | 62% |
| Голове | 31 | 2.38 |
| Вкарани Голове | 9 | 0.69 |
| Получени Голове | 22 | 1.69 |
| Мачове Вкарал | 8 | 62% |
| Мачове Получил | 10 | 77% |
| Гол/Гол | 7 | 54% |
| Над 1.5 | 8 | 62% |
| Над 2.5 | 6 | 46% |
| Над 3.5 | 3 | 23% |
| Резултати | ||
| 1 - 2 | 3 | 23.08% |
| 0 - 0 | 2 | 15.38% |
| 0 - 1 | 2 | 15.38% |
| 1 - 0 | 1 | 7.69% |
| 1 - 1 | 1 | 7.69% |
| 2 - 2 | 1 | 7.69% |
| 0 - 2 | 1 | 7.69% |
| 1 - 4 | 1 | 7.69% |
| 1 - 5 | 1 | 7.69% |
| Общо Голове | ||
| 1 | 3 | 23.08% |
| 3 | 3 | 23.08% |
| 0 | 2 | 15.38% |
| 2 | 2 | 15.38% |
| 4 | 1 | 7.69% |
| 5 | 1 | 7.69% |
| 6 | 1 | 7.69% |
| Голова Разлика | ||
| -1 | 5 | 38.46% |
| 0 | 4 | 30.77% |
| +1 | 1 | 7.69% |
| -2 | 1 | 7.69% |
| -3 | 1 | 7.69% |
| -4 | 1 | 7.69% |
Програма
09.05
ТС Галакси
-
Чипа Юн.
2.26
2.86
3.17
23.05
Кайзер Чийфс
-
Чипа Юн.
-
-
-