Рекреат. Уелва
Примера РФЕФ - 2
Испания
Инфо | |
---|---|
Град: | Уелва |
Стадион: | Нуево Коломбино |
Капацитет: | 21 670 |
Размери: | 105 x 68 м |
Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
09.11
Рекреат. Уелва
3 - 2
Алхесирас
2.11
2.90
3.50
27.10
Рекреат. Уелва
1 - 0
Алкоркон
2.28
2.95
2.98
13.10
Рекреат. Уелва
0 - 1
Мурсия
2.36
2.95
2.93
05.10
Рекреат. Уелва
1 - 1
Фуенлабрада
1.97
2.93
3.80
13.09
Рекреат. Уелва
2 - 2
Севиля II
1.73
3.22
4.64
31.08
Рекреат. Уелва
1 - 1
Алкояно
1.94
3.07
3.62
Хронология
Мачове Домакин
№ | Отбор | Home |
---|---|---|
1 | Бетис II | |
2 | Антекера | |
3 | Мурсия | 0 - 1 |
4 | Атл. Мадрид II | |
5 | Ибиса | |
6 | Виляреал II | |
7 | Йеклано | |
8 | Марбея | |
9 | Еркулес | |
10 | Сеута | |
11 | Алкояно | 1 - 1 |
12 | Мерида АД | |
13 | Фуенлабрада | 1 - 1 |
14 | Алхесирас | 3 - 2 |
15 | Севиля II | 2 - 2 |
16 | Алкоркон | 1 - 0 |
17 | Реал Мадрид II | |
18 | Рекреат. Уелва | - |
19 | Атл. Санлукеньо | |
20 | Интерсити |
Статистика мачове
Мачове | 6 | |
Победи | 2 | 33% |
Равни | 3 | 50% |
Загуби | 1 | 17% |
Голове | 15 | 2.50 |
Вкарани Голове | 8 | 1.33 |
Получени Голове | 7 | 1.17 |
Мачове Вкарал | 5 | 83% |
Мачове Получил | 5 | 83% |
Гол/Гол | 4 | 67% |
Над 1.5 | 4 | 67% |
Над 2.5 | 2 | 33% |
Над 3.5 | 2 | 33% |
Резултати | ||
1 - 1 | 2 | 33.33% |
1 - 0 | 1 | 16.67% |
3 - 2 | 1 | 16.67% |
2 - 2 | 1 | 16.67% |
0 - 1 | 1 | 16.67% |
Общо Голове | ||
1 | 2 | 33.33% |
2 | 2 | 33.33% |
4 | 1 | 16.67% |
5 | 1 | 16.67% |
Голова Разлика | ||
0 | 3 | 50.00% |
+1 | 2 | 33.33% |
-1 | 1 | 16.67% |
Програма
24.11
Рекреат. Уелва
-
Еркулес
2.25
2.92
3.21
08.12
Рекреат. Уелва
-
Интерсити
-
-
-
22.12
Рекреат. Уелва
-
Марбея
-
-
-
19.01
Рекреат. Уелва
-
Атл. Мадрид II
-
-
-
26.01
Рекреат. Уелва
-
Сеута
-
-
-
09.02
Рекреат. Уелва
-
Виляреал II
-
-
-
23.02
Рекреат. Уелва
-
Антекера
-
-
-
09.03
Рекреат. Уелва
-
Бетис II
-
-
-
23.03
Рекреат. Уелва
-
Атл. Санлукеньо
-
-
-
06.04
Рекреат. Уелва
-
Йеклано
-
-
-
20.04
Рекреат. Уелва
-
Реал Мадрид II
-
-
-
04.05
Рекреат. Уелва
-
Ибиса
-
-
-
18.05
Рекреат. Уелва
-
Мерида АД
-
-
-