Финална Фаза - Клаусура - Ел Салвадор
сряда, 02.05.2018 - 04:00
Сонсонате
Драгон
3 - 2
(0 - 0, 3 - 2)
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Сонсонате |
| Гост: | Сан Мигел |
| Разстояние: | 167.7 км |
| Начало | |
| Начало: | 04:00 (19:00 местно време) |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Директни последни 12 мача
| 2018-03-17 | Драгон | 3 - 0 | Сонсонате |
| 2018-01-21 | Сонсонате | 1 - 1 | Драгон |
| 2017-11-02 | Драгон | 2 - 2 | Сонсонате |
| 2017-09-03 | Сонсонате | 2 - 0 | Драгон |
| 2017-03-23 | Сонсонате | 2 - 0 | Драгон |
| 2017-01-24 | Драгон | 2 - 2 | Сонсонате |
| 2016-10-13 | Сонсонате | 3 - 0 | Драгон |
| 2016-08-12 | Драгон | 0 - 0 | Сонсонате |
| 2016-04-17 | Сонсонате | 0 - 0 | Драгон |
| 2016-02-14 | Драгон | 1 - 0 | Сонсонате |
| 2015-11-01 | Сонсонате | 2 - 2 | Драгон |
| 2015-08-30 | Драгон | 1 - 2 | Сонсонате |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 33% | 50% | 17% | 75% | 50% | 25% |
Сонсонате последни 12 мача
| 2018-04-29 | Чалатенанго | 2 - 1 | Сонсонате |
| 2018-04-23 | Сонсонате | 3 - 0 | Пасакина |
| 2018-04-19 | ФАС | 4 - 1 | Сонсонате |
| 2018-04-15 | Сонсонате | 2 - 2 | Аудас |
| 2018-04-09 | Агила | 1 - 1 | Сонсонате |
| 2018-04-05 | ЛА Фирпо | 1 - 0 | Сонсонате |
| 2018-03-30 | Сонсонате | 3 - 1 | Исидро Метапан |
| 2018-03-26 | Мун. Лимено | 3 - 1 | Сонсонате |
| 2018-03-22 | Сонсонате | 0 - 1 | Алианса Салв |
| 2018-03-17 | Драгон | 3 - 0 | Сонсонате |
| 2018-03-11 | Сонсонате | 0 - 0 | Санта Текла |
| 2018-03-08 | Сонсонате | 1 - 0 | Чалатенанго |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | |
| 25% | 25% | 50% | 67% | 58% | 33% |
Драгон последни 12 мача
| 2018-04-29 | Драгон | 0 - 0 | Мун. Лимено |
| 2018-04-23 | Алианса Салв | 2 - 1 | Драгон |
| 2018-04-19 | Драгон | 1 - 2 | ЛА Фирпо |
| 2018-04-16 | Драгон | 0 - 3 | Санта Текла |
| 2018-04-08 | Драгон | 1 - 1 | Чалатенанго |
| 2018-04-05 | Драгон | 1 - 0 | Пасакина |
| 2018-03-30 | ФАС | 2 - 0 | Драгон |
| 2018-03-25 | Драгон | 1 - 2 | Аудас |
| 2018-03-21 | Агила | 0 - 0 | Драгон |
| 2018-03-17 | Драгон | 3 - 0 | Сонсонате |
| 2018-03-11 | Исидро Метапан | 0 - 0 | Драгон |
| 2018-03-07 | Мун. Лимено | 1 - 1 | Драгон |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | |
| 17% | 42% | 42% | 67% | 42% | 0% |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра
Сонсонате следващи 6 мача
| 2018-05-04 | Сонсонате | - | Алианса Салв |
| 2018-05-07 | Алианса Салв | - | Сонсонате |
| 2018-07-29 | Агила | - | Сонсонате |
| 2018-08-05 | Сонсонате | - | Пасакина |
| 2018-08-12 | Чалатенанго | - | Сонсонате |
| 2018-08-16 | Сонсонате | - | ЛА Фирпо |
Драгон следващи 6 мача
| 2022-07-11 | ФАС | - | Драгон |
| 2022-07-18 | Драгон | - | Чалатенанго |
| 2022-07-21 | Исидро Метапан | - | Драгон |
| 2022-07-23 | Драгон | - | Хокоро |
| 2022-07-30 | Агила | - | Драгон |
| 2022-09-18 | Хокоро | - | Драгон |
Реклама
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Отговорна Игра