Висша Лига - Англия
събота, 12.03.2022 - 19:30
Ман. Юнайтед
Тотнъм
3 - 2
(2 - 1, 1 - 1)
Инфо | |
---|---|
Град | |
Домакин: | Манчестър |
Гост: | Лондон |
Разстояние: | 261.8 км |
Стадион | |
Стадион: | Олд Трафорд |
Капацитет: | 75 765 |
Размери: | 105 x 68 м |
Снимки: | Гугъл карта |
Треньор | |
Домакин: | Рубен Аморим (Пор) |
Гост: | Ангелос Постекоглу (Авл) |
Начало | |
Начало: | 19:30 (17:30 местно време) |
Коефициенти | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.40 | 3.50 | 2.80 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.40 | 1.28 | 1.53 |
Под/Над | Под | Над | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 4.33 | 1.22 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.10 | 1.72 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.44 | 2.75 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.57 | 2.25 |
* Коефициентите са осреднени стойности от няколко букмейкъра и са валидни към момента на последно обновяване - 12.03.2022 16:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Директни последни 12 мача
2021-10-30 | Тотнъм | 0 - 3 | Ман. Юнайтед |
2021-04-11 | Тотнъм | 1 - 3 | Ман. Юнайтед |
2020-10-04 | Ман. Юнайтед | 1 - 6 | Тотнъм |
2020-06-19 | Тотнъм | 1 - 1 | Ман. Юнайтед |
2019-12-04 | Ман. Юнайтед | 2 - 1 | Тотнъм |
2019-07-25 | Тотнъм | 1 - 2 | Ман. Юнайтед |
2019-01-13 | Тотнъм | 0 - 1 | Ман. Юнайтед |
2018-08-27 | Ман. Юнайтед | 0 - 3 | Тотнъм |
2018-04-21 | Ман. Юнайтед | 2 - 1 | Тотнъм |
2018-01-31 | Тотнъм | 2 - 0 | Ман. Юнайтед |
2017-10-28 | Ман. Юнайтед | 1 - 0 | Тотнъм |
2017-05-14 | Тотнъм | 2 - 1 | Ман. Юнайтед |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | |
58% | 8% | 33% | 83% | 67% | 17% |
Ман. Юнайтед последни 12 мача
2022-03-06 | Ман. Сити | 4 - 1 | Ман. Юнайтед |
2022-02-26 | Ман. Юнайтед | 0 - 0 | Уотфорд |
2022-02-23 | Атлетико Мадрид | 1 - 1 | Ман. Юнайтед |
2022-02-20 | Лийдс | 2 - 4 | Ман. Юнайтед |
2022-02-15 | Ман. Юнайтед | 2 - 0 | Брайтън |
2022-02-12 | Ман. Юнайтед | 1 - 1 | Саутхямптън |
2022-02-08 | Бърнли | 1 - 1 | Ман. Юнайтед |
2022-02-04 | Ман. Юнайтед | 1 - 1 | Мидълзбро |
2022-01-22 | Ман. Юнайтед | 1 - 0 | Уест Хям |
2022-01-19 | Брентфорд | 1 - 3 | Ман. Юнайтед |
2022-01-15 | Астън Вила | 2 - 2 | Ман. Юнайтед |
2022-01-10 | Ман. Юнайтед | 1 - 0 | Астън Вила |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 4 | |
42% | 50% | 8% | 75% | 33% | 33% |
Тотнъм последни 12 мача
2022-03-07 | Тотнъм | 5 - 0 | Евертън |
2022-03-01 | Мидълзбро | 0 - 0 | Тотнъм |
2022-02-26 | Лийдс | 0 - 4 | Тотнъм |
2022-02-23 | Бърнли | 1 - 0 | Тотнъм |
2022-02-19 | Ман. Сити | 2 - 3 | Тотнъм |
2022-02-13 | Тотнъм | 0 - 2 | Уулвърхямптън |
2022-02-09 | Тотнъм | 2 - 3 | Саутхямптън |
2022-02-05 | Тотнъм | 3 - 1 | Брайтън |
2022-01-23 | Челси | 2 - 0 | Тотнъм |
2022-01-19 | Лестър | 2 - 3 | Тотнъм |
2022-01-12 | Тотнъм | 0 - 1 | Челси |
2022-01-09 | Тотнъм | 3 - 1 | Моркамб |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 7 | |
50% | 8% | 42% | 75% | 58% | 58% |
Класиране Висша Лига
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Ман. Сити | 28 | +50 | 69 |
2 | Ливърпул | 27 | +51 | 63 |
3 | Челси | 27 | +37 | 56 |
4 | Арсенал | 25 | +12 | 48 |
5 | Ман. Юнайтед | 28 | +7 | 47 |
6 | Уест Хям | 28 | +11 | 45 |
7 | Тотнъм | 26 | +8 | 45 |
8 | Уулвърхямптън | 28 | +5 | 43 |
9 | Астън Вила | 27 | +3 | 36 |
10 | Саутхямптън | 28 | -8 | 35 |
11 | Кристъл Палас | 28 | +1 | 33 |
12 | Лестър | 25 | -3 | 33 |
13 | Брайтън | 27 | -6 | 33 |
14 | Нюкасъл | 27 | -15 | 31 |
15 | Брентфорд | 28 | -15 | 27 |
16 | Лийдс | 28 | -35 | 23 |
17 | Евертън | 25 | -18 | 22 |
18 | Бърнли | 26 | -14 | 21 |
19 | Уотфорд | 28 | -27 | 19 |
20 | Норич | 28 | -44 | 17 |
Хронология на Изиграните Мачове
Ман. Юнайтед | |
Тотнъм | |
Домакин | |
Гост |
Мачове Домакин/Гост
№ | Отбор | Ман. Юнайтед | Тотнъм |
---|---|---|---|
1 | Ман. Сити | 0 - 2 | 2 - 3 |
2 | Ливърпул | 0 - 5 | |
3 | Челси | 2 - 0 | |
4 | Арсенал | 3 - 2 | 3 - 1 |
5 | Ман. Юнайтед | - | |
6 | Уест Хям | 1 - 0 | 1 - 0 |
7 | Тотнъм | - | |
8 | Уулвърхямптън | 0 - 1 | 0 - 1 |
9 | Астън Вила | 0 - 1 | |
10 | Саутхямптън | 1 - 1 | 1 - 1 |
11 | Кристъл Палас | 1 - 0 | 3 - 0 |
12 | Лестър | 2 - 3 | |
13 | Брайтън | 2 - 0 | |
14 | Нюкасъл | 4 - 1 | 2 - 3 |
15 | Брентфорд | ||
16 | Лийдс | 5 - 1 | 0 - 4 |
17 | Евертън | 1 - 1 | 0 - 0 |
18 | Бърнли | 3 - 1 | 1 - 0 |
19 | Уотфорд | 0 - 0 | 0 - 1 |
20 | Норич |
Класиране в шампионата
Ман. Юнайтед | Тотнъм | |
Позиция | 5 | 7 |
Точки | 47 | 45 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 6 | 7 |
Точки | 24 | 20 |
Форма в шампионата
Ман. Юнайтед | Тотнъм | |
Победи
Равни Загуби |
13
8 7 |
14
3 9 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
7
3 4 |
6
2 5 |
Голове в шампионата
Ман. Юнайтед | Тотнъм | |
Вкарани
Получени |
45
38 |
40
32 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
21
16 |
17
17 |
Обща Статистика за Висша Лига
Мачове (271) | |
Победа за Домакина | 41% |
Равен | 25% |
Победа за Госта | 35% |
Изиграни Мачове | 100% |
Голове (760) | |
Средно Голове в Мач | 2.80 |
Домакинът Отбелязал Средно | 1.50 |
Гостът Отбелязал Средно | 1.30 |
Домакинът Отбелязал в | 74% |
Гостът Отбелязал в | 69% |
Гол/Гол | 49% |
Над 1.5 | 76% |
Над 2.5 | 52% |
Над 3.5 | 34% |
Ман. Юнайтед следващи 6 мача
2022-03-15 | Ман. Юнайтед | - | Атлетико Мадрид |
2022-04-02 | Ман. Юнайтед | - | Лестър |
2022-04-09 | Евертън | - | Ман. Юнайтед |
2022-04-16 | Ман. Юнайтед | - | Норич |
2022-04-19 | Ливърпул | - | Ман. Юнайтед |
2022-04-23 | Арсенал | - | Ман. Юнайтед |
Тотнъм следващи 6 мача
2022-03-16 | Брайтън | - | Тотнъм |
2022-03-20 | Тотнъм | - | Уест Хям |
2022-04-03 | Тотнъм | - | Нюкасъл |
2022-04-09 | Астън Вила | - | Тотнъм |
2022-04-16 | Тотнъм | - | Брайтън |
2022-04-23 | Брентфорд | - | Тотнъм |